Assam Government and Politics involves the various political parties that rule the state and function as opposition in the legislative assembly. Currently, the Indian state of Assam is ruled by the Indian National Congress and the opposition parties in the state include the Asom Gana Parishad (AGP), Bharatiya Janata Party, and Communist Party of India.
Government of Assam: An overview
The Government of Assam is the regional ruling authority of the state of Assam, Republic of India. The head of the state is the Governor of Assam. At present, the Governor of the state is His Excellency Mr. Janaki Ballabh Patnaik. The chief minister of the state functions as the head of the government. He is also the leader of the legislative party sitting in the treasury bench. The Assam Legislative Assembly consists of 126 elected members or legislators. Assembly elections take place in the state after every five years unless it is stated otherwise. The chief minister of the state is helped in running the government by a council of ministers, which is nominated by the chief minister himself.
Seat of Government of Assam
The seat of the Government of Assam is Dispur, the capital of the state.
Speaker of Assam Legislative Assembly
Presently, the speaker of the Assam Legislative Assembly is Tanka Bahadur Rai, who is a member of the Indian National Congress.
Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly
The deputy speaker of the legislative assembly of the state is Pranati Phukan, who also represents the Indian National Congress.
Various departments in Assam Government
The various departments in Assam Government are as follows:
|
|
Assembly Constituencies in Assam
In 1937, there were 108 assembly constituencies in the state. The number came down to 105 in 1957. Since 1962, the number of assembly seats was increased to 114. Since 1972, the number of assembly constituencies has become 126. Among these seats, sixteen seats have been reserved for scheduled tribe candidates and eight have been reserved for scheduled caste candidates. Given below is a list of the 126 assembly constituencies in Assam:
| Constituency number | Name of constituency | Number of voters (2011) | Parliamentary Constituency | Reserved for (SC/ST/None) | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratabari | 138020 | Karimganj | SC | Karimaganj |
| 2 | Patharkandi | 142923 | Karimganj | None | Karimaganj |
| 3 | Karimganj North | 157832 | Karimaganj | None | Karimganj |
| 4 | Karimganj South | 144103 | Karimganj | None | Karimaganj |
| 5 | Badarpur | 129363 | Karimaganj | None | Karimganj |
| 6 | Hailakandi | 131786 | Karimganj | None | Hailakandi |
| 7 | Katlicherra | 146268 | Karimganj | None | Hailakandi |
| 8 | Algapur | 131624 | Karimganj | None | Hailakandi |
| 9 | Silchar | 195527 | Silchar | None | Cachar |
| 10 | Sonai | 137366 | Silchar | None | Cachar |
| 11 | Dholai | Silchar | 139666 | SC | Cachar |
| 12 | Udharbond | Silchar | 127219 | None | Cachar |
| 13 | Lakhipur | Silchar | 127350 | None | Cachar |
| 14 | Barkhola | Silchar | 113232 | None | Cachar |
| 15 | Katigora | Silchar | 137422 | None | Cachar |
| 16 | Haflong | Autonomous District | 130390 | ST | Dima Hasao |
| 17 | Bokajan | Autonomous District | 131754 | ST | Karbi Anglong |
| 18 | Howraghat | Autonomous District | 108246 | ST | Karbi Anglong |
| 19 | Diphu | Autonomous District | 165424 | ST | Karbi Anglong |
| 20 | Baithalangso | Autonomous District | 174405 | ST | Karbi Anglong |
| 21 | Mankachar | Dhubri | 155178 | None | Dhubri |
| 22 | Salmara South | Dhubri | 141915 | None | Dhubri |
| 23 | Dhubri | Dhubri | 153380 | None | Dhubri |
| 24 | Gauripur | Dhubri | 156559 | None | Dhubri |
| 25 | Golakganj | Dhubri | 155801 | None | Dhubri |
| 26 | Bilasipara West | Dhubri | 128330 | None | Dhubri |
| 27 | Bilasipara East | Dhubri | 164238 | None | Dhubri |
| 28 | Gossaigaon | Kokrajhar | 159906 | None | Kokrajhar |
| 29 | Kokrajhar West | Kokrajhar | 146968 | ST | Kokrajhar |
| 30 | Kokrajhar East | Kokrajhar | 147500 | ST | Kokrajhar |
| 31 | Sidli | Kokrajhar | 160924 | ST | Kokrajhar |
| 32 | Bongaigaon | Barpeta | 144484 | None | Bongaigaon |
| 33 | Bijni | Kokrajhar | 111668 | None | Bongaigaon |
| 34 | Abhayapuri North | Barpeta | 125304 | None | Bongaigaon |
| 35 | Abhayapuri South | Barpeta | 145925 | SC | Bongaigaon |
| 36 | Dudhnai | Gauhati | 151884 | ST | Goalpara |
| 37 | Goalpara East | Dhubri | 161717 | None | Goalpara |
| 38 | Goalpara West | Dhubri | 127005 | None | Goalpara |
| 39 | Jaleswar | Dhubri | 119288 | None | Goalpara |
| 40 | Sorbhog | Kokrajhar | 160186 | None | Barpeta |
| 41 | Bhabanipur | Kokrajhar | 117396 | None | Barpeta |
| 42 | Patacharkuchi | Barpeta | 124993 | None | Barpeta |
| 43 | Barpeta | Barpeta | 154343 | None | Barpeta |
| 44 | Jania | Barpeta | 136939 | None | Barpeta |
| 45 | Baghbar | Barpeta | 108076 | None | Barpeta |
| 46 | Sarukhetri | Barpeta | 149547 | None | Barpeta |
| 47 | Chenga | Barpeta | 105482 | None | Barpeta |
| 48 | Boko | Gauhati | 170334 | SC | Kamrup |
| 49 | Chaygaon | Gauhati | 140137 | None | Kamrup |
| 50 | Palasbari | Gauhati | 130453 | None | Kamrup |
| 51 | Jalukbari | Gauhati | 167597 | None | Kamrup Metro |
| 52 | Dispur | Gauhati | 318282 | None | Kamrup Metro |
| 53 | Gauhati East | Gauhati | 226751 | None | Kamrup Metro |
| 54 | Gauhati West | Gauhati | 239117 | None | Kamrup Metro |
| 55 | Hajo | Gauhati | 138141 | None | Kamrup |
| 56 | Kamalpur | Mangaldoi | 144064 | None | Kamrup |
| 57 | Rangiya | Mangaldoi | 156270 | None | Kamrup |
| 58 | Tamulpur | Kokrajhar | 158534 | None | Baksa |
| 59 | Nalbari | Mangaldoi | 158527 | None | Nalbari |
| 60 | Barkhetry | Gauhati | 153244 | None | Nalbari |
| 61 | Dharmapur | Barpeta | 127005 | None | Nalbari |
| 62 | Barama | Kokrajhar | 133643 | ST | Baksa |
| 63 | Chapaguri | Kokrajhar | 129302 | ST | Baksa |
| 64 | Panery | Mangaldoi | 125210 | None | Udalguri |
| 65 | Kalaigaon | Mangaldoi | 142863 | None | Darrang |
| 66 | Sipajhar | Mangaldoi | 149610 | None | Darrang |
| 67 | Mangaldoi | Mangaldoi | 186789 | SC | Darrang |
| 68 | Dalgaon | Mangaldoi | 165803 | None | Darrang |
| 69 | Udalguri | Mangaldoi | 127906 | ST | Udalguri |
| 70 | Majbat | Mangaldoi | 119628 | None | Udalguri |
| 71 | Dhekiajuli | Tezpur | 166600 | None | Sonitpur |
| 72 | Barchalla | Tezpur | 132121 | None | Sonitpur |
| 73 | Tezpur | Tezpur | 151913 | None | Sonitpur |
| 74 | Rangapara | Tezpur | 133656 | None | Sonitpur |
| 75 | Sootea | Tezpur | 150354 | None | Sonitpur |
| 76 | Biswanath | Tezpur | 131058 | None | Sonitpur |
| 77 | Behali | Tezpur | 100072 | None | Sonitpur |
| 78 | Gohpur | Tezpur | 160187 | None | Sonitpur |
| 79 | Jagiroad | Nowgong | 178148 | SC | Marigaon |
| 80 | Marigaon | Nowgong | 150856 | None | Marigaon |
| 81 | Laharighat | Nowgong | 137730 | None | Marigaon |
| 82 | Raha | Nowgong | 171707 | SC | Nagaon |
| 83 | Dhing | Kaliabor | 157327 | None | Nagaon |
| 84 | Batadroba | Kaliabor | 130883 | None | Nagaon |
| 85 | Rupohihat | Kaliabor | 143071 | None | Nagaon |
| 86 | Nowgong | Nowgong | 158550 | None | Nagaon |
| 87 | Barhampur | Nowgong | 149564 | None | Nagaon |
| 88 | Samaguri | Kaliabor | 128659 | None | Nagaon |
| 89 | Kaliabor | Kaliabor | 113771 | None | Nagaon |
| 90 | Jamunamukh | Nowgong | 155977 | None | Nagaon |
| 91 | Hojai | Nowgong | 204074 | None | Nagaon |
| 92 | Lumding | Nowgong | 172650 | None | Nagaon |
| 93 | Bokakhat | Kaliabor | 118784 | None | Golaghat |
| 94 | Sarupathar | Kaliabor | 198470 | None | Golaghat |
| 95 | Golaghat | Kaliabor | 161817 | None | Golaghat |
| 96 | Khumtai | Kaliabor | 112486 | None | Golaghat |
| 97 | Dergaon | Kaliabor | 136570 | SC | Jorhat |
| 98 | Jorhat | Jorhat | 153517 | None | Jorhat |
| 99 | Majuli | Lakhimpur | 107837 | ST | Jorhat |
| 100 | Titabar | Jorhat | 123529 | None | Jorhat |
| 101 | Mariani | Jorhat | 104283 | None | Jorhat |
| 102 | Teok | Jorhat | 113203 | None | Jorhat |
| 103 | Amguri | Jorhat | 109723 | None | Sibsagar |
| 104 | Nazira | Jorhat | 112810 | None | Sibsagar |
| 105 | Mahmara | Jorhat | 114995 | None | Sibsagar |
| 106 | Sonari | Jorhat | 146700 | None | Sibsagar |
| 107 | Thowra | Jorhat | 94833 | None | Sibsagar |
| 108 | Sibsagar | Jorhat | 135478 | None | Sibsagar |
| 109 | Bihpuria | Tezpur | 120914 | None | Lakhimpur |
| 110 | Naoboicha | Lakhimpur | 155973 | None | Lakhimpur |
| 111 | Lakhimpur | Lakhimpur | 141363 | None | Lakhimpur |
| 112 | Dhakuakhana | Lakhimpur | 154622 | ST | Lakhimpur |
| 113 | Dhemaji | Lakhimpur | 186281 | ST | Dhemaji |
| 114 | Jonai | Lakhimpur | 232669 | ST | Dhemaji |
| 115 | Moran | Dibruagarh | 115307 | None | Dibrugarh |
| 116 | Dibrugarh | Dibrugarh | 124874 | None | Dibruagarh |
| 117 | Lahowal | Dibruagarh | 118135 | None | Dibrugarh |
| 118 | Duliajan | Dibrugarh | 136759 | None | Dibruagarh |
| 119 | Tingkhong | Dibrugarh | 115873 | None | Dibruagarh |
| 120 | Naharkatia | Dibruagarh | 117116 | None | Dibrugarh |
| 121 | Chabua | Dibrugarh | 132976 | None | Lakhimpur |
| 122 | Tinsukia | Dibrugarh | 141023 | None | Tinsukia |
| 123 | Digboi | Dibrugarh | 112637 | None | Tinsukia |
| 124 | Margherita | Dibrugarh | 158821 | None | Tinsukia |
| 125 | Doomdooma | Lakhimpur | 120375 | None | Tinsukia |
| 126 | Sadiya | Lakhimpur | 142376 | None | Tinsukia |
Cabinet ministers in Assam Government
Given below are the names of the cabinet ministers in Assam Government along with the portfolios held by them:
| Name of Minister | Portfolio |
|---|---|
| Ajanta Neog | PWD (Roads & Buildings, NH), Urban Development & Housing |
| Dr. Ardhenu Kumar Dey | Irrigation & Soil Conservation |
| Akon Bora | Social Welfare & Jails |
| Khorsing Ingty | Animal Husbandry & Veterinary, Hill Areas, Mines & Minerals |
| Dr. Himanta Biswa Sarma | Health & Family Welfare, Implementation of Assam Accord, Education |
| Pranati Phukan | Handloom & Textiles, Cultural Affairs, Sericulture |
| Nilomani Sen Deka | Horticulture & Food Processing, Agriculture, Parliamentary Affairs |
| Prithvi Majhi | Revenue & DM, Tea Tribes Welfare, Relief & Rehabilitation, Labour & Employment |
| Pradyut Bordoloi | Power, Industries & Commerce, Public Enterprises |
| Tanka Bahadur Rai | Judicial, Planning & Development, Pension & Public Grievance, Legislative |
| Rockybul Hussain | Environment & Forest, Panchayat & Rural Development, |
| Chandan Brahma | Tourism, Transport, WPT & BC (only BTAD regions) |
| Gautam Roy | Public Health Engineering |
| Dr. Nazrul Islam | Welfare of Minorities, Food & Civil Supplies, Haj |
Ministers of State (Independent Charge) in Assam
Given below are the names of the Ministers of State (Independent Charge) in Assam along with the portfolios held by them:
| Name of Minister | Portfolio |
|---|---|
| Basanta Das | Information & Public Relations, Fisheries, Printing & Stationery |
| Ajit Singh | Sports & Youth Welfare, Excise |
| Rajib Lochan Pegu | WPT & BC (excluding BTAD regions), Water Resources |
| Siddique Ahmed | Border Areas Development, Cooperation |
Last Updated on 04 October 2011