 |
Map of Himachal Pradesh Assembly Constituency |
 | |
 |
|
|
*The Map showing All the Assembly Constituency in Himachal Pradesh.
Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited and its directors do not own any responsibility for the correctness or authencity of the same.
Himachal Pradesh Assembly Elections Result 2012
| Co. No | Constituency Name | Winner | Party |
| 1 | Churah (SC) | Hans Raj | BJP |
| 2 | Bharmour (ST) | Thakur Singh Bharmouri | Cong |
| 3 | Chamba | Bal Krishan Chauhan | BJP |
| 4 | Dalhousie | Asha Kumari | Cong |
| 5 | Bhattiyat | Bikram Singh Jaryal | BJP |
| 6 | Nurpur | Ajay Mahajan | Cong |
| 7 | Indora (SC) | Manohar Dhiman | IND |
| 8 | Fatehpur | Sujan Singh Pathania | Cong |
| 9 | Jawali | Neeraj Bharti | Cong |
| 10 | Dehra | Ravinder Singh | BJP |
| 11 | Jaswan-Pragpur | Bikram Singh | BJP |
| 12 | Jawalamukhi | Sanjay Rattan | Cong |
| 13 | Jaisinghpur (SC) | Yadvinder Goma | Cong |
| 14 | Sullah | Jagjiwan Paul | Cong |
| 15 | Nagrota | G.S. Bali | Cong |
| 16 | Kangra | Pawan Kajal | IND |
| 17 | Shahpur | Sarveen | BJP |
| 18 | Dharamshala | Sudhir Sharma | Cong |
| 19 | Palampur | Brij Behari Lal Butail | Cong |
| 20 | Baijnath (SC) | Kishori Lal | Cong |
| 21 | Lahaul & Spiti (ST) | Ravi Thakur | Cong |
| 22 | Manali | Govind Singh Thakur | BJP |
| 23 | Kullu | Maheshwar Singh | HLP |
| 24 | Banjar | Karan Singh | Cong |
| 25 | Anni (SC) | Khub Ram | Cong |
| 26 | Karsog (SC) | Mansa Ram | Cong |
| 27 | Sundernagar | Sohan Lal | Cong |
| 28 | Nachan (SC) | Vinod Kumar | BJP |
| 29 | Seraj | Jai Ram Thakur | BJP |
| 30 | Darang | Kaul Singh Thakur | Cong |
| 31 | Jogindernagar | Gulab Singh Thakur | BJP |
| 32 | Dharampur | Mahender Singh | BJP |
| 33 | Mandi | Anil Kumar | Cong |
| 34 | Balh (SC) | Prakash Choudhary | Cong |
| 35 | Sarkaghat | Inder Singh | BJP |
| 36 | Bhoranj (SC) | Ishwar Dass Dhiman | BJP |
| 37 | Sujanpur | Rajinder Singh | IND |
| 38 | Hamirpur | Prem Kumar Dhumal | BJP |
| 39 | Barsar | Inder Dutt Lakhanpal | Cong |
| 40 | Nadaun | Vijay Agnihotri | BJP |
| 41 | Chintpurni (SC) | Kuldeep Kumar | Cong |
| 42 | Gagret | Rakesh Kalia | Cong |
| 43 | Haroli | Mukesh Agnihotri | Cong |
| 44 | Una | Satpal Singh Satti | BJP |
| 45 | Kutlehar | Virender Kanwar | BJP |
| 46 | Jhanduta (SC) | Rikhi Ram | BJP |
| 47 | Ghumarwin | Rajesh Dharmani | Cong |
| 48 | Bilaspur | Bumber Thakur | Cong |
| 49 | Sri Naina Deviji | Randhir Sharma | BJP |
| 50 | Arki | Govind Ram Sharma | BJP |
| 51 | Nalagarh | Krishan Lal Thakur | BJP |
| 52 | Doon | Ram Kumar | Cong |
| 53 | Solan (SC) | Dhani Ram Shandil | Cong |
| 54 | Kasauli (SC) | Dr. Rajiv Saijal | BJP |
| 55 | Pachhad (SC) | Suresh Kumar | BJP |
| 56 | Nahan | Rajiv Bindal | BJP |
| 57 | Sri Renukaji (SC) | Vinay Kumar | Cong |
| 58 | Paonta Sahib | Kirnesh Jung | IND |
| 59 | Shillai | Baldev Singh Tomar | BJP |
| 60 | Chopal | Balbir Singh Verma | IND |
| 61 | Theog | Vidya Stokes | Cong |
| 62 | Kasumpti | Anirudh Singh | Cong |
| 63 | Shimla | Suresh Bhardwaj | BJP |
| 64 | Shimla Rural | Virbhadra Singh | Cong |
| 65 | Jubbal-Kotkhai | Rohit Thakur | Cong |
| 66 | Rampur (SC) | Nand Lal | Cong |
| 67 | Rohru (SC) | Mohan Lal Brakta | Cong |
| 68 | Kinnaur (ST) | Jagat Singh Negi | Cong |
Last Updated on : 15 October 2012
Assembly Constituencies of Himachal Pradesh
- 1.Churah (SC)
- 2.Bharmour (ST)
- 3.Chamba
- 4.Dalhousie
- 5.Bhattiyat
- 6.Nurpur
- 7.Indora (SC)
- 8.Fatehpur
- 9.Jawali
- 10.Dehra
- 11.Jaswan-Pragpur
- 12.Jawalamukhi
- 13.Jaisinghpur (SC)
- 14.Sullah
- 15.Nagrota
- 16.Kangra
- 17.Shahpur
- 18.Dharamshala
- 19.Palampur
- 20.Baijnath (SC)
- 21.Lahaul & Spiti(ST)
- 22.Manali
- 23.Kullu
- 24.Banjar
- 25.Anni (SC)
- 26.Karsog (SC)
- 27.Sundernagar
- 28.Nachan (SC)
- 29.Seraj
- 30.Darang
- 31.Jogindernagar
- 32.Dharampur
- 33.Mandi
- 34.Balh (SC)
- 35.Sarkaghat
- 36.Bhoranj (SC)
- 37.Sujanpur
- 38.Hamirpur
- 39.Barsar
- 40.Nadaun
- 41.Chintpurni (SC)
- 42.Gagret
- 43.Haroli
- 44.Una
- 45.Kutlehar
- 46.Jhanduta (SC)
- 47.Ghumarwin
- 48.Bilaspur
- 49.Sri Naina Deviji
- 50.Arki
- 51.Nalagarh
- 52.Doon
- 53.Solan (SC)
- 54.Kasauli (SC)
- 55.Pachhad (SC)
- 56.Nahan
- 57.Sri Renukaji (SC)
- 58.Paonta Sahib
- 59.Shillai
- 60.Chopal
- 61.Theog
- 62.Kasumpti
- 63.Shimla
- 64.Shimla Rural
- 65.Jubbal-Kotkhai
- 66.Rampur (SC)
- 67.Rohru (SC)
- 68.Kinnaur (ST)