| Meghalaya Result 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Status Known For 60 out of 60 Constituencies | |||
| Party | Won | Leading | Total |
| Indian National Congress | 29 | 0 | 29 |
| Nationalist Congress Party | 2 | 0 | 2 |
| Hill State People's Democratic Party | 4 | 0 | 4 |
| National People's Party | 2 | 0 | 2 |
| United Democratic Party | 8 | 0 | 8 |
| Others | 14 | 0 | 14 |
Congress retained its power in the state of Meghalaya, after bagging 29 seats in the Assembly Poll Elections 2013.
| Constituency | Const. No. | Winner Candidate | Winner Party | Trailing Candidate | Trailing Party | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nartiang | 1 | SNIAWBHALANG DHAR | INC | HILARIUS DKHAR | IND | 8858 | Result Declared |
| Jowai | 2 | ROYTRE CHRISTOPHER LALOO | INC | MOONLIGHT PARIAT | IND | 679 | Result Declared |
| Raliang | 3 | COMINGONE YMBON | INC | KONSTAN SUNGOH | UDP | 3422 | Result Declared |
| Mowkaiaw | 4 | ROBINUS SYNGKON | IND | QUALLY SUIAM | INC | 694 | Result Declared |
| Sutnga Saipung | 5 | HOPEFUL BAMON | IND | SHITLANG PALE | INC | 1462 | Result Declared |
| Khliehriat | 6 | JUSTINE DKHAR | IND | FINELYNES BAREH | IND | 1638 | Result Declared |
| Amlarem | 7 | STEPHANSON MUKHIM | IND | LAHKMEN RYMBUI | INC | 1134 | Result Declared |
| Mawhati | 8 | JULIAS KITBOK DORPHANG | IND | DONBOK KHYMDEIT | UDP | 1159 | Result Declared |
| Nongpoh | 9 | DR. D.D.LAPANG | INC | RONA KHYMDEIT | UDP | 3598 | Result Declared |
| Jirang | 10 | LAMBOKLANG MYLLIEM | NESDP | BARNABAS NONGBAH | INC | 2496 | Result Declared |
| Umsning | 11 | DR. CELESTINE LYNGDOH | INC | DONKUPAR SUMER | IND | 1942 | Result Declared |
| Umroi | 12 | NGAITLANG DHAR | INC | STANLYWISS RYMBAI | IND | 4138 | Result Declared |
| Mawryngkneng | 13 | DAVID A. NONGRUM | IND | PYNEHBORLANG MUKHIM | INC | 626 | Result Declared |
| Pynthorumkhrah | 14 | A. L. HEK | INC | PROCESS T. SAWKMIE | IND | 1951 | Result Declared |
| Mawlai | 15 | EMBHAHLANG SYIEMLIEH | UDP | FOUNDER STRONG CAJEE | INC | 5779 | Result Declared |
| East Shillong | 16 | MAZEL AMPAREEN LYNGDOH | INC | B. M. LANONG | UDP | 5084 | Result Declared |
| North Shillong | 17 | ROSHAN WARJRI | INC | ADELBERT NONGRUM | KHNAM | 2180 | Result Declared |
| West Shillong | 18 | PAUL LYNGDOH | UDP | MOHENDRO RAPSANG | INC | 481 | Result Declared |
| South Shillong | 19 | SANBOR SHULLAI | NCP | MANAS CHAUDHURI | INC | 1145 | Result Declared |
| Mylliem | 20 | RONNIE V. LYNGDOH | INC | TEILINIA S. THANGKHIEW | IND | 1798 | Result Declared |
| Nongthymmai | 21 | JEMINO MAWTHOH | UDP | CHARLES PYNGROPE | INC | 1137 | Result Declared |
| Nongkrem | 22 | ARDENT MILLER BASAIAWMOIT | HSPDP | LAMBOR MALNGIANG | INC | 1990 | Result Declared |
| Sohiong | 23 | H. DONKUPAR R. LYNGDOH | INC | BRASTON KHARPHULI | UDP | 2852 | Result Declared |
| Mawphlang | 24 | KENNEDY CORNELIUS KHYRIEM | INC | J. ANTONIUS LYNGDOH | UDP | 3344 | Result Declared |
| Mawsynram | 25 | PYNSHNGAINLANG SYIEM | INC | KHRAW KUPAR JYRWA | UDP | 509 | Result Declared |
| Shella | 26 | DONKUPAR ROY | UDP | LESTON WANSWETT | IND | 355 | Result Declared |
| Pynursla | 27 | PRESTONE TYNSONG | INC | BANALARI KHONGWAR | UDP | 4064 | Result Declared |
| Sohra | 28 | TITOSSTARWELL CHYNE | UDP | DR.PHLOUR W. KHONGJEE | INC | 2166 | Result Declared |
| Mawkynrew | 29 | REMINGTON PYNGROPE | UDP | BANTEIDOR LYNGDOH | IND | 437 | Result Declared |
| Mairang | 30 | METBAH LYNGDOH | UDP | EUREKA F.P. LYNGDOH | INC | 1616 | Result Declared |
| Mawthadraishan | 31 | BROLDING NONGSIEJ | UDP | FENELLA LYNGDOH NONGLAIT | HSPDP | 424 | Result Declared |
| Nongstoin | 32 | HOPINGSTONE LYNGDOH | HSPDP | ADVISER PARIONG | INC | 2456 | Result Declared |
| Rambrai Jyrngam | 33 | PHLASTINGWELL PANGNIANG | HSPDP | KIMFA SIDNEY MARBANIANG | IND | 1869 | Result Declared |
| Mawshynrut | 34 | WITTING MAWSOR | HSPDP | METHODIUS DKHAR | INC | 2403 | Result Declared |
| Ranikor | 35 | MARTIN M. DANGGO | INC | PROBIN K. RASWAI | UDP | 455 | Result Declared |
| Mawkyrwat | 36 | ROWELL LYNGDOH | INC | HADRIAN LYNGDOH | IND | 974 | Result Declared |
| Kharkutta | 37 | CHERAK MOMIN | INC | OMILLO K SANGMA | NPP | 1687 | Result Declared |
| Mendipathar | 38 | MARTHON SANGMA | NCP | FRANKENSTEIN MOMIN | INC | 11 | Result Declared |
| Resubelpara | 39 | SALSENG C. MARAK | INC | TIMOTHY SHIRA | NPP | 1329 | Result Declared |
| Bajengdoba | 40 | BRIGADY MARAK | IND | ADOLF LU HITLER R. MARAK | INC | 220 | Result Declared |
| Songsak | 41 | NIHIM D SHIRA | NPP | FARDINA C MARAK | IND | 2179 | Result Declared |
| Rongjeng | 42 | SENGNAM MARAK | INC | SABINA D SANGMA | IND | 2786 | Result Declared |
| William Nagar | 43 | DEBORAH C MARAK | INC | JONATHONE N SANGMA | IND | 2877 | Result Declared |
| Raksamgre | 44 | LIMISON D. SANGMA | INC | EDMUND K SANGMA | IND | 1060 | Result Declared |
| Tikrikila | 45 | MICHAEL T. SANGMA | IND | RAHINATH BARCHUNG | INC | 1702 | Result Declared |
| Phulbari | 46 | ABU TAHER MONDAL | INC | MARK GOERA B MARAK | IND | 499 | Result Declared |
| Rajabala | 47 | ASHAHEL D SHIRA | IND | DR AZAD ZAMAN | IND | 891 | Result Declared |
| Selsella | 48 | CLEMENT MARAK | INC | CONRAD KONGKAL SANGMA | NPP | 2107 | Result Declared |
| Dadenggre | 49 | JAMES PANGSANG KONGKAL SANGMA | NPP | ISMAIL R. MARAK | IND | 868 | Result Declared |
| North Tura | 50 | NOVERFIELD R. MARAK | INC | ROGER BENNY A. SANGMA | IND | 565 | Result Declared |
| South Tura | 51 | JOHN LESLEE K SANGMA | IND | BILLYKID A. SANGMA | INC | 18 | Result Declared |
| Rangsakona | 52 | ZENITH M. SANGMA | INC | SUBIR M. MARAK | IND | 6070 | Result Declared |
| Ampati | 53 | DR. MUKUL SANGMA | INC | CLEMENT G. MOMIN | NPP | 9096 | Result Declared |
| Mahendraganj | 54 | DIKKANCHI D. SHIRA | INC | NIMARSON MOMIN | UDP | 6859 | Result Declared |
| Salmanpara | 55 | WINNERSON D. SANGMA | INC | BOSTON MARAK | NPP | 1889 | Result Declared |
| Gambegre | 56 | SALENG A. SANGMA | IND | BESTERFIELD N. SANGMA | INC | 3457 | Result Declared |
| Dalu | 57 | KENETHSON R. SANGMA | INC | BRENING A SANGMA | Samajwadi Party | 478 | Result Declared |
| Rongara Siju | 58 | ROPHUL S. MARAK | IND | FRANCIS PONDIT R. SANGMA | INC | 656 | Result Declared |
| Chokpot | 59 | CLIFFORD MARAK | GNC | ARLENE M. N. SANGMA | INC | 873 | Result Declared |
| Baghmara | 60 | LAZARUS SANGMA | INC | SAMUEL M. SANGMA | IND | 116 | Result Declared |
|
1 - War - Jaintia (ST) 2 - Rymbai (ST) 3 - Sutnga - Shangpung (ST) 4 - Raliang (ST) 5 - Nartiang (ST) 6 - Nongbah - Wahiajer (ST) 7 - Jowai (ST) 8 - Mawhati (ST) 9 - Umroi (ST) 10 - Nongpoh (ST) 11 - Jirang (ST) 12 - Mairang (ST) 13 - Nongspung (ST) 14 - Sohiong (ST) 15 - Mylliem (ST) |
16 - Malki - Nongthymmai (ST) 17 - Laitumkhrah (ST) 18 - Pynthorumkhrah 19 - Jaiaw (ST) 20 - Mawkhar (ST) 21 - Mawprem 22 - Laban 23 - Mawlai (ST) 24 - Sohryngkham (ST) 25 - Dienglieng (ST) 26 - Nongkrem (ST) 27 - Lyngkyrdem (ST) 28 - Nongshken (ST) 29 - Sohra (ST) 30 - Shella (ST) |
31 - Mawsynram (ST) 32 - Mawkyrwat (ST) 33 - Pariong (ST) 34 - Nongstoin (ST) 35 - Langrin (ST) 36 - Mawthengkut (ST) 37 - Baghmara (ST) 38 - Rongrenggiri (ST) 39 - Rongjeng (ST) 40 - Kharkutta (ST) 41 - Mendipathar (ST) 42 - Resubelpara (ST) 43 - Songsak (ST) 44 - Bajengdoba (ST) 45 - Tikrikilla (ST) |
46 - Dadenggiri (ST) 47 - Ronchugiri (ST) 48 - Phulbari 49 - Rajabala (ST) 50 - Selsella (ST) 51 - Rongram (ST) 52 - Tura (ST) 53 - Chokpot (ST) 54 - Kherapara (ST) 55 - Dalu (ST) 56 - Dalamgiri (ST) 57 - Rangsakona (ST) 58 - Ampatigiri (ST) 59 - Salmanpara (ST) 60 - Mahendraganj |
