|
1. Dimapur-I 2. Dimapur-II 3. Dimapur-III 4. Ghaspani-I 5. Ghaspani-II 6. Tening 7. Peren 8. Western Angami |
9. Kohima Town 10. Northern Angami-I 11. Northern Angami-II 12. Tseminyu 14. Southern Angami-I 15. Southern Angami-II 13. Pughoboto 16. Pfutsero |
17. Chizami 18. Chazouba 19. Phek 20. Meluri 21. Tuli 22. Arkakong 23. Impur |
24. Angetyongpang 25. Mongoya 26. Aonglenden 27. Mokokchung Town 28. Koridang 29. Jangpetkong 30. Alongtaki |
Nagaland Assembly Constituency Map |
| |||
*The Map showing the Nagaland Assembly Election Results Winning Status in Partywise.
Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited and its directors do not own any responsibility for the correctness or authencity of the same.
Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited and its directors do not own any responsibility for the correctness or authencity of the same.
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited and its directors do not own any responsibility for the correctness or authencity of the same.
| Nagaland Result 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Status Known For 59 out of 60 Constituencies | |||
| Party | Won | Leading | Total |
| Bharatiya Janata Party | 1 | 0 | 1 |
| Indian National Congress | 8 | 0 | 8 |
| Nationalist Congress Party | 4 | 0 | 4 |
| Janata Dal (United) | 1 | 0 | 1 |
| Naga Peoples Front | 38 | 0 | 38 |
| Others | 7 | 0 | 7 |
Naga Peoples Front secured 38 out of 60 seats in Nagaland thereby winning the state's Assemby Poll Elections 2013 for the third consecutive time.
| Constituency | Const. No. | Winner Candidate | Winner Party | Trailing Candidate | Trailing Party | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimapur-i | 1 | TOVIHOTO AYEMI | NPF | K.L. CHISHI | INC | 1838 |
| Dimapur-ii | 2 | S.I JAMIR | INC | SAVI LIEGISE | IND | 1615 |
| Dimapur-iii | 3 | TOKHEHO | INC | AZHETO | NPF | 2031 |
| Ghaspani-i | 4 | N.JACOB ZHIMOMI | IND | KHEKIHO ZHIMOMI | NPF | 1032 |
| Ghaspani-ii | 5 | ZHALEO RIO | NPF | Y.HEWOTO AWOMI | INC | 2388 |
| Tenning | 6 | NAMRI NCHANG | NPF | TARIE ZELIANG | INC | 1148 |
| Peren | 7 | T.R.ZELIANG | NPF | IHERIE NDANG | INC | 2636 |
| Western angami | 8 | KIYANILIE PESEYIE | NPF | ASU KEYHO | INC | 1000 |
| Kohima town | 9 | DR. NEIKIESALIE NICKY KIRE | NPF | DR. ER. VIKUOTUOLIE ANGAMI | IND | 6711 |
| Northern angami-i | 10 | KHRIEHU LIEZIETSU | NPF | PRASIELIE PIENYU | INC | 2160 |
| Northern angami-ii | 11 | NEIPHIU RIO | NPF | KEVISE SOGOTSU | INC | 12671 |
| Tseminyu | 12 | ER. LEVI RENGMA | IND | R. KHING | NPF | 768 |
| Pughoboto | 13 | Y. VIKHEHO SWU | NPF | JOSHUA SUMI | INC | 2286 |
| Southern angami-i | 14 | VIKHO-O YHOSHU | NPF | NAGAKUL | INC | 4492 |
| Southern angami-ii | 15 | KROPOL VITSU | NPF | K.V. PUSA | INC | 5451 |
| Pfutsero | 16 | NEIBA KRONU | NPF | KEWEKHAPE THERIE | INC | 717 |
| Chizami | 17 | DEO NUKHU | NPF | KEVECHUTSO | IND | 442 |
| Chazouba | 18 | CHOTISUH SAZO | NPF | VAPRUMU DEMO | INC | 6401 |
| Phek | 19 | KUZHOLUZO NIENU | NPF | ER. VEKHO SWURO | IND | 3888 |
| Meluri | 20 | YITACHU | NPF | KHUOSATHO | INC | 5551 |
| Tuli | 21 | AMENBA YADEN | IND | L.TEMJEN JAMIR | NPF | 2749 |
| Arkakong | 22 | NUKLUTOSHI | NPF | TAKATIBA MASA AO | INC | 1450 |
| Impur | 23 | DR. IMTIWAPANG AIER | INC | T.N.MANEN | NPF | 2525 |
| Angetyongpang | 24 | SASHIMAR | NPF | S.CHUBA LONGKUMER | IND | 1809 |
| Mongoya | 25 | MERENTOSHI R.JAMIR | NPF | DR. NGANGSHI K.AO | INC | 4683 |
| Aonglenden | 26 | IMTIKUMZUK | INC | TOSHIPOKBA | NPF | 971 |
| Mokokchung town | 27 | C.APOK JAMIR | INC | ROSEMTONG | NPF | 47 |
| Koridang | 28 | IMKONG L.IMCHEN | NPF | T. CHALUKUMBA AO | IND | 5735 |
| Jangpetkong | 29 | E.T. SUNUP | IND | DR. K.CHUBA | IND | 414 |
| Alongtaki | 30 | DR. BENJONGLIBA | NPF | MOATOSHI LONGKUMER | IND | 1491 |
| Akuluto | 31 | KHEKAHO | INC | KAKHETO | NPF | 1983 |
| Atoizu | 32 | PICTO | IND | DOSHEHE Y. SEMA | NPF | 3284 |
| Suruhoto | 33 | SHETOYI | NPF | KIYEZHE AYE | INC | 405 |
| Aghunato | 34 | PUKHAYI | NPF | HUKIYE | INC | 761 |
| Zunheboto | 35 | S. HUKAVI ZHIMOMI | INC | DR. K.C. NIHOSHE | NPF | 277 |
| Satakha | 36 | G. KAITO | NPF | VITOHO ZHIMOMI | INC | 7168 |
| Tyui | 37 | Y.PATTON | NPF | YANKITHUNG YANTHAN | INC | 5540 |
| Wokha | 38 | DR. T.M. LOTHA | NCP | DR. CHUMBEN MURRY | NPF | 1482 |
| Sanis | 39 | N.THOMAS LOTHA | IND | NKHAO LOTHA | RJD | 1570 |
| Bhandari | 40 | MMHONLUMO | NCP | ACHUMBEMO KIKON | IND | 254 |
| Tizit | 41 | P. PAIWANG KONYAK | BJP | ALOH | NPF | 3076 |
| Wakching | 42 | Y.M. YOLOW | IND | M.C. KONYAK | NPF | 1783 |
| Tapi | 43 | NOKE | NPF | LANPHA | INC | 2609 |
| Phomching | 44 | POHWANG | NPF | K. KONNGAM KONYAK | INC | 2437 |
| Tehok | 45 | C.L. JOHN | NPF | W. WANGYUH | INC | 7891 |
| Mon town | 46 | N. THONGWANG | NPF | Y. MANKHAO | INC | 274 |
| Aboi | 47 | ESHAK KONYAK | INC | NYEIWANG | NPF | 693 |
| Moka | 48 | E.E. PANGTEANG | NPF | LONGANG | INC | 5281 |
| Tamlu | 49 | B.S NGANLANG | JD(U) | NYEMLI | NPF | 1878 |
| Longleng | 50 | S. PANGNYU | NPF | T.L. SEMDOK | NCP | 4235 |
| Noksen | 51 | C.M. CHANG | NPF | LIMA ONEN CHANG | NCP | 1092 |
| Longkhim chare | 52 | A.IMTILEMBA SANGTAM | NCP | THRINIMONG | INC | 1459 |
| Tuensang sadar-ii | 54 | KEJONG CHANG | NPF | I.N.MONGBA | INC | 569 |
| Tobu | 55 | NAIBA | NPF | BONGKHAO | INC | 2247 |
| Noklak | 56 | P.LONGON | NPF | H.HAIYING | INC | 3305 |
| Thonoknyu | 57 | L.KHUMO KHIAMNIUNGAN | NCP | S.HENO | NPF | 1307 |
| Shamator chessore | 58 | R. TOHANBA | NPF | K.YIMSO YIMCHUNGER | JD(U) | 2914 |
| Seyochung sitimi | 59 | SHRI. C. KIPILI SANGTAM | NPF | SHRI. TSASEPI SANGTAM | INC | 3399 |
| Pungro kiphire | 60 | TORECHU | NPF | R. TSAPIKIU SANGTAM | INC | 4545 |
