| Tripura Result 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Status Known For 60 out of 60 Constituencies | |||
| Party | Won | Leading | Total |
| Communist Party of India | 1 | 0 | 1 |
| Communist Party of India (Marxist) | 49 | 0 | 49 |
| Indian National Congress | 10 | 0 | 10 |
Communist Party of India (Marxist) won the Assembly Poll Elections 2013 in Tripura by bagging 49 out of 60 seats.
| Constituency | Const. No. | Winner Candidate | Winner Party | Trailing Candidate | Trailing Party | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simna | 1 | PRANAB DEBBARMA | CPI (M) | RABINDRA DEBBARMA | INP of Twipra | 3819 |
| Mohanpur | 2 | RATAN LAL NATH | INC | SUBHAS CHANDRA DEBNATH | CPI (M) | 775 |
| Bamutia | 3 | HARICHARAN SARKAR | CPI (M) | PRAKASH CHANDRA DAS | INC | 2750 |
| Barjala | 4 | JITENDRA SARKAR | INC | JITENDRA DAS | CPI (M) | 261 |
| Khayerpur | 5 | PABITRA KAR | CPI (M) | BAPTU CHAKRABORTY | INC | 1297 |
| Agartala | 6 | SUDIP ROY BARMAN | INC | SANKAR PRASAD DATTA | CPI (M) | 2762 |
| Ramnagar | 7 | RATAN DAS | CPI (M) | SURAJIT DATTA | INC | 65 |
| Town bordowali | 8 | ASISH KUMAR SAHA | INC | SHYAMAL ROY | AIF Bloc | 7060 |
| Banamalipur | 9 | GOPAL CHANDRA ROY | INC | YUDHISTHIR DAS | CPI | 5762 |
| Majlishpur | 10 | MANIK DEY | CPI (M) | BIBEKANANDA CHOUDHURI | INC | 2929 |
| Mandaibazar | 11 | MONORANJAN DEBBARMA | CPI (M) | JAGADISH DEBBARMA | INP of Twipra | 1825 |
| Takarjala | 12 | NIRANJAN DEBBARMA | CPI (M) | RAJESHWAR DEBBARMA | INP of Twipra | 1207 |
| Pratapgarh | 13 | ANIL SARKAR | CPI (M) | RANJIT KUMAR DAS | INC | 2132 |
| Badharghat | 14 | DILIP SARKAR | INC | SAMAR DAS | RSP | 643 |
| Kamalasagar | 15 | NARAYAN CHANDRA CHOWDHURI | CPI (M) | DIPAK KUMAR ROY | INC | 5415 |
| Bishalgarh | 16 | BHANULAL SAHA | CPI (M) | SAMIR RANJAN BARMAN | INC | 1724 |
| Golaghati | 17 | KESHAB DEBBARMA | CPI (M) | MANAB DEBBARMA | INP of Twipra | 4533 |
| Suryamaninagar | 18 | RAJ KUMAR CHAUDHURI | CPI (M) | AVIJIT DEB | INC | 1634 |
| Charilam | 19 | RAMENDRA NARAYAN DEBBARMA | CPI (M) | HIMANI DEBBARMA | INC | 1341 |
| Boxanagar | 20 | SAHID CHOUDHURI | CPI (M) | BILLAL MIA | INC | 2521 |
| Nalchar | 21 | TAPAN CHANDRA DAS | CPI (M) | UTTAM DAS | INC | 8107 |
| Sonamura | 22 | SHYAMAL CHAKRABORTY | CPI (M) | SUBAL BHOWMIK | INC | 1526 |
| Dhanpur | 23 | MANIK SARKAR | CPI (M) | SHAH ALAM | INC | 6017 |
| Ramchandraghat | 24 | PADMA KUMAR DEBBARMA | CPI (M) | ANIMESH DEBBARMA | IND | 7891 |
| Khowai | 25 | SAMIR DEBSARKAR | CPI (M) | DIPAK MAJUMDER | INC | 8833 |
| Asharambari | 26 | AGHORE DEBBARMA | CPI (M) | AMIYA KUMAR DEBBARMA | INP of Twipra | 7217 |
| Kalyanpur-pramodenagar | 27 | MANINDRA CHANDRA DAS | CPI (M) | KAJAL CHANDRA DAS | INC | 3780 |
| Teliamura | 28 | GOURI DAS | CPI (M) | GOURISANKAR ROY | INC | 1313 |
| Krishnapur | 29 | KHAGENDRA JAMATIA | CPI (M) | SABDA KUMAR JAMATIA | INC | 6042 |
| Bagma | 30 | NARESH CHANDRA JAMATIA | CPI (M) | JYOTISH JAMATIA | INP of Twipra | 4075 |
| Radhakishorepur | 31 | PRANAJIT SINGHA ROY | INC | JOY GOBINDA DEB ROY | RSP | 837 |
| Matarbari | 32 | MADHAB CHANDRA SAHA | CPI (M) | BIPLAB KUMAR GHOSH | INC | 1310 |
| Kakraban-salgarh | 33 | RATAN BHOWMIK | CPI (M) | RAJIB SAMADDAR | INC | 7190 |
| Rajnagar | 34 | SUDHAN DAS | CPI (M) | MANIK CHANDRA DAS | INC | 11397 |
| Belonia | 35 | BASUDEV MAJUMDER | CPI (M) | AMAL MALLIK | INC | 4824 |
| Santirbazar | 36 | MANINDRA REANG | CPI | GOURI SANKAR REANG | INC | 3756 |
| Hrishyamukh | 37 | BADAL CHOUDHURY | CPI (M) | SUSANKAR BHOWMIK | INC | 12429 |
| Jolaibari | 38 | JASHABIR TRIPURA | CPI (M) | BRAJENDRA MOG CHAUDHURI | INC | 9343 |
| Manu | 39 | JITENDRA CHAUDHURY | CPI (M) | CHANDI CHARAN TRIPURA | INC | 6896 |
| Sabroom | 40 | RITA KAR (MAJUMDER) | CPI (M) | PREMTOSH NATH | INC | 5207 |
| Ampinagar | 41 | DANIEL JAMATIA | CPI (M) | NAGENDRA JAMATIA | INP of Twipra | 2784 |
| Amarpur | 42 | MANORANJAN ACHARJEE | CPI (M) | NIRANJAN BARMAN | INC | 4022 |
| Karbook | 43 | PRIYAMANI DEBBARMA | CPI (M) | DHARJAROY TRIPURA | INP of Twipra | 3435 |
| Raima valley | 44 | LALIT MOHAN TRIPURA | CPI (M) | NAKSHATRA JAMATIA | INP of Twipra | 2876 |
| Kamalpur | 45 | BIJOY LAKSHMI SINGHA | CPI (M) | MANOJ KANTI DEB | INC | 1514 |
| Surma | 46 | SUDHIR DAS | CPI (M) | SUKHA RANJAN DAS | INC | 1862 |
| Ambassa | 47 | LALIT KUMAR DEBBARMA | CPI (M) | BIJOY KUMAR HRANGKHAWL | INP of Twipra | 1054 |
| Karmachhara | 48 | DIBA CHANDRA HRANGKHAWL | INC | GAJENDRA TRIPURA | CPI (M) | 1372 |
| Chawamanu | 49 | NIRAJOY TRIPURA | CPI (M) | ZAIDAMI TRIPURA | INC | 1495 |
| Pabiachhara | 50 | SAMIRAN MALAKAR | CPI (M) | SATYABAN DAS | INC | 1250 |
| Fatikroy | 51 | TUNUBALA MALAKAR | CPI (M) | JUGAL MALAKAR | INC | 1865 |
| Chandipur | 52 | TAPAN CHAKRABARTI | CPI (M) | NIRMALENDU DEB | INC | 7629 |
| Kailashahar | 53 | BIRAJIT SINHA | INC | MOBOSHAR ALI | CPI (M) | 485 |
| Kadamtala-kurti | 54 | FAYZUR ROHAMAN | CPI (M) | ABDUL MATIN CHAUDHURY | INC | 1929 |
| Bagbassa | 55 | BIJITA NATH | CPI (M) | JYOTIRMOY NATH | INC | 2932 |
| Dharmanagar | 56 | BISWABANDHU SEN | INC | AMITABHA DATTA | CPI (M) | 1844 |
| Jubarajnagar | 57 | RAMENDRA CHANDRA DEBNATH | CPI (M) | RANADHIR NATH | INC | 2878 |
| Panisagar | 58 | SUBODH DAS | CPI (M) | RADHIKA RANJAN DAS | INC | 1911 |
| Pencharthal | 59 | ARUN KUMAR CHAKMA | CPI (M) | PURNITA CHAKMA | INC | 1017 |
| Kanchanpur | 60 | RAJENDRA REANG | CPI (M) | DRAO KUMAR REANG | INP of Twipra | 1081 |
|
1 simna (ST) 2 mohanpur 3 bamutia (SC) 4 barjala 5 khayerpur 6 agartala 7 ramnagar 8 town bordowali 9 banamalipur 10 majlishpur 11 mandaibazar (ST) 12 takarjala (ST) 13 pratapgarh (SC) 14 badharghat 15 kamalasagar |
16 bishalgarh 17 golaghati (ST) 18 charilam (ST) 19 boxanagar 20 nalchar (SC) 21 sonamura 22 dhanpur 23 ramchandraghat (ST) 24 khowai 25 asharambari (ST) 26 pramodnagar (ST) 27 kalyanpur (ST) 28 krishnapur (ST) 29 teliamura 30 bagma (ST) |
31 salgarh (SC) 32 radhakishorepur 33 matarbari 34 kakraban 35 rajnagar (SC) 36 belonia 37 santirbazar (ST) 38 Hrishyamukh 39 jolaibari (ST) 40 manu (ST) 41 sabroom 42 ampinagar (SC) 43 birganj 44 raima valley (SC) 45 kamalpur |
46 surma (SC) 47 salema (ST) 48 kulai (ST) 49 chhawmanu (ST) 50 pabiachhara (SC) 51 fatikroy 52 chandipur 53 kailashahar 54 kurti 55 kadamtala 56 dharmanagar 57 jubarajnagar 58 pencharthal (ST) 59 pani sagar 60 kanchanpur (ST) |
