Latitude : 16 N
Longitude : 80.00 E
Longitude and Latitude of Important locations in Andhra Pradesh
| Location | Latitude | Longitude |
| Adilabad | 19.37 N | 78.30 E |
| Adoni | 15.38 N | 77.19 E |
| Alampur | 15.54 N | 78.11 E |
| Allur | 14.41 N | 80.05 E |
| Alur | 15.24 N | 77.16 E |
| Amaravati | 16.50 N | 80.15 E |
| Anakapalle | 17.41 N | 83.03 E |
| Anantapur | 14.41 N | 77.39 E |
| Armur | 18.48 N | 78.16 E |
| Atmakur | 14.37 N | 79.40 E |
| Balkonda | 19.05 N | 78.20 E |
| Banganpalle | 15.19 N | 78.17 E |
| Bapatala | 15.54 N | 80.30 E |
| Bhadrachalam | 17.40 N | 80.56 E |
| Bhainsa | 19.10 N | 77.58 E |
| Bimlipatnam | 17.53 N | 83.30 E |
| Bobbili | 18.34 N | 83.25 E |
| Bodhan | 18.39 N | 77.50 E |
| Chinnur | 19.07 N | 79.43 E |
| Chipurupalle | 17.30 N | 83.12 E |
| Chittoor | 13.13 N | 79.08 E |
| Circars, Northern | 17.00 N | 83.30 E |
| Colait L. | 16.40 N | 18.10 E |
| Coringa | 16.48 N | 82.16 E |
| Cuddapah | 14.28 N | 78.52 E |
| Cumbum | 15.34 N | 79.09 E |
| Darsi | 15.46 N | 79.44 E |
| Devarkonda | 16.42 N | 78.58 E |
| Dharmavaram | 14.24 N | 77.00 E |
| Eluru | 16.43 N | 81.09 E |
| Erramala Range | 15.20 N | 78.00 E |
| Gadwal | 16.13 N | 77.48 E |
| Godavari R. | 16.35 N | 82.15 E |
| Golconda | 17.23 N | 78.27 E |
| Gooty | 15.07 N | 77.41 E |
| Gudur | 14.09 N | 79.54 E |
| Guntakal | 15.11 N | 77.25 E |
| Guntur | 16.18 N | 80.29 E |
| Gurramkonda | 13.47 N | 78.38 E |
| Gurzalla | 16.30 N | 78.56 E |
| Hanamkonda | 18.03 N | 79.32 E |
| Hasanparti | 18.10 N | 79.46 E |
| Hindupur | 13.49 N | 77.32 E |
| Hyderabad | 17.20 N | 78.30 E |
| Ichchapuram | 19.07 N | 84.44 E |
| Jaggayyapeta | 16.52 N | 80.09 E |
| Jagtiyal | 18.48 N | 79.09 E |
| Jammalamadugu | 14.51 N | 78.25 E |
| Kadiri | 14.07 N | 78.14 E |
| Kakinada | 16.57 N | 82.15 E |
| Kalahasti | 13.45 N | 79.44 E |
| Kalingapatnam | 18.20 N | 84.10 E |
| Kamareddi | 18.18 N | 78.22 E |
| Kampli | 15.25 N | 76.39 E |
| Kandi | 17.36 N | 78.05 E |
| Kandukur | 15.12 N | 79.57 E |
| Kanigiri | 15.23 N | 79.32 E |
| Karimnagar | 18.28 N | 79.06 E |
| Kavali | 14.55 N | 80.03 E |
| Khammam | 17.15 N | 80.11 E |
| Kodangal | 17.08 N | 77.36 E |
| Kohir | 17.35 N | 77.40 E |
| Koilkonda | 16.45 N | 77.50 E |
| Koilkuntla | 15.27 N | 78.18 E |
| Kondapalli | 16.38 N | 80.36 E |
| Koratla | 18.43 N | 78.41 E |
| Kosgi | 17.00 N | 77.43 E |
| Kotagudem | 17.30 N | 80.40 E |
| Krishna (Kistna), R. | 15.55 N | 81.10 E |
| Kurnool | 15.50 N | 78.05 E |
| Machilipatnam | 16.09 N | 81.12 E |
| Madakasira | 13.57 N | 77.19 E |
| Mahbubnagar | 16.42 N | 77.58 E |
| Mangalagiri | 16.26 N | 80.36 E |
| Markapur | 15.44 N | 79.19 E |
| Medak | 18.03 N | 78.18 E |
| Mudhol | 19.00 N | 77.52 E |
| Nagar Karnul | 16.30 N | 78.19 E |
| Nalgonda | 17.03 N | 79.02 E |
| Nallamalai Range | 15.00 N | 78.38 E |
| Nandigama | 16.46 N | 80.20 E |
| Nandikotkur | 15.52 N | 78.18 E |
| Nandyal | 15.29 N | 78.32 E |
| Narasapur | 16.26 N | 81.45 E |
| Narasaraopet | 16.14 N | 77.27 E |
| Narayanpet | 16.46 N | 77.27 E |
| Narsipatnam | 17.40 N | 82.39 E |
| Nellore | 14.27 N | 80.02 E |
| Nirmal | 19.06 N | 78.25 E |
| Nizamabad | 18.40 N | 78.10 E |
| Nizampatnam | 15.54 N | 80.43 E |
| Pakala | 13.3 N | 79 E |
| Palakollu | 16.31 N | 81.46 E |
| Palkonda | 18.36 N | 83.48 E |
| Palkonda Range | 13.5 N | 79.2 E |
| Patancheru | 17.36 N | 78.2 E |
| Pattikonda | 15.24 N | 77.04 E |
| Peddapuram | 17.05 N | 82.11 E |
| Penukonda | 14.05 N | 77.38 E |
| Pithapuram | 17.07 N | 82.19 E |
| Podili | 15.36 N | 79.39 E |
| Port Blair | 11.41 N | 92.43 E |
| Proddatur | 14.45 N | 78.35 E |
| Pullivendla | 14.26 N | 78.16 E |
| Punganuru | 13.25 N | 78.37 E |
| Pyapalli | 15.14 N | 77.47 E |
| Rajahumundry | 17.00 N | 81.48 E |
| Ramallakota | 15.35 N | 78.02 E |
| Rapur | 14.12 N | 79.36 E |
| Rauachoti | 14.04 N | 78.5 E |
| Rayadrug | 14.42 N | 76.53 E |
| Rekapalle | 17.34 N | 81.2 E |
| Repalle | 16.02 N | 80.53 E |
| Sadaseopet | 17.4 N | 77.58 E |
| Samalkot | 17.03 N | 82.13 E |
| Sangareddipet | 17.35 N | 78.02 E |
| Sattenapalle | 16.24 N | 80.11 E |
| Satur | 18.31 N | 83.15 E |
| Secunderabad | 17.27 N | 78.33 E |
| Seshachalam Hills | 14.1 N | 78.3 E |
| Sidhout | 14.28 N | 79.01 E |
| Sidipett | 18.07 N | 78.5 E |
| Tadpatri | 14.56 N | 78.02 E |
| Tandur | 17.17 N | 77.30 E |
| Tanuku | 16.45 N | 81.44 E |
| Tenali | 16.15 N | 80.35 E |
| Tirupati | 13.40 N | 79.20 E |
| Tungabhadra R. | 15.58 N | 78.18 E |
| Tuni | 17.21 N | 42.35 E |
| Udayagiri | 14.52 N | 79.19 E |
| Vayalpad | 13.48 N | 78.40 E |
| Vemalwada | 18.30 N | 78.56 E |
| Venkatagiri | 13.57 N | 69.37 E |
| Venkatapuram | 18.17 N | 80.36 E |
| Vijayawada | 16.31 N | 80.39 E |
| Vinukonda | 16.04 N | 79.47 E |
| Vizianagram | 18.07 N | 83.27 E |
| Waltair | 17.44 N | 83.23 E |
| Warangal | 17.58 N | 79.40 E |
| Yaham | 16.44 N | 82.16 E |
| Yellandu | 17.37 N | 80.23 E |
| Yemmiganur | 15.46 N | 77.31 E |
| Yernagudem | 16.59 N | 81.33 E |


