Latitude : 27° 40' N
Longitude : 80° 00' E
 |
Latitude and Longitude Map of Uttar Pradesh |
 | |
 |
|
|
*The Map showing the Latitude and Longitude of the State Uttar Pradesh, India
Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited and its directors do not own any responsibility for the correctness or authencity of the same.
Last Updated on : 20 December 2011
| Location | Latitude | Longitude |
| Agra | 27° 10' N | >78° 05' E |
| Ahraura | 24° 59' N | 83° 02' E |
| Akbarpur | 26° 26' N | 52° 33' E |
| Aligarh | 27° 30' N | 79° 40' E |
| Allahabad | 25° 28' N | 81° 54' E |
| Amethi | 26° 08' N | 81° 50' E |
| Amroha | 28° 54' N | 78° 31' E |
| Ayodhya | 26° 48' N | 82° 14' E |
| Azamgarh | 26° 03' N | 83° 13' E |
| Bahraich | 27° 34' N | 81° 38' E |
| Ballia | 25° 44' N | 84° 11' E |
| Banda | 25° 20' N | 80° 22' E |
| Bansi | 27° 10' N | 82° 56' E |
| Barabanki | 26° 56' N | 81° 13' E |
| Bareilly | 28° 22' N | 79° 27' E |
| Barhaj | 26° 16' N | 83° 46' E |
| Basti | 26° 48' N | 82° 46' E |
| Belagunj | 25° 56' N | 82° 02' E |
| Benares (Varanasi) | 25° 20' N | 83° 00' E |
| Bhadohi | 25° 24' N | 82° 38' E |
| Bijnor | 29° 23' N | 79° 11' E |
| Bindki | 26° 02' N | 80° 33' E |
| Bithur | 26° 37' N | 80° 19' E |
| Brindaban (Vrindavan) | 27° 33' N | 77° 44' E |
| Budaun | 28° 02' N | 79° 10' E |
| Bulandshahr | 28° 24' N | 77° 54' E |
| Chandausi | 28° 27' N | 78° 49' E |
| Charkhari | 25° 26' N | 79° 45' E |
| Dalmau | 26° 07' N | 81° 05' E |
| Deoband | 29° 42' N | 77° 43' E |
| Deoria | 26° 23' N | 83° 42' E |
| Etah | 27° 35' N | 78° 40' E |
| Etawah | 26° 47' N | 79° 02' E |
| Faizabad | 26° 47' N | 82° 12' E |
| Farrukhabad | 27° 24' N | 79° 37' E |
| Fatehgarh | 27° 23' N | 79° 40' E |
| Fatehpur | 25° 55' N | 80° 52' E |
| Firozabad | 27° 09' N | 78° 24' E |
| Ghaghara R. | 27° 30' N | 81° 20' E |
| Ghatampur | 26° 08' N | 80° 13' E |
| Ghaziabad | 28° 40' N | 77° 28' E |
| Ghazipur | 25° 34' N | 83° 35' E |
| Gomatin R. | 27° 15' N | 80° 38' E |
| Gonda | 27° 28' N | 82° 01' E |
| Gorakhpur | 26° 45' N | 83° 24' E |
| Hamirpur | 25° 58' N | 80° 12' E |
| Hapur | 28° 43' N | 77° 50' E |
| Hardoi | 27° 23' N | 80° 10' E |
| Hathras | 37° 36' N | 78° 06' E |
| Jalalpur | 26° 18' N | 82° 44' E |
| Jalaun | 26° 08' N | 79° 23' E |
| Jaunpur | 25° 46' N | 82° 44' E |
| Jhansi | 25° 27' N | 78° 37' E |
| Jigni | 25° 44' N | 79° 25' E |
| Kadaura | 25° 59' N | 79° 52' E |
| Kamasin | 25° 31' N | 80° 56' E |
| Kannauj | 27° 03' N | 79° 58' E |
| Kanpur | 26° 28' N | 80° 24' E |
| Kheri | 27° 54' N | 80° 48' E |
| Khurja | 28° 15' N | 77° 50' E |
| Koil Aligarh | 27° 54' N | 78° 06' E |
| Lakhimpur | 27° 57' N | 80° 49' E |
| Lalitpur | 24° 22' N | 78° 28' E |
| Lucknow | 26° 55' N | 80° 59' E |
| Machhlishahr | 25° 41' N | 82° 27' E |
| Mahoba | 25° 18' N | 79° 55' E |
| Mainpuri | 27° 14' N | 79° 03' E |
| Mathura | 27° 28' N | 77° 41' E |
| Mau | 25° 57' N | 83° 36' E |
| Meerut | 29° 01' N | 77° 45' E |
| Mehndawal | 26° 58' N | 83° 10' E |
| Mirzapur | 25° 10' N | 82° 37' E |
| Moradabad | 28° 51' N | 78° 49' E |
| Mughal Serai | 25° 17' N | 83° 11' E |
| Muzaffarnagar | 29° 28' N | 77° 44' E |
| Nagina | 29° 27' N | 77° 29' E |
| Nanpapa | 27° 52' N | 81° 33' E |
| Nawabganj | 26° 56' N | 82° 12' E |
| Nihasan | 28° 14' N | 80° 55' E |
| Orai | 25° 59' N | 79° 3 ' E |
| Padrauna | 26° 54' N | 84° 01 ' E |
| Pertabgarh (Pratapgarh) | 25° 34' N | 81° 59' E |
| Phulpur | 25° 32' N | 82° 07' E |
| Pillbhit | 28° 38' N | 79° 51' E |
| Pratapgarh(Partabgarh) | 25° 34' N | 81° 59' E |
| Rae Bareli | 26° 14' N | 81° 16' E |
| Rampur | 28° 48' N | 79° 05' E |
| Rohikhand | 28° 3' N | 79° 00' E |
| Saharanpur | 29° 58' N | 77° 23 ' E |
| Saidpur | 25° 32' N | 83° 16 ' E |
| Sambhal | 28° 35' N | 78° 37 ' E |
| Sarila | 25° 46' N | 79° 43 ' E |
| Shahabad | 27° 3' N | 80° 05 ' E |
| shahjahanpur | 27° 54' N | 79° 57 ' E |
| Sidhauli | 27° 18' N | 80° 5 ' E |
| Sikandara | 27° 13' N | 77° 58 ' E |
| Tanda | 26° 33' N | 82° 42' E |
| Terai Swamp | 29° 00' N | 80° 00' E |
| Unnao | 26° 48' N | 80° 43' E |
| Uska | 27° 14' N | 83° 12' E |
| Utaraula | 27° 19' N | 82° 28' E |
| Varanasi | 25° 20' N | 83° 00' E |
| Varuna | 25° 25' N | 83° 00' E |
| Vrindavan | 27° 33' N | 77° 44' E |
| Yamuna R. | 25° 30' N | 81° 10' E |
Latitude and Longitude of Indian States & UT's