Madhya Pradesh Fact Sheet


District Area(sq. km.) Population Sex Ratio Literacy Tehsils Towns Villages Tourist Centres
MADHYA PRADESH 3,08,252 4,85,65,955 931 44.2 232 370 55.842  
Balaghat 9,229 13,62,731 1002 53.23 5 6 1,388 Durighat Dam, Gangulpara Dam, Sufarwar
Betul 10,043 11,80,527 966 45.89 4 6 1,406 Khedala Durg, Muktagiri
Bhind 4,459 12,14,480 816 49.23 7 11 933 Bhind, Chhatree, Sirsa, Gohad, Manchand
Bhopal 2,772 13,50,302 889 64.27 2 2 542 Bhojpur, Bhopal
Chattarpur 8,687 11,58,853 856 35.2 6 14 1,192 Arjunkund, Chachai Waterfall, Hanuman Tauria Khajuraho, Panna
Chindwara 11,815 15,63,332 953 44.9 8 22 1,984 Devgarh, Kukri Khapa Waterfall, Patalkot, Tamia
Damoh 7,306 8,97,544 905 46.27 6 5 1,399 Nohta
Datia 2,038 3,97,743 847 43.57 2 3 445 Gujra, Seondha, Sonagiri, Unnav
Dewas 7,020 10,32,522 924 44.08 6 11 1,134 Narmada, Waterfall, Nemawar, Seoni hunting place
Dhar 8,153 13,66,626 951 34.54 6 9 1,571 Dhar, Mandu
East Nimar 10,779 14,32,855 938 45.49 4 7 1,068 Burhanpur, Harsud, Khandwa
Guna 11,065 13,09,451 875 34.58 9 10 2,265 Anandpur, Bajrang, Chanderi, Makropa, Tumen
Gwalior 5,214 14,14,948 833 57.7 4 9 776 Gwalior
Hoshangabad 10,037 12,65,970 899 52.54 10 14 1,554 Hoshangabad, Pachmarhi, Singaji Harda
Indore 3,898 18,30,870 906 66.32 4 10 645 Indore
Jabalpur 10,160 26,45,232 915 59.11 6 18 2,400 Bhedaghat, Jabalpur, Vijayraghogarh
Jhabua 6,782 11,29,356 977 19.01 8 8 1,357  
Mandla 13,269 12,91,313 988 37.29 5 5 2,160 Chada, Devnala, Mandla, Ramnagar Kanha
Mandsaur 9,791 1,555,481 945 48.67 8 18 1,761 Dharmrajeshwar, Gandhisagar, Dam Higlajgarh, Mandsaur
Morena 11,594 17,07,619 826 41.33 7 11 1,406 Kunosaiphan, Makanmath, Morena, Pahadgarh
Narsinghpur 5,133 7,84,523 913 55.65 4 5 1,081 Barman, Chaugan, Jharna, Soteshwar
Panna 7,135 6,84,721 897 33.68 5 6 1,048 Ajaygarh, Pandav Falls, Panna
Raisen 8,466 8,77,369 879 40.76 7 9 1,509 Raisen
Rajgarh 6,154 9,92,315 923 31.81 6 12 1,736 Kotravihar, Narsingarh, Rajgarh
4,861 9,71,309 948 44.15 5 9 1,077 Ratlam
Rewa 6,314 15,50,140 932 44.38 9 12 2,725 Govindgarh, Rewa
Sagar 10,252 16,46,198 881 53.44 7 13 2,081 Bila Dam, Dhammoni, Eran, Rahatgarh
Satna 7,502 14,62,412 918 44.65 5 11 2,040 Bharhut, Chitrakoot, Maihar, Ramvan
Sehore 6,578 8,40,427 898 40.43 5 7 1,072 Sehore
Seoni 8,758 9,99,762 974 44.49 4 4 1,613 Pench Wildife Sanctuary, Sanjay Sarowar
Shahdol 14,028 17,43,068 940 34.78 4 20 2,106 Amarkantak, Bandhavgarh N.P., Bansagar project, Singhpur
Shajapur 6196 1,032,520 918 39.2 7 12 1,124 Jain temple at Maksi
Shivpuri 10,278 11,31,933 849 33.03 7 7 1,459 Banganga, Bhurakhoh, Madhav N.P., Shivpuri, Topekshwar
Sidhi 10,256 13,71,935 922 29.15 9 6 11,882 Bagdara, Bardi, Ghoghra, Gopaldas Dam, Mokha, Sidhi Dam
Tikamgarh 5,048 9,40,609 871 34.78 5 12 973 Aghru Mata, Kundeshwar, Orchha, Papoora
Ujjain 6,091 13,86,465 929 49.06 6 7 1,135 Ujjain
Vidisha 2,742 9,71,097 874 44.08 7 5 1,624 Besnagar, Gyaraspur, Sanchi,Udaypur, Vidisha
West Nimar 13,450 20,26,317 950 35.95 13 14 2,171 Bawangaja, Maheshwar, Uan



Last Updated on : 15th March 2013