Newsletter Subscription
Why to Register
e-Mail this Page


     Maharashtra at a Glance


District Area(in sq.km.) (in ‘000) Tehsil Village Literacy Some Places of Interest
MAHARASHTRA 307,690 78,706 356 38,839 63.1  
Ahmadnagar 17,048 3,373 14 1503 58.38 Ahmadnagar, Nevasa, Pathardi, Sangamner, Shirdi, Siddhatek
Akola/Washim 10,574 2,214 13 1546 47.13 Akola, Akot, Balapur, Barsi Takli, Narnala, Washim
Amravati 12,210 2,200 14 1698 68.8 Amravati, Achalpur, Ellora, Daulatabad, Paithan
Aurangabad 10,107 2,214 9 1044 53.72 Ajanta, Aurangabad, Ellora, Daulatabad, Paithan
Bhandara/Gondia 9,321 2,108 15 1624 63.46 Adyal, Amgaon, Bhandara, Nawegaon
Beed 10,693 1,822 11 1256 46.39 Ambajogai, Beed, Majalgaon, Parli Vaijnath
Mumbai City 69 3,175 3 -- 67.98  
Mumbai (Suburbs) 534 6,751        
Buldhana 9,661 1,886 13 1273 58.17 Buldhana, Khamgaon, Malkapur, Mehekar, Nandura
Chandrapur 11,443 1,772 14 1317 57.74 Ballarpur, Chandrapur, Chimur, Tadoba
Dhule / Nandurbar 13,150 2,536 10 1576 49.12 Laling, Nandurbar, Thalner, Toranmal
Gadchiroli 14,412 787 12 1661 22 Bhamragad, Dhanora, Gadchiroli
Jalgaon 11,765 3,188 15 1475 62.59 Adavad, Bhusaval, Changdev, Pal & Yawal, Parola, Unapdev
Jalna 7,718 1,364 8 915 42.52 Jafarabad, Jalna, Jamb, Kothal
Kolhapur 7,685 2,990 12 1200 66.7 Kolhapur, Narsobawadi, Panhala, Shahuwadi
Latur 7,157 1,677 10 873 52.6 Ausa, Latur, Udgir
Nagpur 9,892 3,237 14 1658 73.13 Bhivagarh, Nagpur, Ramtek, Umred
Nanded 10,528 2,330 16 1425 45.03 Mahur, Nanded
Nashik 15,530 3,851 15 1742 59.19 Chandvad, Malegaon, Nashik, Trimbakeshwar
Osmanabad 7,569 1,276 8 538 51.41 Naldurg, Osmanabad, Tuljapur
Parbhani/Hingoli 11,041 2,117 14 1615 44.12 Aundah, Bamani, Hingoli, Pathri, Parbhani
Pune 15,643 5,533 14 1753 69.66 Bedsa, Bhaja, Bhimashankar, Karla, Khandala, Lonavala, Pune, Purandhar, Ranjangaon, Sinhgarh, Theur, Jejuri
Raigad 7,152 1,825 15 1827 61.95 Ailbag, Madh, Matheran, Murud, Pali, Pratapgarh, Raigad
Ratnagiri 8,208 1,588 9 891 61.81 Ganapatipule, Jaygad, Ratnagiri, Sangameshwar
Sangli 8,572 2,209 9 708 62.88 Mirja, Sangli, Shirala
Satara 10,480 2,431 11 1417 64.88 Koregaon, Koyananagar, Mahabaleshwar, Panchgani, Satara
Sindhudurg 5,207 832 8 688 78.01 Devgarh, Malvan, Sindhudurg, Vengurla
Solapur 14,495 3,231 11 1104 54.58 Akalkot, Mohol, Pandharpur, Solapur
Thane 9,558 5,249 15 1746 67.59 Akloli, Dahanu, Ganeshpuri, Jawhar, Tansa Lake, Vasai
Wardha 6,309 1,067 8 1015 70.2 Arvi, Hinganghat, Paunar, Sevagram, Wardha
Yavatmal 13,582 2,077 16 1751 55.93 Darwha, Digras, Umarkhed, Yavatmal