MapsofIndia.com Nobody covers India as we do
Maps of IndiaTM
India's No.1 Maps Site Since 1998

Google Web www.mapsofindia.com
  Our Channels :  India | Travel | Business | Automobile   
Newsletter Subscription
Why to Register
e-Mail this Page

Schedule for SABARMATI EXP from Ahmedabad jn to Darbhanga jn

Last Updated on: 11 Oct, 2006
Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Distance Day
1 ADI AHMEDABAD JN 1 0.00 20.30 0 1
2 MAN MANINAGAR 1 20.38 20.40 4 1
3 MHD MHMDVD KHEDA RD 1 21.04 21.06 29 1
4 ND NADIAD JN 1 21.21 21.23 46 1
5 ANND ANAND JN 1 21.43 21.45 64 1
6 BRC VADODARA JN 1 22.30 22.55 100 1
7 GDA GODHRA JN 1 00.42 00.44 174 2
8 DHD DAHOD 1 01.42 01.44 248 2
9 MGN MEGHNAGAR 1 02.08 02.10 281 2
10 RTM RATLAM JN 1 03.25 03.45 362 2
11 KUH KHACHROD 1 04.07 04.09 389 2
12 NAD NAGDA JN 1 04.45 04.47 403 2
13 UJN UJJAIN JN 1 05.50 06.10 458 2
14 TAN TARANA ROAD 1 06.36 06.38 489 2
15 MKC MAKSI 1 07.08 07.10 499 2
16 SFY SHAJAPUR 1 07.36 07.38 527 2
17 SFW SARANGPUR 1 08.03 08.05 554 2
18 PFR PACHOR ROAD 1 08.33 08.35 586 2
19 BRRG BIYAVRA RAJGARH 1 08.53 08.55 616 2
20 CBK CHACHAURA BNGJ 1 09.28 09.30 646 2
21 KHRJ KUMBHRAJ 1 09.48 09.50 668 2
22 RTA RUTHIYAI 1 10.25 10.30 692 2
23 GUNA GUNA 1 11.05 11.10 713 2
24 ASKN ASHOK NAGAR 1 12.13 12.15 757 2
25 PIA PIPRAIGAON 1 12.48 12.50 783 2
26 MNV MUNGAOLI 1 13.28 13.30 803 2
27 BINA BINA JN 1 14.35 15.05 831 2
28 DUA DHAURA 1 15.30 15.32 866 2
29 LAR LALITPUR 1 15.53 15.55 894 2
30 BAB BABINA 1 16.38 16.40 959 2
31 JHS JHANSI JN 1 18.15 18.35 984 2
32 CGN CHIRGAON 1 19.06 19.08 1016 2
33 MOTH MOTH 1 19.29 19.31 1039 2
34 AIT AIT 1 20.03 20.05 1073 2
35 ORAI ORAI 1 20.35 20.37 1098 2
36 KPI KALPI 1 21.07 21.09 1131 2
37 CNH CHAUNRAH 1 21.23 21.25 1137 2
38 PHN POKHRAYAN 1 21.38 21.40 1145 2
39 BZM BHIMSEN 1 23.35 23.37 1190 2
40 GOV GOVINDPURI 1 23.45 23.47 1201 2
41 CNB KANPUR CENTRAL 1 00.10 00.25 1204 3
42 ON UNNAO JN 1 00.45 00.47 1221 3
43 LKO LUCKNOW 1 02.00 02.15 1275 3
44 BBK BARABANKI JN 1 03.00 03.05 1303 3
45 DYD DARYABAD 1 03.35 03.37 1342 3
46 RDL RUDAULI 1 04.01 04.03 1365 3
47 FD FAIZABAD JN 1 04.55 05.50 1403 3
48 ACND A N DEV NAGAR 1 05.58 06.00 1405 3
49 AY AYODHYA 1 06.21 06.23 1410 3
50 GGJ GOSHAINGANJ 1 06.53 06.55 1441 3
51 ABP AKBARPUR 1 07.15 07.17 1464 3
52 MLPR MALIPUR 1 07.31 07.33 1483 3
53 SHG SHAHGANJ JN 1 08.35 09.00 1508 3
54 KRND KHORASON ROAD 1 09.20 09.22 1529 3
55 SMZ SARAI MIR 1 09.32 09.34 1539 3
56 AMH AZAMGARH 1 10.01 10.06 1564 3
57 SAA SATHIAON 1 10.16 10.18 1577 3
58 MMA MUHAMMADABAD 1 10.27 10.29 1586 3
59 MAU MAU JN 1 11.00 11.05 1607 3
60 IAA INDARA JN 1 11.20 11.22 1615 3
61 RSR RASRA 1 11.51 11.53 1644 3
62 BUI BALLIA 1 12.55 13.00 1676 3
63 STW SAHATWAR 1 13.13 13.15 1694 3
64 SIP SURAIMANPUR 1 13.43 13.45 1713 3
65 CPR CHHAPRA 1 14.55 15.15 1741 3
66 SEE SONPUR JN 1 16.13 16.18 1793 3
67 HJP HAJIPUR JN 1 16.26 16.28 1799 3
68 MFP MUZAFFARPUR JN 1 18.05 18.15 1852 3
69 SPJ SAMASTIPUR JN 1 19.20 19.48 1904 3
70 DBG DARBHANGA JN 1 20.50 00.00 1943 3


IndiaMapStore.com An exclusive online store of maps, atlases, travel guides, and CDs.
India Maps