Schedule for SABARMATI EXP AHMEDABAD JN to DARBHANGA JN



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1ADI AHMEDABAD JN 1Source 08:50:00 PM01
2MAN MANINAGAR 108:57:00 PM08:59:00 PM2:0041
3MHD MHMDVD KHEDA RD109:23:00 PM09:25:00 PM2:00291
4ND NADIAD JN 109:41:00 PM09:43:00 PM2:00461
5ANND ANAND JN 109:58:00 PM10:00:00 PM2:00641
6BRC VADODARA JN 110:45:00 PM11:10:00 PM1:001001
7GDA GODHRA JN 112:38:00 AM12:40:00 AM2:001742
8DHD DAHOD 101:36:00 AM01:38:00 AM2:002482
9MGN MEGHNAGAR 102:01:00 AM02:03:00 AM2:002812
10RTM RATLAM JN 103:25:00 AM03:40:00 AM15:003622
11KUH KHACHROD 104:04:00 AM04:06:00 AM2:003892
12NAD NAGDA JN 104:30:00 AM04:35:00 AM5:004032
13UJN UJJAIN JN 105:50:00 AM06:10:00 AM20:004582
14TAN TARANA ROAD 106:36:00 AM06:38:00 AM2:004892
15MKC MAKSI 107:08:00 AM07:10:00 AM2:004992
16SFY SHAJAPUR 107:36:00 AM07:38:00 AM2:005272
17SFW SARANGPUR 108:03:00 AM08:05:00 AM2:005542
18PFR PACHOR ROAD 108:33:00 AM08:35:00 AM2:005862
19BRRG BIYAVRA RAJGARH108:53:00 AM08:55:00 AM2:006162
20CBK CHACHAURA BNGJ 109:38:00 AM09:40:00 AM2:006462
21KHRJ KUMBHRAJ 109:58:00 AM10:00:00 AM2:006682
22RTA RUTHIYAI 110:40:00 AM10:45:00 AM5:006922
23GUNA GUNA 111:15:00 AM11:20:00 AM5:007132
24ASKN ASHOK NAGAR 112:10:00 PM12:12:00 PM2:007572
25PIA PIPRAIGAON 112:38:00 PM12:40:00 PM2:007832
26MNV MUNGAOLI 101:13:00 PM01:15:00 PM2:008032
27BINA BINA JN 102:25:00 PM02:50:00 PM1:008312
28DUA DHAURA 103:17:00 PM03:19:00 PM2:008662
29LAR LALITPUR 103:40:00 PM03:42:00 PM2:008942
30TBT TALBAHAT 104:15:00 PM04:17:00 PM2:009342
31BAB BABINA 104:28:00 PM04:30:00 PM2:009592
32JHS JHANSI JN 105:10:00 PM05:25:00 PM15:009842
33CGN CHIRGAON 105:57:00 PM05:59:00 PM2:0010162
34MOTH MOTH 106:19:00 PM06:21:00 PM2:00:0010392
35AIT AIT 106:50:00 PM06:52:00 PM2:0010732
36ORAI ORAI 107:19:00 PM07:21:00 PM2:0010982
37KPI KALPI 107:58:00 PM08:00:00 PM2:0011312
38CNH CHAUNRAH 108:09:00 PM08:11:00 PM2:0011372
39PHN POKHRAYAN 108:21:00 PM08:23:00 PM2:0011452
40BZM BHIMSEN 110:13:00 PM10:15:00 PM2:0011902
41CNB KANPUR CENTRAL 111:10:00 PM11:20:00 PM10:00:0012042
42ON UNNAO JN 111:41:00 PM11:43:00 PM2:0012212
43LKO LUCKNOW NR 112:50:00 AM01:10:00 AM20:0012753
44BBK BARABANKI JN 101:48:00 AM01:50:00 AM2:0013033
45DYD DARYABAD 102:21:00 AM02:23:00 AM2:0013423
46RDL RUDAULI 102:57:00 AM02:59:00 AM2:0013653
47FD FAIZABAD JN 104:10:00 AM04:15:00 AM5:0014033
48AY AYODHYA 104:31:00 AM04:33:00 AM2:0014103
49GGJ GOSHAINGANJ 105:15:00 AM05:17:00 AM2:0014413
50ABP AKBARPUR 105:50:00 AM05:52:00 AM2:0014643
51MLPR MALIPUR 106:08:00 AM06:10:00 AM2:0014833
52SHG SHAHGANJ JN 106:45:00 AM07:10:00 AM25:00:0015083
53KRND KHORASON ROAD 107:31:00 AM07:33:00 AM2:0015293
54SMZ SARAI MIR 107:44:00 AM07:46:00 AM2:0015393
55AMH AZAMGARH 108:15:00 AM08:20:00 AM5:0015643
56MMA MUHAMMADABAD 108:58:00 AM09:00:00 AM2:0015863
57MAU MAU JN 110:00:00 AM10:15:00 AM15:0016073
58IAA INDARA JN 110:28:00 AM10:30:00 AM2:0016153
59RSR RASRA 110:54:00 AM10:56:00 AM2:0016443
60BUI BALLIA 111:40:00 AM11:45:00 AM5:0016763
61SIP SURAIMANPUR 112:28:00 PM12:30:00 PM2:0017133
62CPR CHHAPRA 101:20:00 PM01:40:00 PM20:0017413
63SEE SONPUR JN 102:55:00 PM03:00:00 PM5:0017953
64HJP HAJIPUR JN 103:08:00 PM03:10:00 PM2:00:0018013
65MFP MUZAFFARPUR JN 104:05:00 PM04:15:00 PM10:0018543
66SPJ SAMASTIPUR JN 105:25:00 PM05:45:00 PM20:0019063
67DBG DARBHANGA JN 107:15:00 PMDestination 19443




  Related Links