Schedule for HARIDWAR MAIL AHMEDABAD JN to HARIDWAR JN



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1ADI AHMEDABAD JN 0:00Source 09:25:00 AM01
2SBI SABARMATI JN 0:0009:40:00 AM09:42:00 AM2:0061
3GNC GANDHINAGAR CAP 0:0010:16:00 AM10:18:00 AM2:00291
4KLL KALOL 0:0010:45:00 AM10:47:00 AM2:00491
5MSH MAHESANA JN 0:0011:30:00 AM11:32:00 AM2:00911
6UJA UNJHA 0:0011:53:00 AM11:55:00 AM2:001131
7SID SIDDHPUR 0:0012:15:00 PM12:17:00 PM2:001261
8PNU PALANPUR JN 0:0001:10:00 PM01:12:00 PM2:001561
9ABR ABU ROAD 0:0002:05:00 PM02:15:00 PM10:002091
10SOH SIROHI ROAD 0:0002:52:00 PM02:54:00 PM2:002531
11JWB JAWAI BANDH 0:0003:34:00 PM03:36:00 PM2:002911
12FA FALNA 0:0003:48:00 PM03:50:00 PM2:003081
13RANI RANI 0:0004:05:00 PM04:07:00 PM2:003221
14MJ MARWAR JN 0:0005:00:00 PM05:10:00 PM10:003741
15SOD SOJAT ROAD 0:0005:24:00 PM05:26:00 PM2:003951
16HP HARIPUR 0:0006:04:00 PM06:06:00 PM2:004281
17SEU SENDRA 0:0006:29:00 PM06:31:00 PM2:004481
18BER BEAWAR 0:0006:46:00 PM06:48:00 PM2:004621
19AII AJMER JN 0:0008:20:00 PM08:35:00 PM15:005141
20KSG KISHANGARH 0:0009:00:00 PM09:02:00 PM2:005431
21FL PHULERA JN 0:0009:43:00 PM09:45:00 PM2:005941
22JP JAIPUR 0:0010:40:00 PM11:05:00 PM1:006481
23DO DAUSA 0:0011:59:00 PM12:02:00 AM3:007102
24BKI BANDIKUI JN 0:0012:22:00 AM12:24:00 AM2:007392
25AWR ALWAR 0:0001:20:00 AM01:22:00 AM2:007992
26KRH KHAIRTHAL 101:42:00 AM01:44:00 AM2:008262
27RE REWARI 103:23:00 AM03:25:00 AM2:008732
28GGN GURGAON 104:16:00 AM04:18:00 AM2:009252
29DEC DELHI CANTT 104:33:00 AM04:35:00 AM2:009422
30DLI DELHI 105:20:00 AM05:50:00 AM6:009572
31DSA DELHI SHAHDARA 106:01:00 AM06:03:00 AM2:009632
32GZB GHAZIABAD 106:33:00 AM06:35:00 AM2:009772
33GZN N GHAZIABAD 106:51:00 AM06:53:00 AM2:009822
34MDNR MODINAGAR 106:57:00 AM06:59:00 AM2:0010042
35MTC MEERUT CITY 107:23:00 AM07:28:00 AM5:0010242
36MUT MEERUT CANTT107:32:00 AM07:34:00 AM2:0010282
37MOZ MUZAFFARNAGAR 108:11:00 AM08:13:00 AM2:0010792
38DBD DEOBAND 108:56:00 AM08:58:00 AM2:0011032
39TPZ TAPRI 110:33:00 AM10:35:00 AM2:0011312
40RK ROORKEE 111:06:00 AM11:08:00 AM2:0011632
41HW HARIDWAR JN 112:15:00 PMDestination 12082




  Related Links