Schedule for ADI JAT EXPRESS AHMEDABAD JN to JAMMU TAWI



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1ADI AHMEDABAD JN 1Source 11:10:00 AM01
2SBI SABARMATI JN 111:26:00 AM11:28:00 AM2:0061
3MSH MAHESANA JN 112:23:00 PM12:25:00 PM2:00681
4UJA UNJHA 112:53:00 PM12:55:00 PM2:00901
5SID SIDDHPUR 101:13:00 PM01:15:00 PM2:001041
6PNU PALANPUR JN 102:21:00 PM02:23:00 PM2:001331
7ABR ABU ROAD 103:10:00 PM03:20:00 PM10:001861
8FA FALNA 104:34:00 PM04:36:00 PM2:002851
9MJ MARWAR JN 106:10:00 PM06:15:00 PM5:003511
10PMY PALI MARWAR 106:38:00 PM06:40:00 PM2:003821
11LUNI LUNI JN 107:13:00 PM07:17:00 PM4:004231
12JU JODHPUR JN 108:00:00 PM08:20:00 PM20:004551
13PPR PIPAR ROAD JN 108:55:00 PM08:57:00 PM2:005021
14GOTN GOTAN 109:43:00 PM09:45:00 PM2:005381
15MTD MERTA ROAD JN 110:05:00 PM10:10:00 PM5:005591
16MDW MARWAR MUNDWA 111:00:00 PM11:02:00 PM2:005981
17NGO NAGAUR 111:18:00 PM11:20:00 PM2:006161
18NOK NOKHA 112:09:00 AM12:11:00 AM2:006672
19DSO DESHNOK 112:41:00 AM12:43:00 AM2:006992
20BKN BIKANER JN 102:05:00 AM02:15:00 AM10:007322
21LGH LALGARH JN 102:23:00 AM02:25:00 AM2:007352
22LKS LUNKARANSAR 103:28:00 AM03:30:00 AM2:008112
23SOG SURATGARH JN 104:55:00 AM05:00:00 AM5:009132
24PGK PILI BANGAN 105:21:00 AM05:23:00 AM2:009382
25HMH HANUMANGARH JN 105:45:00 AM05:47:00 AM2:009632
26SGRA SANGARIA 106:13:00 AM06:15:00 AM2:009902
27MBY MANDI DABWALI 106:41:00 AM06:43:00 AM2:0010202
28BTI BHATINDA JN 108:00:00 AM08:10:00 AM10:0010552
29GJUT GANGSAR JAITU 108:35:00 AM08:37:00 AM2:0010822
30KKP KOT KAPURA 108:59:00 AM09:01:00 AM2:0010982
31FDK FARIDKOT 109:13:00 AM09:15:00 AM2:0011112
32FZR FIROZPUR CANT 109:55:00 AM10:15:00 AM20:0011432
33MWX MALLANWALA KHAS 110:39:00 AM10:41:00 AM2:0011672
34MXH MAKHU 111:03:00 AM11:05:00 AM2:0011842
35LNK LOHIAN KHAS JN 111:33:00 AM11:35:00 AM2:0012092
36SQR SULTANPUR LODI 111:40:00 AM11:42:00 AM2:0012152
37KXH KAPURTHALA 112:11:00 PM12:13:00 PM2:0012402
38JUC JALANDHAR CITY 112:45:00 PM12:55:00 PM10:0012602
39TDO TANDA URMAR 101:29:00 PM01:31:00 PM2:0013022
40DZA DASUYA 101:45:00 PM01:47:00 PM2:0013172
41MEX MUKERIAN 102:03:00 PM02:05:00 PM2:0013332
42PTK PATHANKOT 103:10:00 PM04:30:00 PM1:2013762
43SJNP SUJANPUR 104:44:00 PM04:46:00 PM2:0013842
44KTHU KATHUA 105:04:00 PM05:06:00 PM2:0013992
45BDHY BUDHI 105:17:00 PM05:19:00 PM2:0014122
46HRNR HIRA NAGAR 105:44:00 PM05:46:00 PM2:0014282
47GHGL GHAGWAL 105:59:00 PM06:01:00 PM2:0014342
48SMBX SAMBA 106:10:00 PM06:12:00 PM2:0014432
49VJPJ VIJIYPUR JAMMU 106:23:00 PM06:25:00 PM2:0014552
50BBMN BARI BRAHMAN 106:36:00 PM06:38:00 PM2:0014672
51JAT JAMMU TAWI 107:35:00 PMDestination 14762




  Related Links