MapsofIndia.com Nobody covers India as we do
Maps of IndiaTM
India's No.1 Maps Site Since 1998

Google Web www.mapsofindia.com
  Our Channels :  India | Travel | Business | Automobile   
Newsletter Subscription
Why to Register
e-Mail this Page

Schedule for ADI JAT EXPRESS from Ahmedabad jn to Jammu tawi

Last Updated on: 11 Oct, 2006
Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Distance Day
1 ADI AHMEDABAD JN 1 0.00 11.10 0 1
2 MSH MAHESANA JN 1 12.23 12.25 73 1
3 UJA UNJHA 1 12.53 12.55 95 1
4 SID SIDDHPUR 1 13.13 13.15 109 1
5 PNU PALANPUR JN 1 14.21 14.23 139 1
6 ABR ABU ROAD 1 15.10 15.20 191 1
7 FA FALNA 1 16.42 16.44 290 1
8 MJ MARWAR JN 1 18.10 18.15 356 1
9 PMY PALI MARWAR 1 18.39 18.41 387 1
10 LUNI LUNI JN 1 19.20 19.25 428 1
11 JU JODHPUR JN 1 20.05 20.25 460 1
12 PPR PIPAR ROAD JN 1 21.01 21.03 507 1
13 GOTN GOTAN 1 21.48 21.50 544 1
14 MTD MERTA ROAD JN 1 22.11 22.16 564 1
15 MDW MARWAR MUNDWA 1 22.47 22.49 603 1
16 NGO NAGAUR 1 23.05 23.07 621 1
17 NOK NOKHA 1 23.52 23.54 672 2
18 DSO DESHNOK 1 00.40 00.42 704 2
19 BKN BIKANER JN 1 01.35 01.45 737 2
20 LKS LUNKARANSAR 1 03.05 03.07 816 2
21 SOG SURATGARH JN 1 04.40 04.45 918 2
22 PGK PILI BANGAN 1 05.07 05.09 943 2
23 HMH HANUMANGARH JN 1 05.30 05.32 968 2
24 SGRA SANGARIA 1 06.04 06.06 995 2
25 MBY MANDI DABWALI 1 06.36 06.38 1025 2
26 BTI BHATINDA JN 1 08.00 08.10 1061 2
27 GJUT GANGSAR JAITU 1 08.35 08.37 1087 2
28 KKP KOT KAPURA 1 08.55 08.57 1103 2
29 FDK FARIDKOT 1 09.22 09.24 1116 2
30 FZR FIROZPUR CANT 1 10.05 10.25 1148 2
31 MWX MALLANWALA KHAS 1 10.48 10.50 1172 2
32 MXH MAKHU 1 11.08 11.10 1189 2
33 LNK LOHIAN KHAS JN 1 11.36 11.38 1214 2
34 SQR SULTANPUR LODI 1 11.43 11.45 1220 2
35 KXH KAPURTHALA 1 12.12 12.14 1245 2
36 JUC JALANDHAR CITY 1 12.45 12.50 1265 2
37 BPRS BHOGPUR SIRWAL 1 13.15 13.17 1294 2
38 TDO TANDA URMAR 1 13.29 13.31 1307 2
39 DZA DASUYA 1 13.46 13.48 1322 2
40 MEX MUKERIAN 1 14.18 14.20 1338 2
41 PTK PATHANKOT 1 15.35 16.25 1381 2
42 SJNP SUJANPUR 1 16.43 16.45 1384 2
43 MDPB MADHOPUR PUNJAB 1 16.52 16.54 1391 2
44 KTHU KATHUA 1 17.03 17.05 1399 2
45 BDHY BUDHI 1 17.18 17.20 1412 2
46 CKDL CHAKDAYALA 1 17.36 17.38 1425 2
47 HRNR HIRA NAGAR 1 17.44 17.46 1428 2
48 GHGL GHAGWAL 1 18.08 18.10 1434 2
49 SMBX SAMBA 1 18.29 18.31 1443 2
50 VJPJ VIJIYPUR JAMMU 1 18.50 18.52 1455 2
51 BBMN BARI BRAHMAN 1 19.04 19.06 1467 2
52 JAT JAMMU TAWI 1 19.30 00.00 1476 2


IndiaMapStore.com An exclusive online store of maps, atlases, travel guides, and CDs.
India Maps