Schedule for GUJARAT EXPRESS AHMEDABAD JN to MUMBAI CENTRAL



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1ADI AHMEDABAD JN 1Source 07:00:00 AM01
2MAN MANINAGAR 107:08:00 AM07:10:00 AM2:0041
3MHD MHMDVD KHEDA RD107:34:00 AM07:36:00 AM2:00291
4ND NADIAD JN 107:53:00 AM07:55:00 AM2:00461
5ANND ANAND JN 108:13:00 AM08:15:00 AM2:00641
6BRC VADODARA JN 109:00:00 AM09:05:00 AM5:001001
7MYG MIYAGAM KARJAN 109:28:00 AM09:30:00 AM2:001301
8BH BHARUCH JN 110:06:00 AM10:08:00 AM2:001701
9AKV ANKLESHWAR JN 110:18:00 AM10:20:00 AM2:001801
10KSB KOSAMBA JN 110:33:00 AM10:35:00 AM2:001981
11KIM KIM 110:44:00 AM10:46:00 AM2:002061
12ST SURAT 111:20:00 AM11:25:00 AM5:002291
13NVS NAVSARI 111:47:00 AM11:49:00 AM2:002591
14BIM BILIMORA JN 112:08:00 PM12:10:00 PM2:002791
15BL VALSAD 112:30:00 PM12:32:00 PM2:002981
16UVD UDVADA 112:49:00 PM12:51:00 PM2:003141
17VAPI VAPI 101:00:00 PM01:02:00 PM2:00:003221
18UBR UMBARGAM ROAD 101:22:00 PM01:24:00 PM2:003521
19DRD DAHANU ROAD 101:45:00 PM01:47:00 PM2:003721
20BOR BOISAR 102:04:00 PM02:06:00 PM2:003931
21PLG PALGHAR 102:17:00 PM02:19:00 PM2:004051
22BVI BORIVALI 103:25:00 PM03:27:00 PM2:004621
23DDR DADAR 103:58:00 PM04:00:00 PM2:004861
24BCT MUMBAI CENTRAL 104:25:00 PMDestination 4911




  Related Links