Schedule for AVADH EXPRESS BANDRA TERMINUS to GORAKHPUR JN



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1BDTS BANDRA TERMINUS1Source 10:40:00 PM01
2ADH ANDHERI 110:56:00 PM10:58:00 PM2:0071
3BVI BORIVALI 111:16:00 PM11:18:00 PM2:00191
4BOR BOISAR 112:19:00 AM12:21:00 AM2:00:00882
5VAPI VAPI 101:26:00 AM01:28:00 AM2:001592
6BL VALSAD 101:58:00 AM02:00:00 AM2:001832
7ST SURAT 103:00:00 AM03:05:00 AM5:002522
8AKV ANKLESHWAR JN 103:43:00 AM03:45:00 AM2:003022
9BRC VADODARA JN 104:53:00 AM05:10:00 AM17:003812
10GDA GODHRA JN 106:17:00 AM06:20:00 AM3:004552
11DHD DAHOD 107:20:00 AM07:25:00 AM5:005292
12MGN MEGHNAGAR 107:48:00 AM07:50:00 AM2:005622
13BMI BAMNIA 108:31:00 AM08:33:00 AM2:005972
14RTM RATLAM JN 109:35:00 AM09:55:00 AM20:006422
15KUH KHACHROD 110:19:00 AM10:21:00 AM2:006702
16NAD NAGDA JN 110:55:00 AM11:00:00 AM5:006842
17MEP MAHIDPUR ROAD 111:17:00 AM11:19:00 AM2:007012
18VMA VIKRAMGARH ALOT111:37:00 AM11:39:00 AM2:007242
19CMU CHAU MAHLA 111:56:00 AM11:58:00 AM2:007462
20SVA SUWASRA 112:13:00 PM12:15:00 PM2:007612
21SGZ SHAMGARH 112:26:00 PM12:28:00 PM2:007752
22GOH GAROT 112:38:00 PM12:40:00 PM2:007862
23BWM BHAWANI MANDI 112:56:00 PM12:58:00 PM2:008082
24JHW JHALAWAR ROAD 101:12:00 PM01:14:00 PM2:008252
25RMA RAMGANJ MANDI 101:24:00 PM01:26:00 PM2:008362
26MKX MORAK 101:36:00 PM01:38:00 PM2:008472
27DKNT DAKANIYA TALAV 102:19:00 PM02:21:00 PM2:008992
28KOTA KOTA JN 102:40:00 PM02:50:00 PM10:009092
29LKE LAKHERI 103:30:00 PM03:32:00 PM2:009692
30IDG INDARGARH 103:45:00 PM03:47:00 PM2:009802
31SWM SAWAI MADHOPUR 104:15:00 PM04:20:00 PM5:0010172
32GGC GANGAPUR CITY 105:20:00 PM05:30:00 PM10:0010802
33SMBJ SHRI MAHABIRJI 106:00:00 PM06:02:00 PM2:0011142
34HAN HINDAUN CITY 106:10:00 PM06:12:00 PM2:0011242
35BXN BAYANA JN 107:20:00 PM07:25:00 PM5:0011572
36RBS RUPBAS 107:53:00 PM07:55:00 PM2:0011912
37FTS FATEHPUR SIKRI 108:10:00 PM08:12:00 PM2:0012062
38KLB KIRAOLI 108:26:00 PM08:28:00 PM2:0012182
39IDH IDGAH AGRA JN 109:23:00 PM09:25:00 PM2:0012402
40AF AGRA FORT 109:50:00 PM10:00:00 PM10:0012422
41JAB YAMUNA BDG AGRA 110:13:00 PM10:15:00 PM2:0012442
42TDL TUNDLA JN 111:48:00 PM11:58:00 PM10:0012642
43FZD FIROZABAD 112:18:00 AM12:20:00 AM2:0012813
44SKB SHIKOHABAD JN 112:43:00 AM12:45:00 AM2:0013013
45ETW ETAWAH 101:28:00 AM01:30:00 AM2:0013563
46BNT BHARTHANA 101:58:00 AM02:00:00 AM2:0013763
47PHD PHAPHUND 102:28:00 AM02:30:00 AM2:0014123
48CNB KANPUR CENTRAL 104:35:00 AM04:45:00 AM10:0014943
49ON UNNAO JN 105:07:00 AM05:09:00 AM2:0015113
50LJN LUCKNOW NE 106:25:00 AM06:50:00 AM1:0015663
51BNZ BADSHAHNAGAR 107:23:00 AM07:25:00 AM2:0015773
52GTNR GOMATI NAGAR 107:36:00 AM07:38:00 AM2:0015813
53BBK BARABANKI JN 108:06:00 AM08:08:00 AM2:00:0016023
54BUW BURHWAL 108:35:00 AM08:37:00 AM2:0016293
55JLD JARWAL ROAD 109:00:00 AM09:02:00 AM2:0016453
56CLJ COLONELGANJ 109:18:00 AM09:20:00 AM2:0016623
57GD GONDA JN 109:55:00 AM10:05:00 AM10:0016903
58MUR MANKAPUR JN 110:32:00 AM10:34:00 AM2:0017183
59MSW MASKANWA 110:46:00 AM10:48:00 AM2:0017333
60BV BABHNAN 111:02:00 AM11:04:00 AM2:0017493
61BST BASTI 111:32:00 AM11:37:00 AM5:0017803
62KLD KHALILABAD 112:06:00 PM12:08:00 PM2:0018093
63MHH MAGHAR 112:18:00 PM12:20:00 PM2:0018183
64SWA SAHJANWA 112:30:00 PM12:32:00 PM2:0018263
65GKP GORAKHPUR JN 101:40:00 PMDestination 18443




  Related Links