MapsofIndia.com Nobody covers India as we do
Maps of IndiaTM
India's No.1 Maps Site Since 1998

Google Web www.mapsofindia.com
  Our Channels :  India | Travel | Business | Automobile   
 Newsletter Subscription

Why to Register

e-Mail this Page

Schedule for SAU JANATA EXP from Bandra terminus to Jamnagar

Last Updated on: 11 Oct, 2006
Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Distance Day
1 BDTS BANDRA TERMINUS 1 0.00 16.35 0 1
2 BVI BORIVALI 1 17.14 17.16 19 1
3 PLG PALGHAR 1 18.14 18.16 76 1
4 DRD DAHANU ROAD 1 18.52 18.54 109 1
5 VAPI VAPI 1 19.27 19.29 159 1
6 BL VALSAD 1 20.02 20.04 183 1
7 BIM BILIMORA JN 1 20.40 20.42 202 1
8 NVS NAVSARI 1 20.58 21.00 223 1
9 ST SURAT 1 21.36 21.41 252 1
10 AKV ANKLESHWAR JN 1 22.24 22.26 302 1
11 BH BHARUCH JN 1 22.43 22.45 311 1
12 BRC VADODARA JN 1 00.10 00.15 381 2
13 ANND ANAND JN 1 00.48 00.50 417 2
14 ND NADIAD JN 1 01.09 01.11 435 2
15 MHD MHMDVD KHEDA RD 1 01.25 01.27 453 2
16 MAN MANINAGAR 1 02.08 02.10 477 2
17 ADI AHMEDABAD JN 1 02.30 02.50 481 2
18 SAU SANAND 1 03.28 03.30 509 2
19 VG VIRAMGAM JN 1 04.08 04.10 546 2
20 LTR LAKHTAR 1 04.55 04.57 590 2
21 SUNR SURENDRANAGAR 1 05.14 05.16 611 2
22 MOL MULI ROAD 1 05.38 05.40 633 2
23 THAN THAN JN 1 06.00 06.02 659 2
24 DL DALADI 1 06.15 06.17 673 2
25 WKR WANKANER JN 1 06.46 06.48 686 2
26 RJT RAJKOT JN 1 08.00 08.10 727 2
27 PDH PADADHARI 1 08.31 08.33 752 2
28 HAPA HAPA 1 09.18 09.20 803 2
29 JAM JAMNAGAR 1 09.50 00.00 812 2


IndiaMapStore.com An exclusive online store of maps, atlases, travel guides, and CDs.
India Maps