Schedule for SAU JANATA EXP BANDRA TERMINUS to JAMNAGAR



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1BDTS BANDRA TERMINUS1Source 05:35:00 PM01
2BVI BORIVALI 106:12:00 PM06:14:00 PM2:00191
3PLG PALGHAR 107:08:00 PM07:10:00 PM2:00761
4DRD DAHANU ROAD 107:37:00 PM07:39:00 PM2:001091
5VAPI VAPI 108:13:00 PM08:15:00 PM2:001591
6BL VALSAD 108:41:00 PM08:43:00 PM2:001831
7BIM BILIMORA JN 109:02:00 PM09:04:00 PM2:002021
8NVS NAVSARI 109:20:00 PM09:22:00 PM2:002231
9ST SURAT 109:57:00 PM10:02:00 PM5:002521
10KSB KOSAMBA JN 110:33:00 PM10:35:00 PM2:002831
11AKV ANKLESHWAR JN 110:50:00 PM10:52:00 PM2:003021
12BH BHARUCH JN 111:05:00 PM11:07:00 PM2:003111
13BRC VADODARA JN 112:05:00 AM12:10:00 AM5:003812
14ANND ANAND JN 112:42:00 AM12:44:00 AM2:004172
15ND NADIAD JN 101:02:00 AM01:04:00 AM2:004352
16MHD MHMDVD KHEDA RD101:19:00 AM01:21:00 AM2:004532
17MAN MANINAGAR 101:51:00 AM01:53:00 AM2:004772
18ADI AHMEDABAD JN 102:10:00 AM02:30:00 AM20:004812
19SAU SANAND 103:03:00 AM03:05:00 AM2:005092
20VG VIRAMGAM JN 103:48:00 AM03:50:00 AM2:005462
21LTR LAKHTAR 104:33:00 AM04:35:00 AM2:005902
22SUNR SURENDRANAGAR 104:58:00 AM05:00:00 AM2:006112
23MOL MULI ROAD 105:23:00 AM05:25:00 AM2:006332
24THAN THAN JN 105:45:00 AM05:47:00 AM2:006592
25DL DALADI 106:00:00 AM06:02:00 AM2:006732
26WKR WANKANER JN 106:36:00 AM06:38:00 AM2:006862
27RJT RAJKOT JN 107:45:00 AM07:50:00 AM5:007272
28PDH PADADHARI 108:12:00 AM08:14:00 AM2:007522
29HAPA HAPA 109:01:00 AM09:03:00 AM2:008032
30JAM JAMNAGAR 109:30:00 AMDestination 8122




  Related Links