Schedule for AVADH EXPRESS BANDRA TERMINUS to MUZAFFARPUR JN



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1BDTS BANDRA TERMINUS1Source 10:40:00 PM01
2ADH ANDHERI 110:56:00 PM10:58:00 PM2:0071
3BVI BORIVALI 111:16:00 PM11:18:00 PM2:00191
4BOR BOISAR 112:19:00 AM12:21:00 AM2:00882
5BL VALSAD 101:58:00 AM02:00:00 AM2:001832
6ST SURAT 103:00:00 AM03:05:00 AM5:002522
7AKV ANKLESHWAR JN 103:43:00 AM03:45:00 AM2:003022
8BRC VADODARA JN 104:53:00 AM05:10:00 AM17:003812
9GDA GODHRA JN 106:17:00 AM06:20:00 AM3:004552
10DHD DAHOD 107:20:00 AM07:25:00 AM5:005292
11MGN MEGHNAGAR 107:48:00 AM07:50:00 AM2:005622
12BMI BAMNIA 108:31:00 AM08:33:00 AM2:005972
13RTM RATLAM JN 109:35:00 AM09:55:00 AM20:006422
14KUH KHACHROD 110:19:00 AM10:21:00 AM2:006702
15NAD NAGDA JN 110:55:00 AM11:00:00 AM5:006842
16MEP MAHIDPUR ROAD 111:17:00 AM11:19:00 AM2:007012
17VMA VIKRAMGARH ALOT111:37:00 AM11:39:00 AM2:007242
18CMU CHAU MAHLA 111:56:00 AM11:58:00 AM2:007462
19SVA SUWASRA 112:13:00 PM12:15:00 PM2:007612
20SGZ SHAMGARH 112:26:00 PM12:28:00 PM2:007752
21GOH GAROT 112:38:00 PM12:40:00 PM2:007862
22BWM BHAWANI MANDI 112:56:00 PM12:58:00 PM2:008082
23JHW JHALAWAR ROAD 101:12:00 PM01:14:00 PM2:008252
24RMA RAMGANJ MANDI 101:24:00 PM01:26:00 PM2:008362
25MKX MORAK 101:36:00 PM01:38:00 PM2:008472
26DKNT DAKANIYA TALAV 102:19:00 PM02:21:00 PM2:008992
27KOTA KOTA JN 102:40:00 PM02:50:00 PM10:009092
28LKE LAKHERI 103:30:00 PM03:32:00 PM2:009692
29IDG INDARGARH 103:45:00 PM03:47:00 PM2:009802
30SWM SAWAI MADHOPUR 104:15:00 PM04:20:00 PM5:0010172
31GGC GANGAPUR CITY 105:20:00 PM05:30:00 PM10:0010802
32SMBJ SHRI MAHABIRJI 106:00:00 PM06:02:00 PM2:0011142
33HAN HINDAUN CITY 106:10:00 PM06:12:00 PM2:0011242
34BXN BAYANA JN 107:20:00 PM07:25:00 PM5:0011572
35RBS RUPBAS 107:53:00 PM07:55:00 PM2:0011912
36FTS FATEHPUR SIKRI 108:10:00 PM08:12:00 PM2:0012062
37KLB KIRAOLI 108:26:00 PM08:28:00 PM2:0012182
38IDH IDGAH AGRA JN 109:23:00 PM09:25:00 PM2:0012402
39AF AGRA FORT 109:50:00 PM10:00:00 PM10:0012422
40JAB YAMUNA BDG AGRA 110:13:00 PM10:15:00 PM2:0012442
41TDL TUNDLA JN 111:48:00 PM11:58:00 PM10:0012642
42FZD FIROZABAD 112:18:00 AM12:20:00 AM2:0012813
43SKB SHIKOHABAD JN 112:43:00 AM12:45:00 AM2:0013013
44ETW ETAWAH 101:28:00 AM01:30:00 AM2:0013563
45BNT BHARTHANA 101:58:00 AM02:00:00 AM2:0013763
46PHD PHAPHUND 102:28:00 AM02:30:00 AM2:0014123
47CNB KANPUR CENTRAL 104:35:00 AM04:45:00 AM10:0014943
48ON UNNAO JN 105:07:00 AM05:09:00 AM2:0015113
49LJN LUCKNOW NE 106:25:00 AM06:50:00 AM1:0015663
50BNZ BADSHAHNAGAR 107:23:00 AM07:25:00 AM2:0015773
51GTNR GOMATI NAGAR 107:36:00 AM07:38:00 AM2:0015813
52BBK BARABANKI JN 108:06:00 AM08:08:00 AM2:0016023
53BUW BURHWAL 108:35:00 AM08:37:00 AM2:0016293
54JLD JARWAL ROAD 109:00:00 AM09:02:00 AM2:0016453
55CLJ COLONELGANJ 109:18:00 AM09:20:00 AM2:0016623
56GD GONDA JN 109:55:00 AM10:05:00 AM10:0016903
57MUR MANKAPUR JN 110:32:00 AM10:34:00 AM2:00:0017183
58MSW MASKANWA 110:46:00 AM10:48:00 AM2:0017333
59BV BABHNAN 111:02:00 AM11:04:00 AM2:0017493
60BST BASTI 111:32:00 AM11:37:00 AM5:0017803
61KLD KHALILABAD 112:06:00 PM12:08:00 PM2:0018093
62MHH MAGHAR 112:18:00 PM12:20:00 PM2:0018183
63SWA SAHJANWA 112:30:00 PM12:32:00 PM2:0018263
64GKP GORAKHPUR JN 101:40:00 PM01:55:00 PM15:0018443
65PPC PIPRAICH 102:31:00 PM02:33:00 PM2:0018633
66CPJ KAPTANGANJ JN 103:00:00 PM03:05:00 PM5:0018833
67SBZ SISWA BAZAR 103:31:00 PM03:33:00 PM2:0019093
68PNYA PANIAHWA 104:23:00 PM04:25:00 PM2:0019303
69BUG BAGAHA 104:50:00 PM04:55:00 PM5:0019523
70HIR HARINAGAR 105:26:00 PM05:28:00 PM2:0019793
71NKE NARKATIAGANJ JN106:05:00 PM06:10:00 PM5:0019943
72BTH BETTIAH 107:09:00 PM07:11:00 PM2:0020313
73SGL SAGAULI JN 107:37:00 PM07:39:00 PM2:0020533
74MKI BAPUDM MOTIHARI107:57:00 PM08:02:00 PM5:0020743
75CAA CHAKIA 108:44:00 PM08:46:00 PM2:0021053
76MAI MEHSI 108:56:00 PM08:58:00 PM2:0021143
77MTR MOTIPUR 109:09:00 PM09:11:00 PM2:0021273
78MFP MUZAFFARPUR JN 109:50:00 PMDestination 21533




  Related Links