Schedule for KANYAKUMARI EXP BANGALORE CY JN to KANYAKUMARI



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1SBC BANGALORE CY JN1Source09:40:00 PM01
2BNC BANGALORE CANT 109:50:00 PM09:55:00 PM51
3KJM KRISHNARAJAPURM110:08:00 PM10:10:00 PM151
4WFD WHITEFIELD 110:22:00 PM10:23:00 PM241
5MLO MALUR 110:42:00 PM10:43:00 PM441
6BWT BANGARAPET 111:08:00 PM11:10:00 PM711
7KPN KUPPAM 111:44:00 PM11:45:00 PM1051
8TPT TIRUPATTUR JN 112:49:00 AM12:50:00 AM1562
9SA SALEM JN 102:25:00 AM02:30:00 AM2692
10ED ERODE JN 103:35:00 AM03:40:00 AM3312
11TUP TIRUPPUR 104:24:00 AM04:25:00 AM3822
12CBE COIMBATORE JN 105:30:00 AM05:35:00 AM4322
13PGT PALAKKAD 106:45:00 AM06:50:00 AM4862
14OTP OTTAPPALAM 107:19:00 AM07:20:00 AM5182
15WKI WADAKANCHERI 107:49:00 AM07:50:00 AM5472
16TCR THRISUR 108:20:00 AM08:25:00 AM5642
17PUK PUDUKAD 108:37:00 AM08:38:00 AM5772
18IJK IRINJALAKUDA 108:47:00 AM08:48:00 AM5872
19CKI CHALAKUDI 108:59:00 AM09:00:00 AM5942
20AFK ANGAMALI 109:19:00 AM09:20:00 AM6092
21AWY ALUVA 109:30:00 AM09:33:00 AM6182
22ERN ERNAKULAM TOWN 110:00:00 AM10:10:00 AM6352
23PVRDPIRAVAM ROAD 110:44:00 AM10:45:00 AM6662
24KTYMKOTTAYAM 111:25:00 AM11:30:00 AM6972
25CGY CHANGANASERI 111:49:00 AM11:50:00 AM7152
26TRVLTIRUVALLA 111:59:00 AM12:00:00 PM7232
27CNGRCHENGANNUR 112:09:00 PM12:10:00 PM7322
28MVLKMAVELIKARA 112:24:00 PM12:25:00 PM7442
29KYJ KAYANKULAM JN 112:40:00 PM12:42:00 PM7522
30KPY KARUNAGAPALLI 112:54:00 PM12:55:00 PM7662
31STKTSASTHANKOTTA 101:04:00 PM01:05:00 PM7732
32QLN KOLLAM JN 101:35:00 PM01:40:00 PM7932
33PVU PARAVUR 101:54:00 PM01:55:00 PM8052
34VAK VARKALA 102:04:00 PM02:05:00 PM8172
35KVU KADAKAVUR 102:14:00 PM02:15:00 PM8262
36CRY CHIRAYINKIL 102:19:00 PM02:20:00 PM8292
37TVP TRIVANDRUM PETT102:44:00 PM02:45:00 PM8552
38TVC TRIVANDRUM CNTL103:05:00 PM03:15:00 PM8582
39NYY NEYYATTINKARA 103:39:00 PM03:40:00 PM8752
40DAVMDHANUVACHAPURAM103:44:00 PM03:45:00 PM8812
41PASAPARASHSHALA 103:49:00 PM03:50:00 PM8872
42KZTWKULITTURAI WEST103:59:00 PM04:00:00 PM8922
43KZT KULITTHURAI 104:09:00 PM04:10:00 PM8952
44PYD PALLIYADI 104:19:00 PM04:20:00 PM9022
45ERL ERANIEL 104:29:00 PM04:30:00 PM9102
46NCJ NAGERCOIL JN 105:25:00 PM05:35:00 PM9292
47CAPEKANYAKUMARI 106:05:00 PMDestination9442




  Related Links