Schedule for SANGHAMITRA EXP BANGALORE CY JN to PATNA JN



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1SBC BANGALORE CY JN1Source09:00:00 AM01
2BNC BANGALORE CANT 109:10:00 AM09:15:00 AM51
3KJM KRISHNARAJAPURM109:26:00 AM09:28:00 AM151
4BWT BANGARAPET 110:13:00 AM10:15:00 AM711
5JTJ JOLARPETTAI 111:28:00 AM11:30:00 AM1491
6KPD KATPADI JN 112:33:00 PM12:35:00 PM2321
7AJJ ARAKKONAM 101:28:00 PM01:30:00 PM2931
8MAS CHENNAI CENTRAL103:05:00 PM03:30:00 PM3621
9GDR GUDUR JN 106:03:00 PM06:05:00 PM4991
10OGL ONGOLE 107:53:00 PM07:54:00 PM6531
11BZA VIJAYAWADA JN 110:25:00 PM10:35:00 PM7921
12WL WARANGAL 101:11:00 AM01:13:00 AM10002
13RDM RAMGUNDAM 102:32:00 AM02:33:00 AM11032
14SKZRSIRPUR KAGAZNGR103:32:00 AM03:33:00 AM11752
15BPQ BALHARSHAH 105:00:00 AM05:10:00 AM12442
16CD CHANDRAPUR 105:29:00 AM05:30:00 AM12582
17SEGMSEVAGRAM 107:12:00 AM07:13:00 AM13792
18NGP NAGPUR 108:20:00 AM08:30:00 AM14552
19PAR PANDHURNA 110:08:00 AM10:09:00 AM15592
20BZU BETUL 111:40:00 AM11:41:00 AM16462
21GDYAGHORADONGRI 112:23:00 PM12:24:00 PM16822
22ET ITARSI JN 102:35:00 PM02:45:00 PM17522
23PPI PIPARIYA 103:42:00 PM03:44:00 PM18202
24NU NARSINGHPUR 104:46:00 PM04:48:00 PM19142
25JBP JABALPUR 106:20:00 PM06:30:00 PM19982
26KTE KATNI 107:40:00 PM07:45:00 PM20882
27STA SATNA 109:10:00 PM09:20:00 PM21872
28ALD ALLAHABAD JN 102:10:00 AM02:50:00 AM23643
29MZP MIRZAPUR 103:54:00 AM03:55:00 AM24543
30MGS MUGHAL SARAI JN105:10:00 AM05:30:00 AM25173
31BXR BUXAR 106:58:00 AM07:00:00 AM26113
32ARA ARA 107:46:00 AM07:48:00 AM26803
33DNR DANAPUR 108:55:00 AM08:57:00 AM27193
34PNBEPATNA JN 109:20:00 AMDestination27293




  Related Links