Schedule for PATNA EXPRESS ERANAKULAM JN to PATNA JN



  Online Railway Reservation  


Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1ERS ERANAKULAM JN 1Source04:40:00 PM01
2AWY ALUVA 105:10:00 PM05:15:00 PM201
3TCR THRISUR 106:35:00 PM06:40:00 PM751
4PGT PALAKKAD 108:15:00 PM08:20:00 PM1521
5CBE COIMBATORE JN 109:35:00 PM09:40:00 PM2061
6TUP TIRUPPUR 110:25:00 PM10:30:00 PM2561
7ED ERODE JN 111:20:00 PM11:25:00 PM3071
8SA SALEM JN 112:20:00 AM12:25:00 AM3692
9JTJ JOLARPETTAI 102:13:00 AM02:15:00 AM4892
10KPD KATPADI JN 103:13:00 AM03:15:00 AM5732
11MAS CHENNAI CENTRAL105:40:00 AM06:20:00 AM7022
12OGL ONGOLE 110:49:00 AM10:50:00 AM9942
13BZA VIJAYAWADA JN 101:05:00 PM01:20:00 PM11322
14RJY RAJAMUNDRY 103:28:00 PM03:30:00 PM12822
15VSKPVISHAKAPATNAM 107:30:00 PM07:50:00 PM14822
16VZM VIZIANAGRAM JN 108:45:00 PM08:47:00 PM15432
17CHE SRIKAKULAM ROAD109:40:00 PM09:42:00 PM16122
18PSA PALASA 110:45:00 PM10:47:00 PM16852
19BAM BRAHMAPUR 111:38:00 PM11:43:00 PM17592
20BALUBALUGAN 112:40:00 AM12:41:00 AM18353
21KUR KHURDA ROAD JN 101:50:00 AM02:00:00 AM19063
22BBS BHUBANESWAR 102:20:00 AM02:25:00 AM19253
23CTC CUTTACK 103:45:00 AM03:50:00 AM19523
24JJKRJAJPUR K ROAD 104:39:00 AM04:40:00 AM20243
25BHC BHADRAK105:33:00 AM05:35:00 AM20683
26BLS BALASORE 106:23:00 AM06:25:00 AM21303
27KGP KHARAGPUR JN 108:15:00 AM08:40:00 AM22483
28MDN MIDNAPORE 109:23:00 AM09:28:00 AM22613
29VSU BISHNUPUR 110:20:00 AM10:21:00 AM23333
30BQA BANKURA 110:48:00 AM10:53:00 AM23633
31ADRAADRA JN 111:40:00 AM11:45:00 AM24163
32BURNBURNPUR 112:32:00 PM12:33:00 PM24533
33ASN ASANSOL JN 101:00:00 PM01:25:00 PM24583
34CRJ CHITTARANJAN 101:49:00 PM01:50:00 PM24833
35MDP MADHUPUR JN 102:31:00 PM02:33:00 PM25393
36JSMEJASIDIH JN 102:58:00 PM03:00:00 PM25683
37JAJ JHAJHA 104:25:00 PM04:30:00 PM26123
38KIULKIUL JN 105:10:00 PM05:12:00 PM26663
39MKA MOKAMEH JN 105:55:00 PM05:57:00 PM27003
40BKP BAKHTIYARPUR JN106:32:00 PM06:34:00 PM27443
41PNC PATNA SAHEB 107:24:00 PM07:25:00 PM27793
42RJPBRJNDR NGR BIHAR107:48:00 PM07:50:00 PM27873
43PNBEPATNA JN 108:15:00 PMDestination27893




  Related Links