Schedule for SWARNA JAYANTHI H NIZAMUDDIN to MYSORE JN



  Online Railway Reservation  


Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1NZM H NIZAMUDDIN 1Source06:00:00 AM01
2MTJ MATHURA JN 108:10:00 AM08:15:00 AM05:00:00 AM1341
3RKM RAJA KI MANDI 108:53:00 AM08:55:00 AM02:00:00 AM1841
4AGC AGRA CANTT 109:10:00 AM09:15:00 AM05:00:00 AM1881
5GWL GWALIOR 111:07:00 AM11:12:00 AM05:00:00 AM3061
6JHS JHANSI JN 112:45:00 PM12:55:00 PM10:00:00 AM4031
7BINABINA JN 103:10:00 PM03:15:00 PM05:00:00 AM5561
8BPL BHOPAL JN 105:10:00 PM05:15:00 PM05:00:00 AM6941
9ET ITARSI JN 107:00:00 PM07:10:00 PM10:00:00 AM7861
10KNW KHANDWA 109:55:00 PM10:00:00 PM05:00:00 AM9691
11BSL BHUSAVAL JN 112:05:00 AM12:10:00 AM05:00:00 AM10932
12MMR MANMAD JN 103:20:00 AM03:30:00 AM10:00:00 AM12772
13KPG KOPARGAON 104:13:00 AM04:15:00 AM02:00:00 AM13182
14BAP BELAPUR 104:53:00 AM04:55:00 AM02:00:00 AM13632
15ANG AHMADNAGAR 105:52:00 AM05:55:00 AM03:00:00 AM14292
16DD DAUND JN 107:40:00 AM07:55:00 AM03:00:00 PM15132
17PUNEPUNE JN 109:20:00 AM09:30:00 AM10:00:00 AM15892
18STR SATARA 112:05:00 PM12:08:00 PM03:00:00 AM17342
19KRD KARAD 101:06:00 PM01:08:00 PM02:00:00 AM17932
20SLI SANGLI 102:15:00 PM02:18:00 PM03:00:00 AM18612
21MRJ MIRAJ JN 102:55:00 PM03:00:00 PM05:00:00 AM18682
22BGM BELGAUM 105:05:00 PM05:10:00 PM05:00:00 AM20052
23DWR DHARWAR 107:18:00 PM07:20:00 PM02:00:00 AM21272
24UBL HUBLI JN 108:10:00 PM08:20:00 PM10:00:00 AM21472
25HVR HAVERI 109:33:00 PM09:35:00 PM02:00:00 AM22222
26RNR RANIBENNUR 110:03:00 PM10:05:00 PM02:00:00 AM22542
27HRR HARIHAR 110:25:00 PM10:27:00 PM02:00:00 AM22772
28DVG DAVANGERE 110:43:00 PM10:45:00 PM02:00:00 AM22902
29RRB BIRUR JN 112:30:00 AM12:35:00 AM05:00:00 AM24053
30ASK ARSIKERE JN 101:30:00 AM01:35:00 AM05:00:00 AM24503
31HAS HASSAN 102:28:00 AM02:30:00 AM02:00:00 AM24973
32MYS MYSORE JN 105:05:00 AMDestination26173




  Related Links