Schedule for JU PURI EXPRESS JODHPUR JN to PURI



  Online Railway Reservation  


Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1JU JODHPUR JN 1Source12:45:00 PM01
2MTD MERTA ROAD JN 102:08:00 PM02:14:00 PM06:00:00 AM1051
3DNA DEGANA JN 103:06:00 PM03:08:00 PM02:00:00 AM1491
4MKN MAKRANA JN 103:47:00 PM03:49:00 PM02:00:00 AM1931
5FL PHULERA JN 106:00:00 PM06:10:00 PM10:00:00 AM2581
6JP JAIPUR 107:20:00 PM07:40:00 PM08:00:00 PM3131
7SWM SAWAI MADHOPUR 109:30:00 PM09:40:00 PM10:00:00 AM4441
8KOTAKOTA JN 110:55:00 PM11:05:00 PM10:00:00 AM5521
9VMA VIKRAMGARH ALOT101:12:00 AM01:14:00 AM02:00:00 AM7372
10NAD NAGDA JN 102:25:00 AM02:50:00 AM25:00:007772
11UJN UJJAIN JN 103:45:00 AM03:55:00 AM10:00:00 AM8322
12SJP SHUJALPUR 105:24:00 AM05:26:00 AM02:00:00 AM9352
13BPL BHOPAL JN 107:10:00 AM07:20:00 AM10:00:00 AM10152
14HBJ HABIBGANJ 107:30:00 AM07:32:00 AM02:00:00 AM10212
15ET ITARSI JN 109:20:00 AM09:25:00 AM05:00:00 AM11072
16BZU BETUL 110:59:00 AM11:01:00 AM02:00:00 AM12142
17PAR PANDHURNA 112:18:00 PM12:20:00 PM02:00:00 AM13002
18NGP NAGPUR 102:00:00 PM02:55:00 PM55:00:0014042
19BRD BHANDARA ROAD 103:48:00 PM03:50:00 PM02:00:00 AM14662
20G GONDIA JN 104:48:00 PM04:50:00 PM02:00:00 AM15342
21RJN RAJ NANDGAON 106:07:00 PM06:09:00 PM02:00:00 AM16382
22DURGDURG 106:50:00 PM06:55:00 PM05:00:00 AM16682
23R RAIPUR JN 107:35:00 PM07:45:00 PM10:00:00 AM17052
24BYT BHATAPARA 108:33:00 PM08:35:00 PM02:00:00 AM17692
25BSP BILASPUR JN 109:40:00 PM09:55:00 PM03:00:00 PM18152
26CPH CHAMPA 110:40:00 PM10:45:00 PM05:00:00 AM18682
27SKT SAKTI 111:07:00 PM11:09:00 PM02:00:00 AM18982
28RIG RAIGARH 111:42:00 PM11:44:00 PM02:00:00 AM19472
29BRJNBRAJRAJNAGAR 112:28:00 AM12:30:00 AM02:00:00 AM20083
30JSG JHARSUGUDA JN 101:35:00 AM01:55:00 AM08:00:00 PM20213
31SBP SAMBALPUR 103:00:00 AM03:20:00 AM08:00:00 PM20693
32RAIRRAIRAKHOL 104:28:00 AM04:30:00 AM02:00:00 AM21403
33ANGLANGUL 106:28:00 AM06:30:00 AM02:00:00 AM22253
34TLHDTALCHER ROAD 106:41:00 AM06:43:00 AM02:00:00 AM22373
35DNKLDHENKANAL 107:33:00 AM07:35:00 AM02:00:00 AM22863
36CTC CUTTACK 109:20:00 AM09:25:00 AM05:00:00 AM23433
37BBS BHUBANESWAR 110:15:00 AM10:20:00 AM05:00:00 AM23703
38KUR KHURDA ROAD JN 110:50:00 AM11:00:00 AM10:00:00 AM23893
39SIL SAKHI GOPAL 111:41:00 AM11:43:00 AM02:00:00 AM24173
40PURIPURI 112:25:00 PMDestination24333




  Related Links