Schedule for AVADH ASSAM EXP LALGARH JN to GUWAHATI



  Online Railway Reservation  


Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1LGH LALGARH JN 1Source08:00:00 PM01
2LKS LUNKARANSAR 108:55:00 PM08:57:00 PM761
3MHJ MAHAJAN 109:26:00 PM09:28:00 PM1161
4SOG SURATGARH JN 110:35:00 PM10:40:00 PM1781
5PGK PILI BANGAN 111:01:00 PM11:03:00 PM2031
6HMH HANUMANGARH JN 111:25:00 PM11:27:00 PM2281
7SGRASANGARIA 111:51:00 PM11:53:00 PM2551
8MBY MANDI DABWALI 112:18:00 AM12:20:00 AM2852
9BTI BHATINDA JN 101:40:00 AM02:10:00 AM3212
10MSZ MANSA 102:50:00 AM02:52:00 AM3732
11JHL JAKHAL JN 103:30:00 AM03:33:00 AM4192
12NRW NARWANA JN 104:00:00 AM04:02:00 AM4572
13JINDJIND JN 104:32:00 AM04:35:00 AM4912
14ROK ROHTAK JN 105:32:00 AM05:35:00 AM5482
15BGZ BAHADURGARH 106:04:00 AM06:06:00 AM5882
16SSB SHAKURBASTI 106:38:00 AM06:40:00 AM6082
17DKZ DELHI KISHANGNJ106:52:00 AM06:54:00 AM6152
18DLI DELHI 107:15:00 AM07:50:00 AM6182
19GZB GHAZIABAD 108:37:00 AM08:40:00 AM6382
20PKW PILKHUA 109:06:00 AM09:08:00 AM6632
21HPU HAPUR 109:25:00 AM09:28:00 AM6752
22AMROAMROHA 110:28:00 AM10:30:00 AM7482
23MB MORADABAD 111:20:00 AM11:35:00 AM7792
24RMU RAMPUR 112:02:00 PM12:04:00 PM8062
25BE BAREILLY 101:00:00 PM01:10:00 PM8692
26SPN SHAHJEHANPUR 102:17:00 PM02:20:00 PM9402
27HRI HARDOI 103:08:00 PM03:10:00 PM10022
28BLM BALAMU JN 103:43:00 PM03:45:00 PM10362
29LKO LUCKNOW NR 105:45:00 PM06:10:00 PM11042
30BBK BARABANKI JN 106:50:00 PM06:52:00 PM11332
31JLD JARWAL ROAD 107:42:00 PM07:44:00 PM11762
32GD GONDA JN 108:21:00 PM08:36:00 PM12212
33MUR MANKAPUR JN 109:00:00 PM09:02:00 PM12492
34BST BASTI 109:52:00 PM09:57:00 PM13102
35KLD KHALILABAD 110:19:00 PM10:21:00 PM13402
36GKP GORAKHPUR JN 111:40:00 PM11:55:00 PM13752
37DEOSDEORIA SADAR 112:33:00 AM12:35:00 AM14243
38BTT BHATNI JN 101:00:00 AM01:05:00 AM14453
39BHTRBHATPAR RANI 101:16:00 AM01:18:00 AM14583
40MW MAIRWA 101:33:00 AM01:35:00 AM14733
41SV SIWAN JN 102:15:00 AM02:20:00 AM14943
42EKMAEKMA 102:58:00 AM03:00:00 AM15273
43CPR CHHAPRA 103:55:00 AM04:05:00 AM15553
44SEE SONPUR JN 105:03:00 AM05:13:00 AM16083
45HJP HAJIPUR JN 105:26:00 AM05:28:00 AM16143
46MFP MUZAFFARPUR JN 106:35:00 AM06:45:00 AM16683
47SPJ SAMASTIPUR JN 107:40:00 AM08:00:00 AM17193
48DSS DALSINGH SARAI 108:20:00 AM08:22:00 AM17433
49BJU BARAUNI JN 108:55:00 AM09:05:00 AM17703
50BGS BEGU SARAI 109:20:00 AM09:22:00 AM17853
51KGG KHAGARIA JN 110:18:00 AM10:20:00 AM18263
52MNE MANSI JN 110:35:00 AM10:37:00 AM18353
53THB THANA BIHPUR JN111:23:00 AM11:25:00 AM18773
54NNA NAUGACHIA 111:53:00 AM11:55:00 AM18933
55KIR KATIHAR JN 101:25:00 PM01:45:00 PM19503
56AZR AZAMNAGAR ROAD 102:34:00 PM02:36:00 PM19933
57BOE BARSOI JN 102:51:00 PM02:56:00 PM20063
58DLK DALKOLHA 103:23:00 PM03:25:00 PM20353
59KNE KISHANGANJ 103:50:00 PM03:55:00 PM20633
60AUB ALUABARI ROAD 104:23:00 PM04:25:00 PM20943
61NJP NEW JALPAIGURI 105:55:00 PM06:15:00 PM21503
62JPE JALPAIGURI ROAD107:03:00 PM07:05:00 PM21843
63DQG DHUPGURI 107:50:00 PM07:55:00 PM22163
64NCB NEW COOCH BEHAR108:40:00 PM08:45:00 PM22773
65NOQ NEW ALIPURDAUR 109:10:00 PM09:15:00 PM22953
66FKM FAKIRAGRAM JN 110:04:00 PM10:06:00 PM23643
67KOJ KOKRAJHAR 110:14:00 PM10:16:00 PM23743
68NBQ NEW BONGAIGAON 111:25:00 PM11:35:00 PM24023
69BPRDBARPETA ROAD 112:28:00 AM12:30:00 AM24464
70RNY RANGIYA JN 101:30:00 AM01:40:00 AM25114
71KYQ KAMAKHYA 103:18:00 AM03:20:00 AM25524
72GHY GUWAHATI 104:00:00 AMDestination25594




  Related Links