MapsofIndia.com Nobody covers India as we do
Maps of IndiaTM
India's No.1 Maps Site Since 1998

Google Web www.mapsofindia.com
  Our Channels :  India | Travel | Business | Automobile   
Newsletter Subscription
Why to Register
e-Mail this Page

Schedule for FZR JANATA EXP from Mumbai central to Firozpur cant

Last Updated on: 11 Oct, 2006
Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Distance Day
1 BCT MUMBAI CENTRAL 1 0.00 07.25 0 1
2 DDR DADAR 1 07.35 07.37 6 1
3 BVI BORIVALI 1 08.07 08.09 30 1
4 PLG PALGHAR 1 09.14 09.16 87 1
5 BOR BOISAR 1 09.32 09.34 99 1
6 VGN VANGAON 1 09.54 09.56 108 1
7 DRD DAHANU ROAD 1 10.08 10.10 120 1
8 UBR UMBARGAM ROAD 1 10.28 10.30 140 1
9 SJN SANJAN 1 10.39 10.41 145 1
10 BLD BHILAD 1 10.53 10.55 157 1
11 VAPI VAPI 1 11.05 11.07 170 1
12 UVD UDVADA 1 11.19 11.21 178 1
13 PAD PARDI 1 11.27 11.29 184 1
14 BL VALSAD 1 11.50 12.10 194 1
15 BIM BILIMORA JN 1 12.24 12.26 212 1
16 AML AMALSAD 1 12.35 12.37 218 1
17 NVS NAVSARI 1 12.49 12.52 233 1
18 MRL MAROLI 1 13.03 13.05 242 1
19 ST SURAT 1 13.40 13.47 263 1
20 KIM KIM 1 14.07 14.09 286 1
21 KSB KOSAMBA JN 1 14.17 14.19 294 1
22 AKV ANKLESHWAR JN 1 14.34 14.36 312 1
23 BH BHARUCH JN 1 14.56 15.01 322 1
24 PLJ PALEJ 1 15.18 15.20 347 1
25 MYG MIYAGAM KARJAN 1 15.31 15.33 362 1
26 BRC VADODARA JN 1 16.15 16.25 392 1
27 SMLA SAMLAYA JN 1 16.51 16.53 418 1
28 DRL DEROL 1 17.13 17.15 442 1
29 GDA GODHRA JN 1 17.50 17.55 465 1
30 SAT SANT ROAD 1 18.13 18.15 486 1
31 PPD PIPLOD JN 1 18.24 18.27 498 1
32 DHD DAHOD 1 19.05 19.10 540 1
33 MGN MEGHNAGAR 1 19.32 19.34 573 1
34 THDR THANDLA RD 1 19.43 19.45 581 1
35 BMI BAMNIA 1 20.11 20.13 608 1
36 RTM RATLAM JN 1 21.00 21.20 653 1
37 KUH KHACHROD 1 21.42 21.44 681 1
38 NAD NAGDA JN 1 22.30 22.35 695 1
39 MEP MAHIDPUR ROAD 1 22.48 22.50 711 1
40 VMA VIKRAMGARH ALOT 1 23.06 23.08 734 1
41 CMU CHAU MAHLA 1 23.27 23.29 757 1
42 SVA SUWASRA 1 23.44 23.46 772 1
43 SGZ SHAMGARH 1 23.56 00.01 786 2
44 BWM BHAWANI MANDI 1 00.27 00.29 819 2
45 JHW JHALAWAR ROAD 1 00.46 00.48 836 2
46 RMA RAMGANJ MANDI 1 01.10 01.12 847 2
47 KOTA KOTA JN 1 02.40 02.55 920 2
48 LKE LAKHERI 1 03.38 03.40 980 2
49 IDG INDARGARH 1 03.55 03.57 991 2
50 SWM SAWAI MADHOPUR 1 04.25 04.30 1027 2
51 GGC GANGAPUR CITY 1 05.45 05.55 1091 2
52 SMBJ SHRI MAHABIRJI 1 06.21 06.23 1125 2
53 HAN HINDAUN CITY 1 06.38 06.40 1135 2
54 BXN BAYANA JN 1 07.15 07.20 1168 2
55 BTE BHARATPUR JN 1 08.00 08.05 1210 2
56 MTJ MATHURA JN 1 09.40 09.50 1244 2
57 KSV KOSI KALAN 1 10.22 10.24 1285 2
58 PWL PALWAL 1 11.13 11.15 1327 2
59 BVH BALLABGARH 1 11.30 11.32 1348 2
60 FDB FARIDABAD 1 11.41 11.43 1356 2
61 TKD TUGLAKABAD 1 11.54 11.56 1366 2
62 OKA OKHLA 1 12.03 12.05 1373 2
63 NZM H NIZAMUDDIN 1 12.10 12.12 1377 2
64 NDLS NEW DELHI 1 12.35 12.50 1384 2
65 DLI DELHI 1 13.05 13.45 1387 2
66 DKZ DELHI KISHANGNJ 1 13.54 13.56 1390 2
67 SSB SHAKURBASTI 1 14.10 14.12 1398 2
68 BGZ BAHADURGARH 1 14.33 14.35 1417 2
69 SPZ SAMPLA 1 14.53 14.55 1435 2
70 ROK ROHTAK JN 1 15.15 15.18 1457 2
71 JNA JULANA 1 15.43 15.45 1489 2
72 JIND JIND JN 1 16.10 16.15 1514 2
73 UCA UCHANA 1 16.29 16.31 1533 2
74 NRW NARWANA JN 1 16.44 16.46 1548 2
75 TUN TOHANA 1 17.05 17.07 1574 2
76 JHL JAKHAL JN 1 17.25 17.30 1586 2
77 BRZ BARETA 1 17.40 17.42 1600 2
78 BLZ BUDHLADA 1 17.54 17.56 1619 2
79 MSZ MANSA 1 18.10 18.12 1632 2
80 MAUR MAUR 1 18.33 18.35 1650 2
81 BTI BHATINDA JN 1 19.45 19.55 1684 2
82 GNA GONEANA 1 20.06 20.08 1696 2
83 GJUT GANGSAR JAITU 1 20.22 20.24 1711 2
84 KKP KOT KAPURA 1 20.40 20.42 1727 2
85 FDK FARIDKOT 1 21.10 21.12 1739 2
86 FZR FIROZPUR CANT 1 22.20 00.00 1772 2



Bharatpur | Distance Calculator


IndiaMapStore.com An exclusive online store of maps, atlases, travel guides, and CDs.
India Maps


Mumbai Trains