Schedule for TRIVANDRAM EXP MUMBAI CST to TRIVANDRUM CNTL



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1CSTMMUMBAI CST 1Source12:05:00 PM01
2DR DADAR 112:18:00 PM12:20:00 PM91
3TNA THANE 112:42:00 PM12:45:00 PM341
4KYN KALYAN JN 101:05:00 PM01:10:00 PM541
5KJT KARJAT 101:48:00 PM01:50:00 PM1001
6LNL LONAVALA 102:38:00 PM02:40:00 PM1281
7PUNEPUNE JN 103:50:00 PM04:00:00 PM1921
8DD DAUND JN 105:10:00 PM05:15:00 PM2681
9KWV KURDUVADI 106:58:00 PM07:00:00 PM3771
10SUR SOLAPUR JN 108:15:00 PM08:25:00 PM4551
11GR GULBARGA 110:18:00 PM10:20:00 PM5681
12WADIWADI 111:25:00 PM11:30:00 PM6051
13YG YADGIR 111:59:00 PM12:01:00 AM6442
14RC RAICHUR 112:53:00 AM12:55:00 AM7132
15AD ADONI 102:23:00 AM02:25:00 AM7822
16GTL GUNTAKAL JN 103:50:00 AM03:55:00 AM8332
17GY GOOTY 104:28:00 AM04:30:00 AM8622
18ATP ANANTAPUR 105:28:00 AM05:30:00 AM9192
19DMM DHARMAVARAM JN 106:55:00 AM07:00:00 AM9532
20HUP HINDUPUR 108:18:00 AM08:20:00 AM10312
21KJM KRISHNARAJAPURM110:25:00 AM10:30:00 AM11302
22BWT BANGARAPET 111:55:00 AM12:05:00 PM11872
23TPT TIRUPATTUR JN 102:18:00 PM02:20:00 PM12722
24SA SALEM JN 103:50:00 PM03:55:00 PM13852
25ED ERODE JN 105:00:00 PM05:10:00 PM14472
26TUP TIRUPPUR 105:53:00 PM05:55:00 PM14972
27PTJ PODANUR JN 106:53:00 PM06:55:00 PM15412
28PGT PALAKKAD 107:50:00 PM07:55:00 PM15892
29OTP OTTAPPALAM 108:23:00 PM08:25:00 PM16212
30TCR THRISUR 109:45:00 PM09:50:00 PM16672
31AWY ALUVA 110:50:00 PM10:53:00 PM17212
32ERS ERANAKULAM JN 111:35:00 PM11:45:00 PM17412
33SRTLSHERTALAI 112:18:00 AM12:20:00 AM17743
34ALLPALLEPPEY 112:45:00 AM12:50:00 AM17973
35AMPAAMBALAPUZHA 101:03:00 AM01:05:00 AM18093
36HAD HARIPPAD 101:23:00 AM01:25:00 AM18283
37KYJ KAYANKULAM JN 101:43:00 AM01:45:00 AM18413
38QLN KOLLAM JN 102:30:00 AM02:35:00 AM18823
39VAK VARKALA 102:53:00 AM02:55:00 AM19053
40TVC TRIVANDRUM CNTL104:00:00 AMDestination19463




  Related Links