Schedule for SAURASHTRA EXP PORBANDAR to MUMBAI CENTRAL



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1PBR PORBANDAR 1Source 08:30:00 PM01
2RWO RANAVAV 108:43:00 PM08:45:00 PM2:00141
3SKR SAKHPUR 108:58:00 PM09:00:00 PM2:00271
4WSJ WANSJALIYA 109:11:00 PM09:12:00 PM1:00341
5BNVD BHANVAD 109:32:00 PM09:34:00 PM2:00531
6GOP GOP JAM 110:00:00 PM10:02:00 PM2:00711
7LPJ LALPUR JAM 110:23:00 PM10:25:00 PM2:00891
8JAM JAMNAGAR 111:22:00 PM11:24:00 PM2:001321
9HAPA HAPA 111:37:00 PM11:39:00 PM2:001411
10RJT RAJKOT JN 112:53:00 AM12:58:00 AM5:002172
11WKR WANKANER JN 101:32:00 AM01:34:00 AM2:002592
12THAN THAN JN 102:01:00 AM02:03:00 AM2:002852
13SUNR SURENDRANAGAR 102:46:00 AM02:48:00 AM2:003332
14VG VIRAMGAM JN 104:32:00 AM04:34:00 AM2:003982
15JKA JAKHVADA 104:46:00 AM04:48:00 AM2:004102
16CE CHHARODI 105:00:00 AM05:02:00 AM2:004242
17SAU SANAND 105:10:00 AM05:12:00 AM2:004352
18ABD AMBLI ROAD 105:20:00 AM05:22:00 AM2:004472
19CLDY CHANDLODIYA 105:27:00 AM05:29:00 AM2:004532
20SBI SABARMATI JN 105:36:00 AM05:38:00 AM2:004582
21ADI AHMEDABAD JN 106:00:00 AM07:10:00 AM1:104642
22MAN MANINAGAR 107:18:00 AM07:20:00 AM2:004672
23BJD BAREJADI 107:45:00 AM07:47:00 AM2:004802
24MHD MHMDVD KHEDA RD107:58:00 AM08:00:00 AM2:004922
25ND NADIAD JN 108:20:00 AM08:22:00 AM2:005092
26KBRV KANJARI BORIYAV 108:30:00 AM08:32:00 AM2:005202
27ANND ANAND JN 108:45:00 AM08:47:00 AM2:005282
28VDA VASAD JN 109:00:00 AM09:02:00 AM2:005432
29BRC VADODARA JN 109:35:00 AM09:45:00 AM10:005632
30VS VISHVAMITRI 109:50:00 AM09:52:00 AM2:005662
31ITA ITOLA 110:04:00 AM10:06:00 AM2:005812
32MYG MIYAGAM KARJAN 110:16:00 AM10:18:00 AM2:005932
33PLJ PALEJ 110:30:00 AM10:32:00 AM2:006082
34NIU NABIPUR 110:43:00 AM10:45:00 AM2:006212
35BH BHARUCH JN 111:00:00 AM11:05:00 AM5:006342
36AKV ANKLESHWAR JN 111:13:00 AM11:15:00 AM2:006432
37PAO PANOLI 111:24:00 AM11:26:00 AM2:006532
38KSB KOSAMBA JN 111:34:00 AM11:36:00 AM2:006612
39KIM KIM 111:46:00 AM11:48:00 AM2:006692
40SYN SAYAN 111:58:00 AM12:00:00 PM2:006792
41ST SURAT 112:30:00 PM12:40:00 PM10:006922
42UDN UDHNA JN 112:46:00 PM12:48:00 PM2:006962
43MRL MAROLI 101:01:00 PM01:03:00 PM2:007132
44NVS NAVSARI 101:12:00 PM01:14:00 PM2:007222
45AML AMALSAD 101:26:00 PM01:28:00 PM2:007372
46BIM BILIMORA JN 101:35:00 PM01:37:00 PM2:007432
47BL VALSAD 102:00:00 PM02:30:00 PM6:007612
48PAD PARDI 102:38:00 PM02:40:00 PM2:007712
49UVD UDVADA 102:47:00 PM02:49:00 PM2:007772
50VAPI VAPI 102:58:00 PM03:00:00 PM2:007852
51SJN SANJAN 103:20:00 PM03:22:00 PM2:008102
52UBR UMBARGAM ROAD 103:40:00 PM03:42:00 PM2:008152
53GVD GHOLVAD 103:53:00 PM03:55:00 PM2:008242
54DRD DAHANU ROAD 104:10:00 PM04:12:00 PM2:008352
55BOR BOISAR 104:28:00 PM04:30:00 PM2:008562
56PLG PALGHAR 104:40:00 PM04:42:00 PM2:008682
57SAH SAPHALE 104:59:00 PM05:01:00 PM2:008822
58VR VIRAR 105:30:00 PM05:32:00 PM2:008992
59BVI BORIVALI 106:01:00 PM06:03:00 PM2:009252
60DDR DADAR 106:43:00 PM06:45:00 PM2:009492
61BCT MUMBAI CENTRAL 107:15:00 PMDestination 9552




  Related Links