MapsofIndia.com Nobody covers India as we do
Maps of IndiaTM
India's No.1 Maps Site Since 1998

 Newsletter Subscription Why to Register
  Our Channels :  India | Travel | Business | Automobile   
e-Mail this Page

Schedule for Saurashtra exp from Porbandar to Mumbai central

Last Updated on: 16 Oct, 2006
Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Distance Day
1 PBR PORBANDAR 1 0.00 20.00 0 1
2 RWO RANAVAV 1 20.14 20.16 14 1
3 SKR SAKHPUR 1 20.31 20.33 27 1
4 WSJ WANSJALIYA 1 20.47 20.48 34 1
5 BNUD BHANVAD 1 21.08 21.10 53 1
6 GOP GOP JAM 1 21.38 21.40 71 1
7 LPJ LALPUR JAM 1 22.01 22.03 89 1
8 JAM JAMNAGAR 1 22.53 22.55 132 1
9 HAPA HAPA 1 23.15 23.20 141 1
10 RJT RAJKOT JN 1 00.45 00.55 217 2
11 WKR WANKANER JN 1 01.30 01.32 259 2
12 THAN THAN JN 1 02.00 02.02 285 2
13 SUNR SURENDRANAGAR 1 02.41 02.43 333 2
14 VG VIRAMGAM JN 1 04.13 04.15 398 2
15 JKA JAKHVADA 1 04.31 04.33 410 2
16 CE CHHARODI 1 04.44 04.46 424 2
17 SAU SANAND 1 04.56 04.58 435 2
18 GGM GORA GHUMA 1 05.05 05.07 442 2
19 ABD AMBLI ROAD 1 05.13 05.15 447 2
20 CLDY CHANDLODIYA 1 05.23 05.25 453 2
21 SBI SABARMATI JN 1 05.32 05.34 458 2
22 ADI AHMEDABAD JN 1 06.00 07.10 464 2
23 MAN MANINAGAR 1 07.18 07.20 467 2
24 BJD BAREJADI 1 07.45 07.47 480 2
25 MHD MHMDVD KHEDA RD 1 07.58 08.00 492 2
26 ND NADIAD JN 1 08.15 08.17 509 2
27 KBRV KANJARI BORIYAV 1 08.28 08.30 520 2
28 ANND ANAND JN 1 08.46 08.48 528 2
29 VDA VASAD JN 1 09.02 09.04 543 2
30 BRC VADODARA JN 1 09.40 09.50 563 2
31 VS VISHVAMITRI 1 09.55 09.57 566 2
32 ITA ITOLA 1 10.09 10.11 581 2
33 MYG MIYAGAM KARJAN 1 10.21 10.23 593 2
34 PLJ PALEJ 1 10.36 10.38 608 2
35 NIU NABIPUR 1 10.51 10.53 621 2
36 BH BHARUCH JN 1 11.13 11.15 634 2
37 AKV ANKLESHWAR JN 1 11.28 11.30 643 2
38 PAO PANOLI 1 11.39 11.41 653 2
39 KSB KOSAMBA JN 1 11.50 11.52 661 2
40 KIM KIM 1 12.02 12.04 669 2
41 SYN SAYAN 1 12.14 12.16 679 2
42 ST SURAT 1 12.48 12.58 692 2
43 UDN UDHNA JN 1 13.03 13.05 696 2
44 MRL MAROLI 1 13.19 13.21 713 2
45 NVS NAVSARI 1 13.29 13.31 722 2
46 AML AMALSAD 1 13.44 13.46 737 2
47 BIM BILIMORA JN 1 13.52 13.54 743 2
48 BL VALSAD 1 14.16 14.18 761 2
49 PAD PARDI 1 14.48 14.50 771 2
50 UVD UDVADA 1 14.57 14.59 777 2
51 VAPI VAPI 1 15.08 15.10 785 2
52 SJN SANJAN 1 15.30 15.32 810 2
53 UBR UMBARGAM ROAD 1 15.53 15.55 815 2
54 GVD GHOLVAD 1 16.06 16.08 824 2
55 DRD DAHANU ROAD 1 16.23 16.25 835 2
56 BOR BOISAR 1 16.41 16.43 856 2
57 PLG PALGHAR 1 17.01 17.03 868 2
58 SAH SAPHALE 1 17.17 17.19 882 2
59 VR VIRAR 1 17.46 17.48 899 2
60 BVI BORIVALI 1 18.18 18.20 925 2
61 DDR DADAR 1 18.56 18.58 949 2
62 BCT MUMBAI CENTRAL 1 19.30 00.00 955 2



IndiaMapStore.com An exclusive online store of maps, atlases, travel guides, and CDs.
India Maps