Schedule for DEVAGIRI EXP SECUNDERABAD JN to MUMBAI CST



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1SC SECUNDERABAD JN1Source01:30:00 PM01
2BMO BOLARUM 101:54:00 PM01:55:00 PM141
3MZL MIRZAPALI 102:41:00 PM02:42:00 PM731
4AKE AKANAPET 102:49:00 PM02:50:00 PM821
5KMC KAMAREDDI 103:13:00 PM03:15:00 PM1091
6NZB NIZAMABAD 104:10:00 PM04:15:00 PM1611
7BSX BASAR 104:43:00 PM04:45:00 PM1901
8DAB DHARMABAD 105:04:00 PM05:05:00 PM2001
9UMRIUMRI 105:35:00 PM05:36:00 PM2301
10MUE MUDKHED 106:13:00 PM06:15:00 PM2491
11NED H SAHIB NANDED 106:45:00 PM06:50:00 PM2721
12PAU PURNA JN 107:23:00 PM07:25:00 PM3021
13PBN PARBHANI JN 108:10:00 PM08:15:00 PM3311
14MVO MANWATH ROAD 108:39:00 PM08:40:00 PM3581
15SELUSELU 108:57:00 PM08:58:00 PM3731
16PTU PARTUR 109:19:00 PM09:20:00 PM4001
17J JALNA 110:05:00 PM10:07:00 PM4451
18AWB AURANGABAD 111:20:00 PM11:25:00 PM5081
19LSR LASUR 111:44:00 PM11:45:00 PM5411
20RGO ROTEGAON 112:19:00 AM12:20:00 AM5692
21MMR MANMAD JN 101:50:00 AM01:55:00 AM6212
22LS LASALGAON 102:18:00 AM02:20:00 AM6462
23NK NASIK ROAD 102:58:00 AM03:00:00 AM6942
24DVL DEVLALI 103:08:00 AM03:10:00 AM7002
25IGP IGATPURI 104:13:00 AM04:15:00 AM7452
26KYN KALYAN JN 105:55:00 AM06:00:00 AM8282
27TNA THANE 106:18:00 AM06:20:00 AM8482
28DR DADAR 106:44:00 AM06:45:00 AM8732
29CSTMMUMBAI CST 107:10:00 AMDestination8812




  Related Links