Schedule for TPTY PURI EXP TIRUPATI to PURI



  Online Railway Reservation  


Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1TPTYTIRUPATI 1Source10:35:00 AM01
2RU RENIGUNTA JN 110:50:00 AM10:52:00 AM101
3KHT SRI KALAHASTI 111:15:00 AM11:16:00 AM331
4VKI VENKATAGIRI 111:39:00 AM11:40:00 AM581
5VDD VENDODU 111:59:00 AM12:00:00 PM741
6GDR GUDUR JN 101:00:00 PM01:15:00 PM931
7NLR NELLORE 101:39:00 PM01:41:00 PM1321
8BTTRBITRAGUNTA 102:10:00 PM02:11:00 PM1661
9KVZ KAVALI 102:28:00 PM02:29:00 PM1821
10SKM SINGARAYAKONDA 102:54:00 PM02:55:00 PM2201
11TNR TANGUTURU 103:04:00 PM03:05:00 PM2291
12OGL ONGOLE 103:30:00 PM03:31:00 PM2481
13ANB AMMANABROLU 103:48:00 PM03:49:00 PM2631
14CJM CHINNA GANJAM 103:59:00 PM04:00:00 PM2771
15VTM VETAPALEMU 104:10:00 PM04:11:00 PM2891
16CLX CHIRALA 104:19:00 PM04:20:00 PM2971
17BPP BAPATLA 104:32:00 PM04:33:00 PM3121
18NDO NIDUBROLU 104:51:00 PM04:52:00 PM3331
19TSR TSUNDURU 105:01:00 PM05:02:00 PM3431
20TEL TENALI JN 105:15:00 PM05:17:00 PM3551
21DIG DUGGIRALA 105:24:00 PM05:25:00 PM3641
22BZA VIJAYAWADA JN 106:30:00 PM06:50:00 PM3861
23GDV GUDIVADA JN 108:03:00 PM08:05:00 PM4301
24KKLRKAIKOLUR 108:34:00 PM08:35:00 PM4591
25AKVDAKIVIDU 108:54:00 PM08:55:00 PM4761
26BVRTBHIMAVARAM TOWN109:29:00 PM09:30:00 PM4931
27AL ATTILI 109:59:00 PM10:00:00 PM5141
28TNKUTANUKU 110:19:00 PM10:20:00 PM5251
29NDD NIDADAVOLU JN 111:08:00 PM11:09:00 PM5421
30KVR KOVVUR 111:26:00 PM11:27:00 PM5571
31RJY RAJAMUNDRY 111:50:00 PM12:25:00 AM5642
32DWP DWARAPUDI 112:41:00 AM12:42:00 AM5842
33APT ANAPARTI 112:48:00 AM12:49:00 AM5882
34SLO SAMALKOT JN 101:10:00 AM01:11:00 AM6142
35PAP PITHAPURAM 101:23:00 AM01:24:00 AM6262
36ANV ANNAVARAM 101:41:00 AM01:42:00 AM6512
37TUNITUNI 101:57:00 AM01:58:00 AM6682
38YLM ELLAMANCHILI 102:28:00 AM02:29:00 AM7082
39AKP ANAKAPALLE 102:47:00 AM02:48:00 AM7322
40DVD DUVVADA 103:48:00 AM03:50:00 AM7482
41VSKPVISHAKAPATNAM 104:40:00 AM05:00:00 AM7652
42SCM SIMHACHALAM 105:14:00 AM05:16:00 AM7732
43KTV KOTTAVALASA 105:31:00 AM05:32:00 AM7912
44VZM VIZIANAGRAM JN 106:08:00 AM06:13:00 AM8252
45GVI GARIVIDI 106:32:00 AM06:33:00 AM8502
46CPP CHIPURUPALLE 106:41:00 AM06:42:00 AM8562
47SGDMSIGADAM 106:54:00 AM06:55:00 AM8692
48PDU PONDURU 107:04:00 AM07:05:00 AM8792
49DUSIDUSI 107:14:00 AM07:15:00 AM8882
50CHE SRIKAKULAM ROAD107:25:00 AM07:30:00 AM8952
51TIU TILARU 107:43:00 AM07:44:00 AM9142
52KBM KOTABOMMALI 107:55:00 AM07:56:00 AM9282
53NWP NAUPADA JN 108:09:00 AM08:10:00 AM9422
54PUN PUNDI 108:22:00 AM08:23:00 AM9552
55PSA PALASA 108:45:00 AM08:50:00 AM9682
56MMS MANDASA ROAD 109:01:00 AM09:02:00 AM9812
57SPT SOMPETA 109:15:00 AM09:16:00 AM9992
58IPM ICHCHPURAM 109:31:00 AM09:32:00 AM10172
59BAM BRAHMAPUR 109:55:00 AM10:05:00 AM10422
60CAP CHATRAPUR 110:20:00 AM10:21:00 AM10632
61GAM GANJAM 110:39:00 AM10:40:00 AM10722
62RBA RAMBHA 110:57:00 AM10:58:00 AM10892
63KIT KHALLIKOT 111:08:00 AM11:09:00 AM11002
64CLKACHILKA 111:18:00 AM11:19:00 AM11102
65BALUBALUGAN 111:34:00 AM11:35:00 AM11172
66GNGDGANGADHARPUR 111:47:00 AM11:48:00 AM11302
67KUU KUHURI 111:57:00 AM11:58:00 AM11382
68KAPGKALUPARA GHAT 112:06:00 PM12:07:00 PM11452
69BSDPBHUSANDPUR 112:15:00 PM12:16:00 PM11552
70NKP NIRAKARPUR 112:24:00 PM12:25:00 PM11632
71KUR KHURDA ROAD JN 101:00:00 PM01:30:00 PM11882
72SIL SAKHI GOPAL 102:03:00 PM02:04:00 PM12162
73PURIPURI 103:05:00 PMDestination12322




  Related Links