Schedule for SABARI EXPRESS TRIVANDRUM CNTL to HYDERABAD DECAN



  Online Railway Reservation  


Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1TVC TRIVANDRUM CNTL1Source07:15:00 AM01
2VAK VARKALA 107:44:00 AM07:45:00 AM411
3QLN KOLLAM JN 108:15:00 AM08:20:00 AM651
4KPY KARUNAGAPALLI 108:43:00 AM08:45:00 AM921
5KYJ KAYANKULAM JN 109:03:00 AM09:05:00 AM1061
6MVLKMAVELIKARA 109:13:00 AM09:15:00 AM1141
7CNGRCHENGANNUR 109:28:00 AM09:30:00 AM1261
8TRVLTIRUVALLA 109:38:00 AM09:40:00 AM1351
9CGY CHANGANASERI 109:48:00 AM09:50:00 AM1431
10KTYMKOTTAYAM 110:15:00 AM10:20:00 AM1611
11ERN ERNAKULAM TOWN 111:35:00 AM11:45:00 AM2231
12AWY ALUVA 112:05:00 PM12:10:00 PM2401
13TCR THRISUR 101:10:00 PM01:15:00 PM2951
14SRR SHORANUR JN 102:10:00 PM02:25:00 PM3271
15OTP OTTAPPALAM 102:44:00 PM02:45:00 PM3401
16PGT PALAKKAD 103:15:00 PM03:20:00 PM3721
17CBE COIMBATORE JN 104:30:00 PM04:35:00 PM4261
18TUP TIRUPPUR 105:20:00 PM05:25:00 PM4761
19ED ERODE JN 106:20:00 PM06:25:00 PM5271
20SA SALEM JN 107:20:00 PM07:25:00 PM5891
21MAP MORAPPUR 108:13:00 PM08:15:00 PM6551
22JTJ JOLARPETTAI 109:20:00 PM09:25:00 PM7091
23KPD KATPADI JN 110:45:00 PM10:47:00 PM7931
24CTO CHITTOOR 111:19:00 PM11:20:00 PM8261
25TPTYTIRUPATI 112:30:00 AM12:35:00 AM8972
26RU RENIGUNTA JN 112:50:00 AM01:00:00 AM9072
27GDR GUDUR JN 102:45:00 AM02:47:00 AM9902
28NLR NELLORE 103:11:00 AM03:13:00 AM10292
29OGL ONGOLE 104:39:00 AM04:40:00 AM11452
30CLX CHIRALA 105:14:00 AM05:15:00 AM11942
31BPP BAPATLA 105:27:00 AM05:28:00 AM12092
32NDO NIDUBROLU 105:46:00 AM05:47:00 AM12302
33TEL TENALI JN 106:45:00 AM06:47:00 AM12512
34GNT GUNTUR JN 107:15:00 AM07:35:00 AM12772
35SAP SATTENAPALLE 108:08:00 AM08:09:00 AM13192
36PGRLPIDUGURALLA 108:33:00 AM08:35:00 AM13512
37NDKDNADIKODE 109:00:00 AM09:01:00 AM13722
38MRGAMIRYALAGUDA 109:30:00 AM09:31:00 AM14112
39NLDANALGONDA 110:10:00 AM10:11:00 AM14482
40SC SECUNDERABAD JN101:00:00 PM01:05:00 PM15582
41HYB HYDERABAD DECAN101:40:00 PMDestination15682




  Related Links