Schedule for MUMBAI EXPRESS TRIVANDRUM CNTL to MUMBAI CST



  Online Railway Reservation  
Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1TVC TRIVANDRUM CNTL1Source03:45:00 AM01
2VAK VARKALA 104:19:00 AM04:20:00 AM411
3QLN KOLLAM JN 104:45:00 AM04:50:00 AM651
4KYJ KAYANKULAM JN 105:28:00 AM05:30:00 AM1061
5HAD HARIPPAD 105:49:00 AM05:50:00 AM1191
6AMPAAMBALAPUZHA 106:09:00 AM06:10:00 AM1371
7ALLPALLEPPEY 106:20:00 AM06:25:00 AM1491
8SRTLSHERTALAI 106:54:00 AM06:55:00 AM1731
9ERS ERANAKULAM JN 108:00:00 AM08:10:00 AM2061
10AWY ALUVA 108:30:00 AM08:35:00 AM2251
11TCR THRISUR 109:37:00 AM09:42:00 AM2801
12OTP OTTAPPALAM 110:44:00 AM10:45:00 AM3261
13PGT PALAKKAD 111:15:00 AM11:20:00 AM3571
14PTJ PODANUR JN 112:24:00 PM12:25:00 PM4061
15TUP TIRUPPUR 101:10:00 PM01:15:00 PM4491
16ED ERODE JN 102:40:00 PM02:55:00 PM4991
17SA SALEM JN 103:45:00 PM03:50:00 PM5621
18TPT TIRUPATTUR JN 105:19:00 PM05:20:00 PM6741
19BWT BANGARAPET 107:30:00 PM07:35:00 PM7601
20KJM KRISHNARAJAPURM108:40:00 PM08:45:00 PM8161
21HUP HINDUPUR 111:24:00 PM11:25:00 PM9151
22DMM DHARMAVARAM JN 101:15:00 AM01:20:00 AM9942
23ATP ANANTAPUR 101:59:00 AM02:00:00 AM10272
24GY GOOTY 103:29:00 AM03:30:00 AM10842
25GTL GUNTAKAL JN 104:00:00 AM04:10:00 AM11132
26AD ADONI 104:44:00 AM04:45:00 AM11652
27RC RAICHUR 105:59:00 AM06:00:00 AM12342
28YG YADGIR 106:49:00 AM06:50:00 AM13022
29WADIWADI 109:00:00 AM09:05:00 AM13412
30GR GULBARGA 109:42:00 AM09:43:00 AM13782
31SUR SOLAPUR JN 111:40:00 AM11:50:00 AM14912
32KWV KURDUVADI 112:54:00 PM12:55:00 PM15702
33DD DAUND JN 103:05:00 PM03:10:00 PM16792
34PUNEPUNE JN 104:30:00 PM04:40:00 PM17542
35LNL LONAVALA 105:59:00 PM06:00:00 PM18182
36KYN KALYAN JN 107:39:00 PM07:40:00 PM18922
37TNA THANE 107:59:00 PM08:00:00 PM19132
38DR DADAR 108:29:00 PM08:30:00 PM19372
39CSTMMUMBAI CST 108:50:00 PMDestination19462




  Related Links