List of State/UT – Wise Accidental Deaths During 2021
| States/ UT | Number of Deaths |
| Andhra Pradesh | 16044 |
| Arunachal Pradesh | 391 |
| Assam | 4524 |
| Bihar | 15405 |
| Chhattisgarh | 17525 |
| Goa | 596 |
| Gujarat | 22052 |
| Haryana | 15492 |
| Himachal Pradesh | 3003 |
| Jharkhand | 7369 |
| Karnataka | 25278 |
| Kerala | 13886 |
| Madhya Pradesh | 40510 |
| Maharashtra | 58242 |
| Manipur | 277 |
| Meghalaya | 566 |
| Mizoram | 232 |
| Nagaland | 73 |
| Odisha | 19663 |
| Punjab | 10445 |
| Rajasthan | 23197 |
| Sikkim | 233 |
| Tamil Nadu | 28286 |
| Telangana | 13097 |
| Tripura | 638 |
| Uttar Pradesh | 36521 |
| Uttarakhand | 1777 |
| West Bengal | 15698 |
| Andaman and Nicobar Islands | 210 |
| Chandigarh | 0 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 274 |
| Delhi | 3185 |
| Lakshadweep | 6 |
| Puducherry (Pondicherry) | 917 |
| Jammu and Kashmir | 1386 |
| Ladakh | 153 |



