List of State/UT – Wise Total Crime against Children in India – 2021
| State/UT | Crime against Children – 2021 |
| Andhra Pradesh | 2669 |
| Arunachal Pradesh | 162 |
| Assam | 5282 |
| Bihar | 6894 |
| Chhattisgarh | 6001 |
| Goa | 151 |
| Gujarat | 4515 |
| Haryana | 5700 |
| Himachal Pradesh | 740 |
| Jharkhand | 1867 |
| Karnataka | 7261 |
| Kerala | 4536 |
| Madhya Pradesh | 19173 |
| Maharashtra | 17261 |
| Manipur | 143 |
| Meghalaya | 481 |
| Mizoram | 122 |
| Nagaland | 51 |
| Odisha | 7899 |
| Punjab | 2556 |
| Rajasthan | 7653 |
| Sikkim | 149 |
| Tamil Nadu | 6064 |
| Telangana | 5667 |
| Tripura | 236 |
| Uttar Pradesh | 16838 |
| Uttarakhand | 1245 |
| West Bengal | 9523 |
| Andaman and Nicobar Islands | 124 |
| Chandigarh | 234 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 104 |
| Delhi | 7118 |
| Lakshadweep | 17 |
| Puducherry (Pondicherry) | 122 |
| Jammu and Kashmir | 845 |
| Ladakh | 1 |



