List of State/UT – Wise Total Crime against Senior Citizen (60 Years & Above) in India – 2021
| State/UT | Crime against Senior Citizen (60 Years & Above) – 2021 |
| Andhra Pradesh | 1818 |
| Arunachal Pradesh | 8 |
| Assam | 5 |
| Bihar | 150 |
| Chhattisgarh | 1408 |
| Goa | 50 |
| Gujarat | 872 |
| Haryana | 1056 |
| Himachal Pradesh | 419 |
| Jharkhand | 32 |
| Karnataka | 1442 |
| Kerala | 671 |
| Madhya Pradesh | 5273 |
| Maharashtra | 6190 |
| Manipur | 8 |
| Meghalaya | 3 |
| Mizoram | 5 |
| Nagaland | 8 |
| Odisha | 210 |
| Punjab | 335 |
| Rajasthan | 363 |
| Sikkim | 2 |
| Tamil Nadu | 1841 |
| Telangana | 1952 |
| Tripura | 8 |
| Uttar Pradesh | 423 |
| Uttarakhand | 7 |
| West Bengal | 304 |
| Andaman and Nicobar Islands | 14 |
| Chandigarh | 22 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 4 |
| Delhi | 1167 |
| Lakshadweep | 0 |
| Puducherry (Pondicherry) | 0 |
| Jammu and Kashmir | 40 |
| Ladakh | 0 |



