List of State/UT – Wise Total Crime against Women in India – 2021
| State/UT | Crime against Women – 2021 |
| Andhra Pradesh | 17752 |
| Arunachal Pradesh | 366 |
| Assam | 29046 |
| Bihar | 17950 |
| Chhattisgarh | 7344 |
| Goa | 224 |
| Gujarat | 7348 |
| Haryana | 16658 |
| Himachal Pradesh | 1599 |
| Jharkhand | 8110 |
| Karnataka | 14468 |
| Kerala | 13539 |
| Madhya Pradesh | 30673 |
| Maharashtra | 39526 |
| Manipur | 302 |
| Meghalaya | 685 |
| Mizoram | 176 |
| Nagaland | 54 |
| Odisha | 31352 |
| Punjab | 5662 |
| Rajasthan | 40738 |
| Sikkim | 130 |
| Tamil Nadu | 8501 |
| Telangana | 20865 |
| Tripura | 807 |
| Uttar Pradesh | 56083 |
| Uttarakhand | 3431 |
| West Bengal | 35884 |
| Andaman and Nicobar Islands | 169 |
| Chandigarh | 343 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 99 |
| Delhi | 14277 |
| Lakshadweep | 9 |
| Puducherry (Pondicherry) | 153 |
| Jammu and Kashmir | 3937 |
| Ladakh | 18 |



