List of State/UT – Wise Total Economic Offences in India – 2021
| State/UT | Economic Offences – 2021 |
| Andhra Pradesh | 9273 |
| Arunachal Pradesh | 160 |
| Assam | 11809 |
| Bihar | 7964 |
| Chhattisgarh | 1700 |
| Goa | 131 |
| Gujarat | 3991 |
| Haryana | 6173 |
| Himachal Pradesh | 519 |
| Jharkhand | 2772 |
| Karnataka | 6447 |
| Kerala | 5421 |
| Madhya Pradesh | 4572 |
| Maharashtra | 15550 |
| Manipur | 135 |
| Meghalaya | 385 |
| Mizoram | 222 |
| Nagaland | 69 |
| Odisha | 6115 |
| Punjab | 3599 |
| Rajasthan | 23757 |
| Sikkim | 70 |
| Tamil Nadu | 3574 |
| Telangana | 20759 |
| Tripura | 230 |
| Uttar Pradesh | 20026 |
| Uttarakhand | 1662 |
| West Bengal | 10750 |
| Andaman and Nicobar Islands | 30 |
| Chandigarh | 178 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 43 |
| Delhi | 5143 |
| Lakshadweep | 3 |
| Puducherry (Pondicherry) | 90 |
| Jammu and Kashmir | 669 |
| Ladakh | 22 |



