List of State/UT – Wise Total Kidnapping & Abduction in India – 2021
| State/UT | Kidnapping & Abduction – 2021 |
| Andhra Pradesh | 835 |
| Arunachal Pradesh | 85 |
| Assam | 7580 |
| Bihar | 10198 |
| Chhattisgarh | 2681 |
| Goa | 52 |
| Gujarat | 1621 |
| Haryana | 3554 |
| Himachal Pradesh | 430 |
| Jharkhand | 1767 |
| Karnataka | 2879 |
| Kerala | 364 |
| Madhya Pradesh | 9511 |
| Maharashtra | 10502 |
| Manipur | 85 |
| Meghalaya | 123 |
| Mizoram | 2 |
| Nagaland | 48 |
| Odisha | 5625 |
| Punjab | 1787 |
| Rajasthan | 7717 |
| Sikkim | 39 |
| Tamil Nadu | 821 |
| Telangana | 2760 |
| Tripura | 136 |
| Uttar Pradesh | 14554 |
| Uttarakhand | 819 |
| West Bengal | 8339 |
| Andaman and Nicobar Islands | 7 |
| Chandigarh | 154 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 48 |
| Delhi | 5527 |
| Lakshadweep | 0 |
| Puducherry (Pondicherry) | 40 |
| Jammu and Kashmir | 1013 |
| Ladakh | 4 |



