| village name | school code | school name | Area Type | school management | category | School type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shastri Nagar | 7060407310 | AHATA THAKURDAS (BOYS) map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Deputy Ganj | 7060307601 | BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Deputy Ganj | 7060307601 | BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Jama Masjid | 7060107902 | JAMA MASJID NO.1(HINDI MEDIUM)-SKV map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Jama Masjid | 7060107908 | JAMA MASJID, NO.1(URDU MEDIUM)-SBVmap | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Boys |
| Jama Masjid | 7060107906 | JAMA MASJID, NO.2-GBSS map | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Jama Masjid | 7060107904 | JAMA MASJID, NO.2-SKV map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Jama Masjid | 7060107903 | JAMA MASJID, PANAMA BUILDING-GGSSSmap | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Jama Masjid | 7060107901 | KALAN MAHAL-GGSS map | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Jama Masjid | 7060207902 | JAMAMSJID-INDRPRSTHAHINDUGIRLS.S.S map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Jama Masjid | 7060207901 | TIRAHA BAIRANKE-SHARDA DEVI.S M map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Jama Masjid | 7060407903 | DARIBA NEW map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Jama Masjid | 7060407904 | FAIZ BAZAR map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Jama Masjid | 7060407907 | HAWELI AZAM KHAN-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Jama Masjid | 7060407906 | HAWELI AZAM KHAN-II map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Jama Masjid | 7060407901 | JAMA MASJID map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Jama Masjid | 7060407908 | KUNCHA CHELAN BOYS map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Jama Masjid | 7060407905 | MATIA MAHAL NEW map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Jama Masjid | 7060407910 | PHOOL MANDI-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Jama Masjid | 7060407909 | PHOOL MANDI-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Jama Masjid | 7060107907 | DARYA GANJ, PATAUDI HOUSE-SBV map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Jama Masjid | 7060307901 | J.K. HAPPY SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri with Up Pri | Co-educational |
| Chandni Chawk | 7060108001 | DARYA GANJ, PATAUDI HOUSE-GGSSmap | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Chandni Chawk | 7060208003 | DARIBAN-SH RAM DAL S.MAHAVIDALAYA map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Chandni Chawk | 7060208005 | DHARAMPURA-JAIN GIRLS SSS map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Chandni Chawk | 7060208004 | NAI SARAK-MARWARI SR. SEC. SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Chandni Chawk | 7060508001 | MARWARI PRY. SCHOOL NAYA KATRA map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Co-educational |
| Chandni Chawk | 7060508002 | PRABHA VIDYA MANDIR BAZAR SITA RAM map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Co-educational |
| Minto Road | 7060108101 | HAWELI AZAM KHAN-GGSS map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Minto Road | 7060108105 | KAMLA MARKET, ZEENAT MAHAL-GBSSmap | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Minto Road | 7060108103 | KAMLA MARKET,ZEENAT MAHAL-SKV NO.1 map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Minto Road | 7060108104 | MATA SUNDRI ROAD-GBSSS map | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Co-educational |
| Minto Road | 7060108102 | MATA SUNDRI ROAD-SKV map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Minto Road | 7060108106 | ROUSE AVENUE-SBV map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Minto Road | 7060208101 | ROUSE AVENUE, 11-NAV SHAKTI GSSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Minto Road | 7060208102 | ROUSE AVENUE-ANDHRA EDN. SOC.S.S.S map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Minto Road | 7060408108 | 64-KHAMBA GIRLS map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Minto Road | 7060408104 | 64-KHAMBA-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Minto Road | 7060408103 | ROUSE AVENOU-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Minto Road | 7060408102 | ROUSE AVENOU-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Minto Road | 7060408101 | TURKMAN GATE-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Minto Road | 7060408106 | TURKMAN ROAD NO-2(B) map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Minto Road | 7060408107 | TURKMAN ROAD NO-I(G) map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Minto Road | 7060608102 | JAN VIKLANG SANSTHAN SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Minto Road | 7060608101 | KAMLESH BALIKA VID KOTLA RD. ND-2 map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Minto Road | 7060308101 | HERRA SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri with Up Pri | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060108201 | AJMERIGATE,BNSIKOYLEWALI(URDU)GBMSmap | Urban | Department Of Education | U Primary Only | Boys |
| Kuccha Pandit | 7060408206 | ANGOORI KHIDKI map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060408207 | BAGICHI TANSUKH RAI map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060408209 | GALI BANDOOK WALI map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060408201 | GALI BANSI KOYLE WALI map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060408202 | GALI RAZIA BEGUM map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060408210 | JHANDEWALAN map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060408208 | KUCHA PATI RAM map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060408204 | LAL QUAN-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Kuccha Pandit | 7060408205 | LAL QUAN-II map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060408203 | MOHALLA NIYRIAN map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Chandni Chawk | 7060508201 | NOMANIA MOIUAL ISLAM PRY.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandit | 7060608201 | BHAGIRATHIDEVIGIRDHARILAL P/S map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Kuccha Pandi | 7060308201 | RABEA GIRLS PUBLIC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Sita Ram Bazar | 7060108301 | BULBULI KHANA(URDU MEDIUM)-GGMS map | Urban | Department Of Education | U Primary Only | Girls |
| Sita Ram Bazar | 7060208307 | AJMERI GATE-ANGLO ARABIC SR, SS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Sita Ram Bazar | 7060208308 | AJMERI GATE-ARSD SR. SEC. SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Sita Ram Bazar | 7060208303 | BAZAR SITA RAM,HAUZRANIRAMJAS N6SS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Sita Ram Bazar | 7060208304 | BAZAR SITA RAM-KAMLESH BALIKA M S map | Urban | Pvt. Aided | U Primary Only | Girls |
| Sita Ram Bazar | 7060208302 | BAZAR SITA RAM-SH.K.R.B.M SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | U Primary Only | Boys |
| Sita Ram Bazar | 7060208305 | BAZARSITARAM,GURU NANAK GIRLSM.S map | Urban | Pvt. Aided | Pri with Up Pri | Co-educational |
| Sita Ram Bazar | 7060208301 | PAHARI BHOJLA-ISLAMIA M S map | Urban | Pvt. Aided | Pri with Up Pri | Boys |
| Sita Ram Bazar | 7060208306 | SITARAMBAZAR-B.D.ARYA GIRLS SR.S.S map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Sita Ram Bazar | 7060408301 | BAZAR SITA RAM map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Sita Ram Bazar | 7060408303 | BHOJLA PAHARI map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Sita Ram Bazar | 7060408312 | BULBULI KHANA-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Sita Ram Bazar | 7060408311 | BULBULI KHANA-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Sita Ram Bazar | 7060408309 | CHITLA GATE map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Sita Ram Bazar | 7060408305 | CHOORI WALAN map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Sita Ram Bazar | 7060408304 | KUCHA PANDIT map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Sita Ram Bazar | 7060408308 | KUNCHA CHELAN NEW map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Sita Ram Bazar | 7060408307 | MATIA MAHAL OLD-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Sita Ram Bazar | 7060408306 | MATIA MAHAL OLD-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Sita Ram Bazar | 7060408310 | PAHARI IMLI map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Sita Ram Bazar | 7060408302 | TURKMAN GATE-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Turkman Gate | 7060108401 | BULBULI KHANA-SKVmap | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Turkman Gate | 7060408402 | MUFTI BALAN-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Turkman Gate | 7060408401 | MUFTI BALAN-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Turkman Gate | 7060508401 | HOLI TRINITY CHURCH PRY.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Co-educational |
| Ballimaran | 7060108603 | LAL KUAN, NO.1-GGSS map | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Ballimaran | 7060108604 | LAL KUAN, ZEENAT MAHAL, NO.2-SKV map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Ballimaran | 7060108601 | LAMBI GALI-GGMS map | Urban | Department Of Education | U Primary Only | Girls |
| Ballimaran | 7060208602 | FRASH KHANA-MAZHAR-UL-ISLAM SS map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Boys |
| Ballimaran | 7060208601 | NAI SARAK,A.V.H.S.SR.SEC.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Ballimaran | 7060408603 | BALLI MARAN NEW map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Ballimaran | 7060408602 | CHARKHE WALAN map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Ballimaran | 7060408605 | GALI BABBU KHAN-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Ballimaran | 7060408604 | GALI BABBU KHAN-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Ballimaran | 7060408606 | GALI QUASIM JAN-B map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Ballimaran | 7060408607 | GALI QUASIM JAN-G map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Ballimaran | 7060408601 | PHATAKBADBALA map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Ballimaran | 7060508603 | A.S.V.J. PRY SCHOOL, BALLIMARAN map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Boys |
| Ballimaran | 7060508602 | COMMERCIAL PRY.SCHOOL CHARKHEWALAN map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Boys |
| Ballimaran | 7060508601 | SURAJ KANYA SHIKSHALYA, NAIWARA map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Girls |
| Ballimaran | 7060608601 | JAI BHARAT PRY.SCHOOL CHAWRI BAZAR map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Ballimaran | 7060608602 | RAMJAS VDDC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Ram Nagar | 7060108701 | ARAM BAGH LANE-SKV map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Ram Nagar | 7060108702 | RAM NAGAR, NO.1-GGSSSmap | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Ram Nagar | 7060208701 | PAHAR GANJ-NUTAN MARATHI SSS map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Ram Nagar | 7060408703 | AMAR PURI map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Ram Nagar | 7060408701 | HANUMAN MANDIR map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Ram Nagar | 7060408702 | NABI KARIM I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Ram Nagar | 7060408705 | NABI KARIM II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Ram Nagar | 7060408704 | PREM NAGAR -I (SP ZONE) map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Ram Nagar | 7060408709 | RAM NAGAR BHAWAN I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Ram Nagar | 7060408708 | RAM NAGAR BHAWAN II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Ram Nagar | 7060408707 | RAM NAGAR OLD I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Ram Nagar | 7060408706 | RAM NAGAR OLD II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Kasabpura | 7060208801 | S.D.H.M.GIRLS SR.SEC.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Kasabpura | 7060408808 | M. D. GALI 10 - II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Kasabpura | 7060408809 | M. D. GALI 10 ? I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Pahar Ganj | 7060108901 | PAHARGANJ-GGSSS map | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Pahar Ganj | 7060108903 | PAHARGANJ-SBV map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Boys |
| Pahar Ganj | 7060108902 | RANI JHANSI ROAD-SBVmap | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Pahar Ganj | 7060208902 | CHITRA GUPTA ROAD-RAMJAS NO. 4 SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Pahar Ganj | 7060208903 | PAHAR GANJ, KHALSA GIRLS SR. SEC.S map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Pahar Ganj | 7060208908 | PAHAR GANJ-N S VIDYA MANDIR SSS map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Pahar Ganj | 7060208907 | PAHAR GANJ-SANT NIRANKARI SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Pahar Ganj | 7060208906 | PAHAR GANJ-ST. ANTHONY BOYS SS map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Boys |
| Pahar Ganj | 7060208905 | PAHAR GANJ-ST. ANTHONY GIRLS SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Pahar Ganj | 7060208904 | RANI JHANSI ROAD AMBEDKAR S.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Pahar Ganj | 7060408902 | CHANDIWALAN map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Pahar Ganj | 7060408905 | CHUNA MANDI PARK map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Pahar Ganj | 7060408903 | MULTANI DHAHDA GALI 6 ? II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Pahar Ganj | 7060408904 | MULTANI DHANDA GALI 6 - I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Pahar Ganj | 7060408907 | PAHAR GANJ ? I map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Pahar Ganj | 7060408906 | PAHAR GANJ ? II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Pahar Ganj | 7060408909 | RAILWAY COLONY PAHARGANJ -I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Pahar Ganj | 7060408908 | RAILWAY COLONY PAHARGANJ ? II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Pahar Ganj | 7060508906 | ARYA VEDIC PATHSHALA(B),ARYA NAGAR map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Boys |
| Pahar Ganj | 7060508905 | ARYA VEDIC PATHSHALA(B),M DHANDA map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Boys |
| Pahar Ganj | 7060508904 | ARYA VEDIC PATHSHALA(G),ARYA NAGAR map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Girls |
| Pahar Ganj | 7060508903 | ARYA VEDIC PATHSHALA(G),M DHANDA map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Girls |
| Pahar Ganj | 7060508902 | RAMJAS PRY. SCHOOL PUNCHKUIAN ROAD map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Boys |
| Pahar Ganj | 7060508901 | S.D. BANKEY BIHARI VIDYA MANDIR map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Co-educational |
| Pahar Ganj | 7060308902 | S.D.PUBLIC.SR.SEC.SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Pahar Ganj | 7060308901 | SARASWATI BAL MANDIR map | Urban | Pvt. Unaided | UP with Sec/Higher Sec | Co-educational |
| Model Basti | 7060409001 | ARAM BAGH LANE map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Model Basti | 7060409002 | MOTIA KHAN map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Model Basti | 7060609001 | ARYAVEDIC P/S, ARAMBAGH ROAD, D-55 map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Model Bast | 7060309001 | TAGORE MODERN PUBLIC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060109102 | EAST PARK ROAD-GGSSmap | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Karol Bagh | 7060109105 | JHANDEWALAN, PLOT 6-SBVmap | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060109101 | KAROL BAGH, LINK ROAD,RPVVmap | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060109104 | NEW ROHTAK ROAD-GBSSS map | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Karol Bagh | 7060109103 | PRASAD NAGAR-SKV (BABA RAMDEV)map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Karol Bagh | 7060209106 | CHITRA GUPTA ROAD-DAV SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Karol Bagh | 7060209105 | JHANDEWALAN, SR. SEC. SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Karol Bagh | 7060209107 | JHANDEWALAN-C L BHALLA DAV SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Karol Bagh | 7060209103 | KAROL BAGH L.M.GIRLS SR.SEC.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Karol Bagh | 7060209101 | KAROL BAGH,SATBHARWAN G SR.SEC.S map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Karol Bagh | 7060209104 | KAROL BAGH-JAIN VIDYA M GIRLS M S map | Urban | Pvt. Aided | U Primary Only | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060209102 | KAROL BAGH-RAMJAS NO. 5 SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Karol Bagh | 7060209108 | PRASAD NAGAR S.S.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060409113 | 22B-DEV NAGAR- I map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060409112 | 24B-DEV NAGAR map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Karol Bagh | 7060409111 | AHATA THAKURDAS (GIRLS) map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Karol Bagh | 7060409110 | AJMAL KHAN ROAD(GIRLS) map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060409103 | BASTI REIGAR ARYA SAMAJ ROAD map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060409106 | BASTI REIGAR TANK ROAD map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060409117 | JOSHI ROAD map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060409107 | KRISHNA GALI NO. -7 map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060409116 | RAMJAS LANE (BOYS) map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Karol Bagh | 7060409115 | RAMJAS LANE (GIRLS) map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060409108 | SHIV NAGAR (KAROLBAGH ZONE) map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060509103 | BAPTIST PRY. SCHOOL, KAROL BAGH map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060509102 | JAIN VIDYA MANDIR, KAROL BAGH map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060509101 | OM P.BAL V.MANDIR,ROHTAK ROAD map | Urban | Pvt. Aided | Primary | Girls |
| Karol Bagh | 7060609102 | S D P/S, 20,BIDNAPUR,KAROL BAGH map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060609101 | SANT NIRANKARI P/S, PAHARGANJ D-55 map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060309105 | BHAI JOGA SINGH PUBLIC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060309103 | C.L BHALIA DAYANAND MODEL SCHOOL, map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060309106 | CAMBRIDGE PREPARATORY SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060309101 | G.D SALWAN PUBLIC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060309104 | GURU HARKRISHAN PUBLIC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Karol Bagh | 7060309102 | ST. MICHAELS SR. SEC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Dev Nagar | 7060109201 | DEV NAGAR, 22-B-GGMS map | Urban | Department Of Education | U Primary Only | Girls |
| Dev Nagar | 7060109204 | DEV NAGAR-GBSSS map | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Dev Nagar | 7060109203 | KAROL BAGH, RAMJAS LANE, NO.1-GBMS map | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Dev Nagar | 7060109202 | NEW ROHTAK ROAD-GGSSSmap | Urban | Department Of Education | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Dev Nagar | 7060209201 | DEV NAGAR-SGTB KHALSA BOYS SSS map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Boys |
| Dev Nagar | 7060209202 | DEV NAGAR-SGTB KHALSA GIRLS SSS map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Dev Nagar | 7060209204 | KAROL BAGH,GIRLS S.S.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Dev Nagar | 7060209203 | NEW ROHTAK ROAD-NAV HIND GIRLS SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Dev Nagar | 7060409203 | ANAND PURI BAPA NAGAR-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Dev Nagar | 7060409202 | ANAND PURI BAPA NAGAR-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Dev Nagar | 7060409206 | NEW DEV NAGAR -I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Dev Nagar | 7060409201 | NEW DEV NAGAR -II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Dev Nagar | 7060409208 | PYARE LAL ROAD-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| Dev Nagar | 7060409207 | PYARE LAL ROAD-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Dev Nagar | 7060409205 | R.K. RANGWALA-II map | Urban | Local Body | Primary | Boys |
| Dev Nagar | 7060409204 | RAMESHWARI NEHRU NAGAR map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Dev Nagar | 7060609201 | SANJIVYYA MODEL SCHOOL,KAROL BAGH map | Urban | Pvt. Unaided | Primary | Co-educational |
| Baljit Nagar | 7060409303 | R.K. RANGWALA-I map | Urban | Local Body | Primary | Girls |
| East Patel Nagar | 7060409504 | PRASAD NAGAR map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| East Patel Nagar | 7060309501 | FAITH ACADEMY SR SEC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| East Patel Nagar | 7060309502 | MANAV STHALI SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| New Ranjit Nagar | 7060109601 | NEW RAJINDER NAGAR-SV map | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Rajinder Nagar | 7060114901 | OLD RAJINDER NAGAR-SKVmap | Urban | Department Of Education | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Rajinder Nagar | 7060214907 | NEW RAJINDER NAGAR BOYS S.S.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Rajinder Nagar | 7060214902 | NEW RAJINDER NAGAR G.SR.S.SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Girls |
| Rajinder Nagar | 7060214909 | NEW RAJINDER NAGAR-B A VIDYALAYA map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Rajinder Nagar | 7060214904 | NEW RAJINDER NAGAR-SALWAN BOYS SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Rajinder Nagar | 7060214905 | OLD RAJINDER NAGAR- MULTAN DAV SS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Rajinder Nagar | 7060214908 | PUSA ROAD-DTEA SR. SEC. SCHOOL map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Rajinder Nagar | 7060214906 | PUSA ROAD-G D SONI DAV SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Boys |
| Rajinder Nagar | 7060214903 | RAJINDER NAGAR-SALWAN GIRLS SSS map | Urban | Pvt. Aided | UP with Sec/Higher Sec | Girls |
| Rajinder Nagar | 7060214901 | S.AKALIBABA PHOOLASINGH SR.SEC.S map | Urban | Pvt. Aided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational |
| Rajinder Nagar | 7060414906 | NEW RAJINDER NAGAR map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Rajinder Nagar | 7060414905 | OLD RAJINDER NAGAR map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Rajinder Nagar | 7060414903 | PUSA LANE map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Rajinder Nagar | 7060414907 | R-BLOCK RAJINDER NAGAR map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| Rajinder Nagar | 7060414902 | WEA map | Urban | Local Body | Primary | Co-educational |
| 7060314903 | CHOWGULE PUBLIC SCHOOL map | Urban | Pvt. Unaided | Pri With UP and Sc/Higher Sec | Co-educational | |
