List of Mexico States and Capitals
| Federal Entities State | Capital |
|---|---|
| Aguascalientes | Aguascalientes |
| Baja California | Mexicali |
| Baja California Sur | La Paz |
| Campeche | San Francisco de Campeche |
| Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |
| Chihuahua | Chihuahua |
| Coahuila | Saltillo |
| Colima | Colima |
| Durango | Victoria de Durango |
| Guanajuato | Guanajuato |
| Guerrero | Chilpancingo de los Bravo |
| Hidalgo | Pachuca de Soto |
| Jalisco | Guadalajara |
| México | Toluca de Lerdo |
| Mexico City | Mexico City |
| Michoacán | Morelia |
| Morelos | Cuernavaca |
| Nayarit | Tepic |
| Nuevo León | Monterrey |
| Oaxaca | Oaxaca de Juárez |
| Puebla | Puebla de Zaragoza |
| Querétaro | Santiago de Querétaro |
| Quintana Roo | Chetumal |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí |
| Sinaloa | Culiacán Rosales |
| Sonora | Hermosillo |
| Tabasco | Villahermosa |
| Tamaulipas | Ciudad Victoria |
| Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl |
| Veracruz | Xalapa-Enríquez |
| Yucatán | Mérida |
| Zacatecas | Zacatecas |
Last Updated on: October 27, 2025
