Last Updated on : 20/04/2013
![]() |
Distance from Bhagalpur |
![]() |
* Move table left & right to see all cities.
Distance Chart from Bhagalpur to over Hundreds of Cities & Towns |
CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) |
Agartala | 1610 | Gurgaon | 1216 | Panaji | 2111 |
Agra | 1047 | Guwahati | 932 | Paradwip | 670 |
Ahmedabad | 1714 | Gwalior | 1039 | Pathankot | 1674 |
Aizawl | 1398 | Haldia | 533 | Patna | 235 |
Ajmer | 1383 | Hassan | 2363 | Pondicherry | 2201 |
Akola | 1450 | Hissar | 1414 | Porbandar | 2108 |
Aligarh | 1067 | Hubli | 2124 | Pune | 2054 |
Allahabad | 595 | Hyderabad | 1661 | Purulia | 334 |
Ambala | 1390 | Imphal | 1416 | Raipur | 1111 |
Amritsar | 1645 | Indore | 1443 | Rajkot | 1930 |
Asansol | 228 | Jabalpur | 910 | Rameswaram | 2628 |
Aurangabad | 1678 | Jaipur | 1252 | Ranchi | 454 |
Bhaktiyarpur | 187 | Jaisalmer | 1822 | Ranippettai | 2148 |
Bangalore | 2223 | Jalandhar | 1562 | Raurkela | 676 |
Barauni | 178 | Jammu | 1651 | Rohtak | 1389 |
Barddhaman | 331 | Jamnagar | 2016 | Sagar | 1040 |
Bareilly | 1033 | Jamshedpur | 419 | Saharanpur | 1317 |
Belgaum | 2188 | Jhansi | 981 | Salem | 2362 |
Bellary | 2028 | Jodhpur | 1583 | Sambalpur | 849 |
Bhavnagar | 1901 | Jorhat | 1235 | Shahjahanpur | 938 |
Bhopal | 1146 | Kakinada | 1388 | Siliguri | 457 |
Bhubaneshwar | 801 | Kandla | 2090 | Shillong | 1032 |
Bikaner | 1600 | Kanniyakumari | 2719 | Shimla | 1541 |
Bilaspur | 1115 | Kanpur | 790 | Shivpuri | 1082 |
Kolkata | 575 | Kochi | 2720 | Silchar | 1258 |
Chandigarh | 1436 | Kohima | 1271 | Solapur | 1838 |
Chennai | 2036 | Kolhapur | 2085 | Srinagar | 2074 |
Chittardurga | 2156 | Kota | 1368 | Surat | 1908 |
Coimbatore | 2527 | Kozhikode | 2578 | Thane | 2018 |
Cuttack | 776 | Krishnagiri | 2314 | Thanjavur | 2378 |
Dehra Dun | 1352 | Kurnool | 1871 | Thiruvananthapuram | 2744 |
Delhi | 1250 | Lucknow | 770 | Thrissur | 2641 |
Dhanbad | 287 | Ludhiana | 1503 | Tiruchchirappalli | 2352 |
Dhule | 1702 | Madurai | 2480 | Tirunelveli | 2634 |
Dibrugarh | 1371 | Mangalore | 2452 | Tirupati | 1994 |
Dimapur | 1206 | Meerut | 1195 | Tuticorin | 2615 |
Dindigul | 2431 | Moradabad | 1129 | Udaipur | 1590 |
Durgapur | 268 | Motihari | 437 | Ujjain | 1334 |
Ganganagar | 1631 | Mumbai | 2037 | Ulhasnagar | 1992 |
Gangtok | 571 | Muzaffarnagar | 1246 | Vadodara | 1766 |
Gaya | 297 | Muzaffarpur | 353 | Varanasi | 470 |
Ghaziabad | 1179 | Mysore | 2362 | Vijayawada | 1608 |
Ghazipur | 466 | Nagpur | 1174 | Vishakhapatnam | 1226 |
Gorakhpur | 606 | Nanded | 1552 | Warangal | 1674 |
Gulbarga | 1814 | Nashik | 1852 | ||
Guntur | 1640 | Nellore | 1864 |
Last Updated on : 20/04/2013