Distance Chart from Pune to over Hundreds of Cities and Towns |
| Distance Chart from Pune to over Hundreds of Cities & Towns |
| CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) |
| Agartala | 3226 | Guntur | 840 | Nellore | 1097 |
| Agra | 1214 | Gurgaon | 1416 | Panaji | 495 |
| Ahmedabad | 660 | Guwahati | 2763 | Paradwip | 1442 |
| Aizawl | 3255 | Gwalior | 1096 | Pathankot | 1892 |
| Ajmer | 1186 | Haldia | 1990 | Patna | 1819 |
| Akola | 468 | Hasan | 786 | Pondicherry | 1131 |
| Aligarh | 1297 | Hissar | 1599 | Porbandar | 1054 |
| Allahabad | 1323 | Hubli | 430 | Purulia | 1979 |
| Ambala | 1608 | Hyderabad | 548 | Raipur | 1158 |
| Amritsar | 1863 | Imphal | 3247 | Rajkot | 876 |
| Asansol | 1891 | Indore | 610 | Rameshwaram | 1436 |
| Aurangabad | 214 | Jabalpur | 982 | Ranchi | 1787 |
| Bhaktiyarpur | 1867 | Jaipur | 1257 | Ranippettai | 1054 |
| Bangalore | 835 | Jaisalmer | 1255 | Raurkela | 1593 |
| Barauni | 1930 | Jalandhar | 1780 | Rohtak | 1478 |
| Barddhaman | 2187 | Jammu | 1999 | Sagar | 1013 |
| Bareilly | 1432 | Jamnagar | 962 | Saharanpur | 1547 |
| Belgaum | 336 | Jhamshedpur | 1827 | Salem | 1038 |
| Bellary | 653 | Jhansi | 1085 | Sambalpur | 1420 |
| Bhagalpur | 2054 | Jodhpur | 1099 | Shahjahanpur | 1500 |
| Bhavnagar | 847 | Jorhat | 3066 | Siliguri | 2288 |
| Bhopal | 802 | Kakinada | 1071 | Shillong | 2863 |
| Bhubaneshwar | 1318 | Kandla | 1025 | Shimla | 1759 |
| Bikaner | 1419 | Kanniyakumari | 1467 | Shivpuri | 984 |
| Bilaspur | 1269 | Kanpur | 1305 | Silchar | 3089 |
| Calcutta | 2004 | Kochi | 1221 | Solapur | 243 |
| Chandigarh | 1654 | Kohima | 3102 | Srinagar | 2293 |
| Chennai | 1166 | Kohlapur | 233 | Surat | 362 |
| Chittardurga | 637 | Kota | 1015 | Thane | 142 |
| Coimbatore | 1102 | Kozhikode | 998 | Thanjavur | 1226 |
| Cuttack | 1293 | Krishnagiri | 923 | Thiruvananthapuram | 1380 |
| Dehru Dun | 1595 | Kurnool | 712 | Thrissur | 1144 |
| Delhi | 1417 | Lucknow | 1382 | Tiruchchirappalli | 1172 |
| Dhanbad | 2000 | Ludhiana | 1721 | Tirunelveli | 1435 |
| Dhule | 351 | Madurai | 1278 | Tirupati | 1065 |
| Dibrugarh | 3202 | Mangalore | 774 | Tuticorin | 1416 |
| Dimapur | 3037 | Meerut | 1425 | Udaipur | 912 |
| Dindigul | 1215 | Moradabad | 1481 | Ujjain | 665 |
| Durgapur | 2118 | Motihari | 1823 | Ulhasnagar | 136 |
| Ganganagar | 1607 | Mumbai | 163 | Vadodara | 547 |
| Gangtok | 2402 | Muzaffarnagar | 1476 | Varanasi | 1609 |
| Gaya | 1834 | Muzaffarpur | 2033 | Vijayawada | 815 |
| Ghaziabad | 1435 | Mysore | 901 | Vishakhapatnam | 1198 |
| Ghazipur | 1682 | Nagpur | 880 | Warangal | 688 |
| Gorakhpur | 1621 | Nanded | 484 | ||
| Gulbarga | 401 | Nashik | 202 |
| Related Links |