| Mango Producing States in India |
| STATE/UT'S | MANGO | ||
| Area | Prod. | ||
| ANDAMAN NICOBAR | 0.3 | 2.6 | |
| ANDHRA PRADESH | 480.4 | 4058.3 | |
| ASSAM | 4.6 | 46.5 | |
| BIHAR | 146 | 995.9 | |
| CHANDIGARH | 0 | 0.4 | |
| CHHATISHGARH | 43.3 | 191.8 | |
| D & N HAVELI | 1.2 | 12.5 | |
| GOA | 4.6 | 7.6 | |
| GUJARAT | 121.5 | 856.7 | |
| HARYANA | 9.1 | 64.6 | |
| HIMACHAL PRADESH | 38.7 | 24 | |
| JAMMU & KASHMIR | 10.7 | 12.1 | |
| JHARKHAND | 15.1 | 254.3 | |
| KARNATAKA | 153.8 | 1694 | |
| KERALA | 63.8 | 373.2 | |
| MADHYA PRADESH | 14.2 | 127.8 | |
| MAHARASHTRA | 474.5 | 597 | |
| NAGALAND | 0.3 | 0.4 | |
| ORRISA | 177.6 | 577.5 | |
| PONDICHERRY | 0.4 | 6.8 | |
| PUNJAB | 6.4 | 93.5 | |
| RAJASTHAN | 5.9 | 93 | |
| TAMIL NADU | 132.7 | 636.3 | |
| TRIPURA | 4.3 | 13.2 | |
| UTTAR PRADESH | 276.4 | 3588 | |
| UTTRANCHAL | 38.4 | 120.8 | |
| WEST BENGAL | 88.1 | 578 | |
| TOTAL | 2312.3 | 15026.8 | |
| Area in 000' ha Production in 000 M | |||
Last Updated on : 2/05/2013
|
|

