| Pomegranate Producing States in India |
| STATE/UT'S | POMEGRANATE | ||
| Area | Prod. | ||
| ANDHRA PRADESH | 5.6 | 56.4 | |
| CHHATISHGARH | 0.1 | 0.4 | |
| GUJARAT | 4.4 | 45.6 | |
| HIMACHAL PRADESH | 1.3 | 0.5 | |
| KARNATAKA | 13.2 | 138.5 | |
| MAHARASHTRA | 98.9 | 555.5 | |
| NAGALAND | 0.1 | 0.3 | |
| ORRISA | 0.2 | 0.8 | |
| RAJASTHAN | 0.8 | 4.8 | |
| TAMIL NADU | 0.4 | 17.5 | |
| TOTAL | 125 | 820.3 | |
| Area in 000' ha Production in 000 M | |||
Last Updated on : 2/05/2013
|
|

