| Papaya Producing States in India |
| STATE/UT'S | PAPAYA | ||
| Area | Prod. | ||
| ANDAMAN NICOBAR | 0.3 | 2.1 | |
| ANDHRA PRADESH | 18.8 | 1500.7 | |
| ASSAM | 7.2 | 119.1 | |
| BIHAR | 1.5 | 35.6 | |
| CHHATISHGARH | 9.3 | 211.7 | |
| GUJARAT | 15.3 | 832.9 | |
| HIMACHAL PRADESH | 0.2 | 1 | |
| KARNATA KA | 5.8 | 419.3 | |
| KERALA | 17.7 | 80.7 | |
| LAKSH DWEEP | 0 | 0 | |
| MADHYA PRADESH | 1.7 | 192.9 | |
| MEGHALAYA | 0.7 | 5.6 | |
| MIZORA M | 0.8 | 20.3 | |
| NAGALAND | 0.8 | 6.8 | |
| ORRISA | 2.1 | 45.7 | |
| RAJASTHAN | 0.4 | 13.2 | |
| TAMIL NADU | 0.4 | 73.9 | |
| TRIPURA | 1.3 | 18.5 | |
| UTTAR PRADESH | 0.2 | 11.8 | |
| WEST BENGAL | 11.1 | 321.8 | |
| TOTAL | 95.6 | 3913.6 | |
| Area in 000' ha Production in 000 M | |||
Last Updated on : 2/05/2013
|
|

