Top 10 States with Highest Number of Domestic Arrivals: 2020
| Sr No. | State | No. Of Tourist (In Million) |
|---|---|---|
| 1 | Tamil Nadu | 140.65 |
| 2 | Uttar Pradesh | 86.12 |
| 3 | Karnataka | 77.45 |
| 4 | Andhra Pradesh | 70.83 |
| 5 | Telangana | 40 |
| 6 | Maharashtra | 39.23 |
| 7 | West Bengal | 28.84 |
| 8 | Madhya Pradesh | 23.52 |
| 9 | Gujarat | 19.46 |
| 10 | Punjab | 16.69 |
Last Updated on: October 15, 2025