List of Polluted Cities in India
SN | City | Annual mean, ug/m3 | Year | Annual mean, ug/m3 |
---|---|---|---|---|
PM10 | PM10 | PM 2.5 | ||
1 | Delhi | 286 | 2010 | 153 |
2 | Patna | 164 | 2011 | 149 |
3 | Gwalior | 329 | 2012 | 144 |
4 | Raipur | 305 | 2012 | 134 |
5 | Ahmedabad | 67 | 2011 | 100 |
6 | Lucknow | 219 | 2010 | 96 |
7 | Firozabad | 219 | 2010 | 96 |
8 | Kanpur | 212 | 2010 | 93 |
9 | Amritsar | 210 | 2012 | 92 |
10 | Ludhiana | 207 | 2012 | 91 |
11 | Allahabad | 202 | 2010 | 88 |
12 | Agra | 200 | 2010 | 88 |
13 | Khanna | 200 | 2012 | 88 |
14 | Jodhpur | 196 | 2012 | 86 |
15 | Dehradun | 175 | 2011 | 77 |
16 | Chandrapur | 174 | 2010 | 76 |
17 | Bhopal | 171 | 2012 | 75 |
18 | Gobindgarh | 159 | 2012 | 69 |
19 | Jaipur | 155 | 2012 | 68 |
20 | Khurja | 154 | 2011 | 67 |
21 | Kota | 146 | 2012 | 64 |
22 | Udaipur | 143 | 2011 | 62 |
23 | Pune | 134 | 2010 | 59 |
24 | Noida | 133 | 2012 | 58 |
25 | Jalandhar | 128 | 2012 | 56 |
26 | Jammu | 127 | 2010 | 56 |
27 | Meerut | 126 | 2010 | 55 |
28 | Varanasi | 126 | 2010 | 55 |
29 | Indore | 122 | 2012 | 53 |
30 | Roha | 121 | 2010 | 53 |
31 | Nagpur | 118 | 2010 | 51 |
32 | Panaji | 116 | 2012 | 51 |
33 | Korba | 114 | 2012 | 50 |
34 | Nagda | 114 | 2012 | 50 |
35 | Jhansi | 113 | 2012 | 50 |
36 | Durgapur | 110 | 2009 | 48 |
37 | Nahan | 110 | 2012 | 48 |
38 | Patancheru | 109 | 2012 | 48 |
39 | Sibsagar | 109 | 2012 | 48 |
40 | Mahad | 109 | 2010 | 48 |
41 | Howrah | 108 | 2009 | 47 |
42 | Aurangabad | 107 | 2010 | 47 |
43 | Chandigarh | 105 | 2012 | 46 |
44 | Jamnagar | 104 | 2010 | 46 |
45 | Rourkela | 104 | 2011 | 46 |
46 | Navi Mumbai | 104 | 2010 | 45 |
47 | Bangalore | 103 | 2010 | 45 |
48 | Mumbai | 136 | 2010 | 45 |
49 | Rishikesh | 103 | 2011 | 45 |
50 | Nashik | 103 | 2010 | 45 |
51 | Satna | 99 | 2011 | 43 |
52 | Amravati | 97 | 2010 | 43 |
53 | Dewas | 97 | 2012 | 43 |
54 | Kolkata | 97 | 2009-2010 | 43 |
55 | Naya Nangal | 96 | 2012 | 42 |
56 | Vijayawada | 95 | 2012 | 42 |
57 | Surat | 94 | 2012 | 41 |
58 | Dimapur | 92 | 2011 | 40 |
59 | Guwahati | 92 | 2012 | 40 |
60 | Thoothukudi | 92 | 2011 | 40 |
61 | Angul | 91 | 2011 | 40 |
62 | Patiala | 91 | 2012 | 40 |
63 | Sangli | 91 | 2010 | 40 |
64 | Silchar | 91 | 2012 | 40 |
65 | Hyderabad | 87 | 2012 | 38 |
66 | Alwar | 86 | 2011 | 38 |
67 | Bhubaneshwar | 85 | 2012 | 37 |
68 | Ramagundam | 83 | 2012 | 36 |
69 | Nalbari | 82 | 2012 | 36 |
70 | Bhilai | 81 | 2012 | 35 |
71 | Kolhapur | 81 | 2010 | 35 |
72 | Solapur | 80 | 2010 | 35 |
73 | Nagaon | 79 | 2012 | 35 |
74 | Visikhapatnam | 79 | 2012 | 35 |
75 | Nalgonda | 78 | 2012 | 34 |
76 | Shillong | 78 | 2011 | 34 |
77 | Guntur | 75 | 2012 | 33 |
78 | Rajkot | 75 | 2010 | 33 |
79 | Kurnool | 74 | 2012 | 32 |
80 | Vapi | 74 | 2010 | 32 |
81 | Thrissur | 73 | 2012 | 32 |
82 | Hisar | 72 | 2011 | 32 |
83 | North Lakhimpur Town | 72 | 2012 | 32 |
84 | Anklesvar | 71 | 2010 | 31 |
85 | Parwanoo | 70 | 2011 | 31 |
86 | Tezpur | 69 | 2012 | 30 |
87 | Dera Baba Nanak | 68 | 2012 | 30 |
88 | Shimla | 68 | 2011 | 30 |
89 | Cuttack | 68 | 2012 | 30 |
90 | Coimbatore | 66 | 2011 | 29 |
91 | Vadodara | 65 | 2010 | 28 |
92 | Gulbarga | 64 | 2010 | 28 |
93 | Khammam | 64 | 2012 | 28 |
94 | Kochi | 64 | 2012 | 28 |
95 | Kohima | 64 | 2011 | 28 |
96 | Warangal | 64 | 2012 | 28 |
97 | Nellore | 63 | 2012 | 28 |
98 | Rayagada | 62 | 2012 | 27 |
99 | Berhampur | 61 | 2012 | 27 |
100 | Salem | 61 | 2011 | 27 |
101 | Sambalpur | 60 | 2012 | 26 |
102 | Singrauli | 60 | 2012 | 26 |
103 | Ujjain | 60 | 2012 | 26 |
104 | Kakinada | 58 | 2012 | 25 |
105 | Balasore | 57 | 2011 | 25 |
106 | Kozhikode | 57 | 2012 | 25 |
107 | Tura | 57 | 2011 | 25 |
108 | Tinsukia | 57 | 2012 | 25 |
109 | Dibrugarh | 56 | 2012 | 25 |
110 | Chennai | 55 | 2010 | 24 |
111 | Golaghat | 55 | 2012 | 24 |
112 | Kottayam | 55 | 2012 | 24 |
113 | Aizawl | 55 | 2012 | 24 |
114 | Margherita | 54 | 2012 | 24 |
115 | Trivandrum | 52 | 2012 | 23 |
116 | Dawki (rural) | 52 | 2011 | 23 |
117 | Thane | 49 | 2010 | 21 |
118 | Alappuzha | 46 | 2012 | 20 |
119 | Bongaigaon | 46 | 2012 | 20 |
120 | Madurai | 46 | 2011 | 20 |
121 | Hassan | 44 | 2010 | 19 |
122 | Kollam | 39 | 2012 | 17 |
123 | Pondicherry | 39 | 2009 | 17 |
124 | Pathanamthitta | 23 | 2012 | 10 |
Source: World Health Organization( WHO)
Last Updated on : January 27, 2023
|