| |
Banana Producing States in India |
|
| STATE/UT'S |
BANANA |
|
Area |
Prod. |
| ANDAMAN NICOBAR | 1.6 | 14.9 |
| ANDHRA PRADESH | 80.6 | 2819.6 |
| ARUNACHAL PRADESH | 5.4 | 13.3 |
| ASSAM | 53.4 | 805.2 |
| BIHAR | 31.5 | 1435.3 |
| CHHATISHGARH | 11.5 | 296.9 |
| D & N HAVELI | 0 | 1.2 |
| GOA | 2.3 | 25.1 |
| GUJARAT | 61.9 | 3779.8 |
| HIMACHAL PRADESH | 0.1 | 0.3 |
| JHARKHAND | 2.9 | 58 |
| KARNATAKA | 104.4 | 2132.3 |
| KERALA | 51.3 | 406.2 |
| MADHYA PRADESH | 33 | 1459.8 |
| MAHARASHTRA | 85 | 5200 |
| MANIPUR | 4 | 33.7 |
| MEGHALAYA | 7 | 82.8 |
| MIZORAM | 8.7 | 207.7 |
| NAGALAND | 6.3 | 62.7 |
| ORRISA | 24.7 | 400.4 |
| PONDICHERRY | 0.5 | 17.1 |
| PUNJAB | 0.1 | 5.8 |
| RAJASTHAN | 0 | 0.8 |
| SIKKIM | 1.6 | 3.2 |
| TAMIL NADU | 113.7 | 4980.9 |
| TRIPURA | 7.5 | 105.6 |
| UTTAR PRADESH | 30.4 | 1138.6 |
| WEST BENGAL | 41 | 982.2 |
| TOTAL | 770.3 | 26469.5 |
Area in 000' ha Production in 000 M |
Last Updated on : 2/05/2013