The Gujarat assembly elections were held in December 2017 in two phases. Polling for the 182 constituencies took place on December 9, 2017 (First Phase) and December 14, 2017 (Second Phase). Election results will be declared on December 18, 2017.
![]() |
Gujarat Assembly Election Results |
![]() |
Map not to Scale
Copyright © 2017 www.mapsofindia.com
Copyright © 2017 www.mapsofindia.com
|
|||
|
Parties
BJP
BSP
INC
AAP
*The Map showing the Gujarat Assembly Election Results Winning Status in Partywise. | Disclaimer |
Gujarat Assembly Elections Result 2017
A.C. No | A.C. Name | Winner Name | Party | Votes | Runner-UP | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdasa | Jadeja Pradhyumansinh Mahipatsinh | INC | 73312 | Chhabilbhai Naranbhai Patel | BJP | 63566 |
2 | Mandvi | Jadeja Virendrasinh Bahadursinh | BJP | 79469 | Gohil Shaktisinhji Harichandrasinhji | INC | 70423 |
3 | Bhuj | Acharya Dr.Nimaben Bhaveshbhai | BJP | 86532 | Chaki Adambhai Budhabhai | INC | 72510 |
4 | Anjar | Ahir Vasanbhai Gopalbhai | BJP | 75331 | V. K. Humbal | INC | 64018 |
5 | Gandhidham | Maheshwari Malti Kishor | BJP | 79713 | Kishor Gangjibhai Pingol | INC | 59443 |
6 | Rapar | Aarethiya Santokben Bhachubhai | INC | 63814 | Pankajbhai Anopchand Maheta | BJP | 48605 |
7 | Vav | Thakor Geniben Nagaji | INC | 102328 | Chaudhary Shankarbhai Lagdhirbhai | BJP | 95673 |
8 | Tharad | Patel Parbatbhai Savabhai | BJP | 69789 | Rajput Damraji Devjibhai | INC | 58056 |
9 | Dhanera | Patel Nathabhai Hegolabhai | INC | 82909 | Desai Mavjibhai Maganbhai | BJP | 80816 |
10 | Danta | Kantibhai Kalabhai Kharadi | INC | 86129 | Kodarvi Maljibhai Narayanbhai | BJP | 61477 |
11 | Vadgam | Jigneshkumar Natvarlal Mevani | IND | 95497 | Chakravarti Vijaykumar Harkhabhai | BJP | 75801 |
12 | Palanpur | Patel Maheshkumar Amrutlal | INC | 91512 | Prajapati Laljibhai Kanjibhai | BJP | 73919 |
13 | Deesa | Pandya Shashikant Mahobatram | BJP | 85411 | Govabhai Hamirabhai Rabari | INC | 70880 |
14 | Deodar | Bhuriya Shivabhai Amrabhai | INC | 80432 | Chauhan Keshaji Shivaji | BJP | 79460 |
15 | Kankrej | Kirtisinh Prabhatsinh Vaghela | BJP | 95131 | Jalera Dineshji Dharsiji | INC | 86543 |
16 | Radhanpur | Alpesh Khodaji Thakor | INC | 85777 | Solanki Lavingji Muljiji Thakor | BJP | 70920 |
17 | Chanasma | Dilipkumar Viraji Thakor | BJP | 73771 | Desai Raghubhai Merajbhai | INC | 65537 |
18 | Patan | Kiritkumar Chimanlal Patel | INC | 103273 | Desai Ranchhodbhai Mahijibhai | BJP | 77994 |
19 | Sidhpur | Thakor Chandanjii Talaji | INC | 88268 | Jaynarayan Vyas | BJP | 71008 |
20 | Kheralu | Dabhi Bharatsinhji Shankarji | BJP | 59847 | Desai Mukeshkumar Moghjibhai | IND | 38432 |
21 | Unjha | Dr. Asha Patel | INC | 81797 | Patel Narayanbhai Lalludas (Kaka) | BJP | 62268 |
22 | Visnagar | Patel Rushikesh Ganeshbhai | BJP | 77496 | Patel Mahendrakumar S. (Mahesh Patel) | INC | 74627 |
23 | Becharaji | Thakor Bharatji Sonaji | INC | 80894 | Patel Rajnikant Somabhai | BJP | 65083 |
24 | Kadi | Karshanbhai Punjabhai Solanki | BJP | 96651 | Chavda Rameshbhai Maganbhai | INC | 88905 |
25 | Mahesana | Patel Nitinbhai Ratilal | BJP | 90235 | Patel Jivabhai Ambalal | INC | 83098 |
26 | Vijapur | Patel Ramanbhai Dhulabhai | BJP | 72326 | Patel Nathabhai Prabhudas | INC | 71162 |
27 | Himatnagar | Rajendrasinh Ranjitsinh Chavda(Rajubhai Chavda) | BJP | 94340 | Kamleshkumar Jayantibhai Patel | INC | 92628 |
28 | Idar | Kanodiya Hitu | BJP | 98815 | Manibhai Jethabhai Vaghela | INC | 84002 |
29 | Khedbrahma | Kotwal Ashvinbhai Laxmanbhai | INC | 85916 | Ramilaben Bara | BJP | 74785 |
30 | Bhiloda | Dr. Anil Joshiyara | INC | 95719 | P.C.Baranda | BJP | 83302 |
31 | Modasa | Thakor Rajendrasinh Shivsinh | INC | 83411 | Parmar Bhikhusinhji Chatursinhji | BJP | 81771 |
32 | Bayad | Zala Dhavalsinh Narendrasinh | INC | 79556 | Chauhan Adesinh Mansinh | BJP | 71655 |
33 | Prantij | Parmar Gajendrasinh Udesinh | BJP | 83482 | Baraiya Mahendrasinh Kacharsinh (Advocate) | INC | 80931 |
34 | Dahegam | Chauhan Balrajsinh Kalyansinh | BJP | 74445 | Rathod Kaminiba Bhupendrasinh | INC | 63585 |
35 | Gandhinagar South | Thakor Shambhuji Chelaji | BJP | 107480 | Govindji Hiraji Solanki | INC | 95942 |
36 | Gandhinagar North | Dr. C. J. Chavda | INC | 80142 | Ashokkumar Ranchhodbhai Patel | BJP | 74406 |
37 | Mansa | Patel Sureshkumar Chaturdas | INC | 77902 | Amitbhai Harisingbhai Chaudhary | BJP | 77378 |
38 | Kalol | Baldevji Chanduji Thakor | INC | 82886 | Dr.Atulbhai K. Patel | BJP | 74921 |
39 | Viramgam | Bharwad Lakhabhai Bhikhabhai | INC | 76178 | Dr. Tejshriben Dilipkumar Patel | BJP | 69630 |
40 | Sanand | Kanubhai Karamshibhai Patel | BJP | 67692 | Dabhi Pushpaben Jorubhai | INC | 59971 |
41 | Ghatlodia | Patel Bhupendrabhai Rajnikant | BJP | 175652 | Patel Shashikant (Bhurabhai) | INC | 57902 |
42 | Vejalpur | Chauhan Kishor Babulal | BJP | 117748 | Shah Mihirbhai Subodhbhai | INC | 95181 |
43 | Vatva | Pradipsinh Bhagvatsinh Jadeja | BJP | 131133 | Patel Bipinchandra Rugnathbhai (Bipinkaka) | INC | 68753 |
44 | Ellisbridge | Shah Rakeshbhai Jasvantlal (Rakesh Shah) | BJP | 116811 | Dave Vijaykumar Ratilal | INC | 31606 |
45 | Naranpura | Kaushikbhai Jamnadas Patel (Kaushik Patel) | BJP | 106458 | Nitinbhai Kantibhai Patel | INC | 40243 |
46 | Nikol | Jagdish Panchal | BJP | 87764 | Gohil Indravijaysinh | INC | 62884 |
47 | Naroda | Thawani Balram Khubchand | BJP | 108168 | Tiwari Omprakash Darogaprasad | INC | 48026 |
48 | Thakkarbapa Nagar | Kakadiya Vallabhbhai Gobarbhai | BJP | 88124 | Babubhai Mavjibhai Mangukiya | INC | 54036 |
49 | Bapunagar | Patel Himmatsinh Prahladsinh | INC | 58785 | Rajput Jagrupsinh Girdansinh | BJP | 55718 |
50 | Amraiwadi | Patel Hasmukhbhai Somabhai ( H. S. Patel ) | BJP | 105694 | Chauhan Arvindsinh Vishvanathsinh ( Arvind Chauhan ) | INC | 55962 |
51 | Dariapur | Shaikh Gyasuddin Habibuddeen | INC | 63712 | Bharat Barot | BJP | 57525 |
52 | Jamalpur - Khadia | Imran Yusufbhai Khedawala | INC | 75346 | Bhushan Ashok Bhatt | BJP | 46007 |
53 | Maninagar | Patel Sureshbhai Dhanjibhai (Suresh Patel) | BJP | 116113 | Brahmbhatt Shwetaben Narendrabhai | INC | 40914 |
54 | Danilimda | Parmar Shailesh Manharbhai | INC | 90691 | Vaghela Jitendra Umakant (Jitubhai Vaghela) | BJP | 58181 |
55 | Sabarmati | Arvidkumar Gandabhai Patel (Dalal) | BJP | 113503 | Dr. Jitubhai Patel | INC | 44693 |
56 | Asarwa | Parmar Pradipbhai Khanabhai | BJP | 87238 | Vaghela Kanubhai Atmaram | INC | 37974 |
57 | Daskroi | Babubhai Jamnadas Patel | BJP | 127432 | Patel Pankajbhai Chimanbhai | INC | 82367 |
58 | Dholka | Bhupendrasinh Manubha Chudasama | BJP | 71530 | Rathod Ashvinbhai Kamsubhai | INC | 71203 |
59 | Dhandhuka | Gohil Rajeshkumar Harjibhai | INC | 67477 | Dabhi Kalubhai Rupabhai | BJP | 61557 |
60 | Dasada | Solanki Naushadji Bhalajibhai | INC | 74009 | Ramanlal Ishvarlal Vora | BJP | 70281 |
61 | Limbdi | Kolipatel Somabhai Gandalal | INC | 83909 | Kiritsinh Jitubha Rana | BJP | 69258 |
62 | Wadhwan | Dhanjibhai Patel (Makson) | BJP | 89595 | Patel Mohanbhai Dahyabhai | INC | 70071 |
63 | Chotila | Makwana Rutvikbhai Lavjibhai | INC | 79960 | Dervaliya Zinabhai Najabhai | BJP | 56073 |
64 | Dhrangadhra | Parsotam Ukabhai Sabariya | INC | 97135 | Sonagra Jerambhai Dhanjibhai | BJP | 83219 |
65 | Morbi | Brijesh Merja | INC | 89396 | Amrutiya Kantilal Shivlal | BJP | 85977 |
66 | Tankara | Kagathara Lalitbhai | INC | 94090 | Raghavajibhai Jivarajbhai Gadara | BJP | 64320 |
67 | Wankaner | Pirzada Mahamadjavid Abdulmutalib | INC | 72588 | Jitendra Kantilal Somani (Jitu Somani) | BJP | 71227 |
68 | Rajkot East | Arvind Raiyani | BJP | 93087 | Mitul Donga | INC | 70305 |
69 | Rajkot West | Vijay Rupani | BJP | 131586 | Indranil Rajguru | INC | 77831 |
70 | Rajkot South | Govindbhai Patel | BJP | 98951 | Dr. Dinesh Chovatiya | INC | 51830 |
71 | Rajkot Rural | Lakhabhai Sagathiya | BJP | 92114 | Vashrambhai Alabhai Sagathiya | INC | 89935 |
72 | Jasdan | Bavaliya Kunvarjibhai Mohanbhai | INC | 84321 | Dr.Bharat Khodabhai Boghara | BJP | 75044 |
73 | Gondal | Jadeja Geetaba Jayrajsinh | BJP | 70506 | Khatariya Arjunbhai Ghanshyambhai | INC | 55109 |
74 | Jetpur | Radadiya Jayeshbhai Vitthalbhai | BJP | 98948 | Ambaliya Ravibhai Jamanadas | INC | 73367 |
75 | Dhoraji | Lalit Vasoya | INC | 85070 | Patel Haribhai | BJP | 59985 |
76 | Kalavad S.C. | Musadiya Pravinbhai Narashibhai | INC | 78085 | Ghaiyada Muljibhai Dayabhai | BJP | 45134 |
77 | Jamnagar Rural | Dharaviya Vallabhbhai Veljibhai | INC | 70750 | Patel Raghavjibhai Hansarajbhai | BJP | 64353 |
78 | Jamnagar North | Jadeja Dharmendrasinh Merubha (Hakubha) | BJP | 84327 | Ahir Jivanbhai Karubhai Kumbharvadiya | INC | 43364 |
79 | Jamnagar South | Ranchhodbhai Chanabhai Faldu (R.C.Faldu) | BJP | 71718 | Ashok Lal | INC | 55369 |
80 | Jamjodhpur | Kalariya Chiragbhai Rameshbhai | INC | 64212 | Chimanbhai Dharamshibhai Sapariya | BJP | 61694 |
81 | Khambhalia | Ahir Vikrambhai Arjanbhai Madam | INC | 79779 | Kalubhai Naranbhai Chavda | BJP | 68733 |
82 | Dwarka | Pabubha Virambha Manek | BJP | 73431 | Ahir Meraman Markhi | INC | 67692 |
83 | Porbandar | Babubhai Bhimabhai Bokhiriya | BJP | 72430 | Arjunbhai Devabhai Modhvadiya | INC | 70575 |
84 | Kutiyana | Jadeja Kandhalbhai Sarmanbhai | NCP | 59406 | Odedra Lakhamanbhai Bhimabhai | BJP | 35697 |
85 | Manavadar | Chavda Jawaharbhai Pethaljibhai | INC | 88570 | Nitinkumar (Tinubhai) Valjibhai Fadadu | BJP | 58807 |
86 | Junagadh | Joshi Bhikhabhai Galabhai | INC | 76850 | Mashru Mahendrabhai Liladharbhai | BJP | 70766 |
87 | Visavadar | Ribadiya Harshadkumar Madhavajibhai | INC | 81882 | Patel Kirit Balubhai | BJP | 58781 |
88 | Keshod | Devabhai Punjabhai Malam | BJP | 71425 | Jayeshkumar Valjibhai Ladani | INC | 60619 |
89 | Mangrol | Vaja Babubhai Kalabhai | INC | 71654 | Kargatiya Bhagvanjibhai Lakhabhai | BJP | 57740 |
90 | Somnath | Chudasama Vimalbhai Kanabhai | INC | 94914 | Jashabhai Bhanabhai Barad | BJP | 74464 |
91 | Talala | Ahir Bhagabhai Dhanabhai Barad | INC | 85897 | Parmar Govindbhai Varjangbhai | BJP | 54167 |
92 | Kodinar | Mohanlal Malabhai Vala | INC | 72408 | Vadher Rambhai Mepabhai | BJP | 57873 |
93 | Una | Vansh Punjabhai Bhimabhai | INC | 72775 | Haribhai Boghabhai Solanki | BJP | 67847 |
94 | Dhari | J V Kakadiya | INC | 66644 | Dilip Sanghani | BJP | 51308 |
95 | Amreli | Paresh Dhanani | INC | 87032 | Bavkubhai Undhad | BJP | 75003 |
96 | Lathi | Virajibhai Thummar | INC | 64743 | Gopalbhai (Chamardi) | BJP | 55400 |
97 | Savarkundla | Pratap Dudhat | INC | 66366 | Kamlesh Rasikbhai Kanani | BJP | 57835 |
98 | Rajula | Der Amarishbhai Jivabhai | INC | 83818 | Solanki Hirabhai Odhavjibhai | BJP | 71099 |
99 | Mahuva | Makwana Raghavbhai Chondabhai | BJP | 44410 | Dr. Kanubhai V. Kalsaria | IND | 39401 |
100 | Talaja | Kanubhai Mathurambhai Baraiya | INC | 66862 | Chauhan Gautambhai Gopabhai | BJP | 65083 |
101 | Gariadhar | Nakrani Keshubhai Hirjibhai | BJP | 50635 | Kheni Pareshbhai Manjibhai | INC | 48759 |
102 | Palitana | Baraiya Bhikhabhai Ravajibhai | BJP | 69479 | Rathod Pravinbhai Jinabhai | INC | 55290 |
103 | Bhavnagar Rural | Parsottambhai Odhavjibhai Solanki | BJP | 89555 | Kantibhai Tapubhai Chauhan | INC | 58562 |
104 | Bhavnagar East | Dave Vibhavari | BJP | 87323 | Rathod Nitaben Babubhai | INC | 64881 |
105 | Bhavnagar West | Jitendrabhai Savajibhai Vaghani (Jitu Vaghani) | BJP | 83701 | Gohil Dilipsinh Ajitsinh | INC | 56516 |
106 | Gadhada | Maru Pravinbhai Tidabhai | INC | 69457 | Atmaram Makanbhai Parmar | BJP | 60033 |
107 | Botad | Saurabh Patel (Dalal) | BJP | 79623 | Kalathiya Dhirajlal Madhavjibhai (D.M.Patel) | INC | 78717 |
108 | Khambhat | Maheshkumar Kanaiyalal Raval (Mayur Raval) | BJP | 71459 | Patel Khushmanbhai Shantilal | INC | 69141 |
109 | Borsad | Parmar Rajendrasinh Dhirsinh | INC | 86254 | Ramanbhai Bhikhabhai Solanki | BJP | 74786 |
110 | Anklav | Amit Chavda | INC | 90603 | Hansakuvarba Janaksinh Raj | BJP | 56974 |
111 | Umreth | Govindbhai Raijibhai Parmar | BJP | 68326 | Kapilaben Gopalsinh Chavda | INC | 66443 |
112 | Anand | Kantibhai Sodhaparmar (Bhagat) | INC | 98168 | Yogesh Patel(Bapaji) | BJP | 92882 |
113 | Petlad | Niranjan Patel | INC | 81127 | Chandrakant Dahyabhai Patel (C.D.Patel) | BJP | 70483 |
114 | Sojitra | Punambhai Madhabhai Parmar | INC | 72423 | Patel Vipulkumar Vinubhai | BJP | 70035 |
115 | Matar | Kesarisinh Jesangbhai Solanki | BJP | 81509 | Patel Sanjaybhai Haribhai | INC | 79103 |
116 | Nadiad | Desai Pankajbhai Vinubhai(Gotiyo) | BJP | 90221 | Jitendra Suryakantbhai Patel (Azad) | INC | 69383 |
117 | Mehmedabad | Chauhan Arjunsinh Udesinh | BJP | 88908 | Gautambhai Ravjibhai Chauhan | INC | 67993 |
118 | Mahudha | Indrajitsinh Natvarsinh Parmar | INC | 78006 | Bharatsinh Raysingbhai Parmar | BJP | 64405 |
119 | Thasra | Kantibhai Shabhaibhai Parmar | INC | 87567 | Ramsinh Parmar | BJP | 80539 |
120 | Kapadvanj | Dabhi Kalabhai Raijibhai | INC | 85195 | Dabhi Kanubhai Bhulabhai | BJP | 57969 |
121 | Balasinor | Ajitsinh Parvatsinh Chauhan | INC | 84620 | Chauhan Mansinh Kohyabhai | BJP | 74018 |
122 | Lunawada | Rathod Ratansinh Magansinh | IND | 55098 | Patel Manojkumar Rayajibhai | BJP | 51898 |
123 | Santrampur | Dindor Kuberbhai Mansukhbhai | BJP | 68362 | Damor Gendalbhai Motibhai | INC | 61938 |
124 | Shehra | Ahir(Bharwad) Jethabhai Ghelabhai | BJP | 100383 | Chauhan Dushyantsinh Narvatsinh | INC | 59314 |
125 | Morva Hadaf | Khant Bhupendrasinh Vechatbhai | IND | 58513 | Dindor Vikramsinh Ramsinh | BJP | 54147 |
126 | Godhra | C. K. Raulji | BJP | 75149 | Parmar Rajendrasinh Balvantsinh (Lalabhai) | INC | 74891 |
127 | Kalol | Chauhan Sumanben Pravinsinh | BJP | 103028 | Parmar Pradhyumansinh Vijaysinh (Panchmahal Zeroxwala) | INC | 53751 |
128 | Halol | Jaydrathsinhji Parmar | BJP | 115457 | Udesinh Baria | INC | 58423 |
129 | Fatepura | Katara Rameshbhai Bhurabhai | BJP | 60250 | Machhar Raghubhai Ditabhai | INC | 57539 |
130 | Jhalod | Katara Bhaveshbhai Babubhai | INC | 86077 | Bhuriya Maheshbhai Somjibhai | BJP | 60667 |
131 | Limkheda | Bhabhor Shaileshbhai Sumanbhai | BJP | 74078 | Tadvi Maheshbhai Ratansing | INC | 54764 |
132 | Dahod | Panada Vajesingbhai Parsingbhai | INC | 79850 | Kishori Kanaiyalal Bachubhai | BJP | 64347 |
133 | Garbada | Bariya Chandrikaben Chhaganbhai | INC | 64280 | Bhabhor Mahendrabhai Rameshbhai | BJP | 48152 |
134 | Devgadhbaria | Khabad Bachubhai Maganbhai | BJP | 103873 | Vakhala Bharatsinh Pratapbhai | INC | 58179 |
135 | Savli | Inamdar Ketanbhai Mahendrabhai | BJP | 97646 | Brahmbhatt Sagar Prakash Koko | INC | 56013 |
136 | Vaghodia | Shrivastav Madhubhai Babubhai | BJP | 63049 | Vaghela Dharmendrasingh Ranubha (Bapu) | IND | 52734 |
137 | Chhota Udaipur | Mohansinh Chhotubhai Rathava | INC | 75141 | Jashubhai Bhilubhai Rathwa | BJP | 74048 |
138 | Jetpur | Rathva Sukhrambhai Hariyabhai | INC | 77701 | Rathva Jayantibhai Savajibhai | BJP | 74649 |
139 | Sankheda | Abhesinh Motibhai Tadvi | BJP | 90200 | Bhil Dhirubhai Chunilal | INC | 77351 |
140 | Dabhoi | Mehta Shaileshbhai Kanaiyalal (Shailesh Sotta) | BJP | 77945 | Patel Siddharth Chimanbhai | INC | 75106 |
141 | Vadodara City | Manisha Vakil | BJP | 116367 | Anil Parmar | INC | 63984 |
142 | Sayajigunj | Jitendra Ratilal Sukhadia (Jitubhai) | BJP | 99957 | Narendra Ravat | INC | 40825 |
143 | Akota | Seemaben Akshaykumar Mohile | BJP | 109244 | Ranjit Sharadchandra Chavan | INC | 52105 |
144 | Raopura | Rajendra Trivedi "Rajubhai Vakil" | BJP | 106985 | Chandrakant R. Shrivastav "Bhatthubhai" | INC | 70335 |
145 | Manjalpur | Yogesh Patel | BJP | 105036 | Chirag Hanskumar Zaveri (Chirag Zaveri ) | INC | 48674 |
146 | Padra | Thakor Jashpalsinh Mahendrasinh (Padhiyar) | INC | 92998 | Patel Dineshbhai Balubhai (Dinumama) | BJP | 73971 |
147 | Karjan | Akshay Kumar Iswarbhai Patel | INC | 74087 | Satishbhai Motibhai Patel | BJP | 70523 |
148 | Nandod | Vasava Premsinhbhai Devjibhai | INC | 81849 | Tadvi Shabdasharan Bhailalbhai | BJP | 75520 |
149 | Dediapada | Vasava Maheshbhai Chhotubhai | BTP | 83026 | Vasava Motilal Puniyabhai | BJP | 61275 |
150 | Jambusar | Sanjaybhai Jesangbhai Solanki | INC | 73216 | Chhatrasinhji Poojabhai Mori | BJP | 66804 |
151 | Vagra | Arunsinh Ajitsinh Rana | BJP | 72331 | Patel Sulemanbhai Musabhai | INC | 69703 |
152 | Jhagadia | Vasava Chhotubhai Amarsinh | BTP | 113854 | Ravjibhai Ishvarbhai Vasava | BJP | 64906 |
153 | Bharuch | Patel Dushyantbhai Rajneekant | BJP | 99699 | Patel Jayeshbhai Ambalal | INC | 66600 |
154 | Ankleshwar | Ishwarsinh Thakorbhai Patel | BJP | 99050 | Anilkumar Chhitubhai Bhagat | INC | 52138 |
155 | Olpad | Patel Mukeshbhai Zinabhai | BJP | 147828 | Bakrola Yogendrasinh Chandrasinh | INC | 86016 |
156 | Mangrol | Vasava Ganpatsinh Vestabhai | BJP | 91114 | Vasava Nansingbhai Nandariabhai | INC | 50315 |
157 | Mandvi | Chaudhari Anandbhai Mohanbhai | INC | 96483 | Pravinbhai Merjibhai Chaudhari | BJP | 45707 |
158 | Kamrej | V.D.Zalavadiya | BJP | 147371 | Ashok (Jiravala) | INC | 119180 |
159 | Surat East | Arvind Shantilal Rana | BJP | 72638 | Bharucha Nitinkumar Thakordas | INC | 59291 |
160 | Surat North | Balar Kantibhai Himmatbhai | BJP | 58788 | Kachhadiya Dineshbhai Manubhai | INC | 38766 |
161 | Varachha Road | Kishor Kanani (Kumar) | BJP | 68472 | Gajera Dhirubhai Haribhai | INC | 54474 |
162 | Karanj | Ghoghari Pravinbhai Manjibhai | BJP | 58673 | Bhumbhaliya Bhaveshbhai Govindbhai (Advocate) | INC | 23075 |
163 | Limbayat | Patil Sangitaben Rajendrabhai | BJP | 93585 | Dr. Ravindra Suklal Patil | INC | 61634 |
164 | Udhna | Patel Vivek Narottambhai | BJP | 87884 | Patel Satishbhai Champakbhai | INC | 45356 |
165 | Majura | Harsh Rameshkumar Sanghavi | BJP | 116741 | Kothari Ashok Mohanlal | INC | 30914 |
166 | Katargam | Vinodbhai Amarshibhai Moradiya (Vinubhai Ningala) | BJP | 125387 | Jignesh Jivani (Mevasa) | INC | 46157 |
167 | Surat West | Purnesh Modi | BJP | 111615 | Patel Iqbal Daud | INC | 33733 |
168 | Choryasi | Patel Zankhana Hiteshkumar | BJP | 173882 | Patel Yogesh Bhagwan | INC | 63063 |
169 | Bardoli | Ishwarbhai (Anil) Ramanbhai Parmar | BJP | 94774 | Tarunkumar Jagubhai Vaghela | INC | 59920 |
170 | Mahuva | Dhodiya Mohanbhai Dhanjibhai | BJP | 82607 | Chaudhari Dr. Tusharbhai Amarsinhbhai | INC | 76174 |
171 | Vyara | Gamit Punabhai Dhedabhai | INC | 88576 | Chaudhari Arvindbhai Rumsibhai | BJP | 64162 |
172 | Nizar | Sunilbhai Ratanjibhai Gamit | INC | 106234 | Kantilalbhai Reshmabhai Gamit | BJP | 83105 |
173 | Dangs | Gavit Mangalbhai Gangajibhai | INC | 57820 | Patel Vijaybhai Rameshbhai | BJP | 57052 |
174 | Jalalpore | R.C. Patel | BJP | 86411 | Parimal Nanubhai Patel | INC | 60747 |
175 | Navsari | Piyushbhai Dinkerbhai Desai | BJP | 100060 | Bhavnaben Anilbhai Patel | INC | 53965 |
176 | Gandevi | Patel Nareshbhai Maganbhai | BJP | 124010 | Sureshbhai Maganbhai Halpati | INC | 66749 |
177 | Vansda | Anantkumar Hasmukhbhai Patel | INC | 110756 | Mahla Ganpatbhai Ulukbhai | BJP | 92363 |
178 | Dharampur | Arvind Chhotubhai Patel | BJP | 94944 | Ishvarbhai Dhedabhai Patel | INC | 72698 |
179 | Valsad | Bharatbhai Kikubhai Patel | BJP | 101736 | Tandel Narendrakumar Jagubhai | INC | 58644 |
180 | Pardi | Desai Kanubhai Mohanlal | BJP | 98379 | Bharatbhai Mohanbhai Patel | INC | 46293 |
181 | Kaprada | Chaudhari Jitubhai Harjibhai | INC | 93000 | Raut Madhubhai Bapubhai | BJP | 92830 |
182 | Umbergaon | Patkar Ramanlal Nanubhai | BJP | 96004 | Patel Ashokbhai Mohnabhai | INC | 54314 |
Gujarat Assembly Election Results
Total Seats = 182
Polling Date: 13th December 2012 (Phase I), 17th December (Phase II)
Counting of votes: 20th December 2012
Gujarat Assembly Results 2012
Gujarat Assembly Results 2007
Gujarat Assembly Elections Result 2012
Co. No | Constituency Name | Winner | Party |
---|---|---|---|
1 | Abdasa | Chhabilbhai Naranbhai Patel | Cong |
2 | Mandvi | Chheda Tarachand Jagashi | BJP |
3 | Bhuj | Dr.Nimaben Aacharya | BJP |
4 | Anjar | Ahir Vasanbhai Gopalbhai | BJP |
5 | Gandhidham (SC) | Maheshwari Ramesh Vachchhraj | BJP |
6 | Rapar | Patel Vaghajibhai Dharamshibhai | BJP |
7 | Vav | Shankarbhai Lagdhirbhai Patel | BJP |
8 | Tharad | Patel Parabatbhai Savabhai | BJP |
9 | Dhanera | Patel Joitabhai Kasnabhai | Cong |
10 | Danta (ST) | Kharadi Kantibhai Kalabhai | Cong |
11 | Vadgam (SC) | Manilal Jethabhai Vaghela | Cong |
12 | Palanpur | Patel Maheshkumar Amrutlal | Cong |
13 | Deesa | Vaghela Liladharbhai Khodaji | BJP |
14 | Deodar | Chauhan Keshaji Shivaji | BJP |
15 | Kankrej | Khanpura Dharshibhai Lakhabhai | Cong |
16 | Radhanpur | Thakor Nagarji Harchandji | BJP |
17 | Chanasma | Dilipkumar Virajibhai. Thakor | BJP |
18 | Patan | Desai Ranchhodbhai Mahijibhai | BJP |
19 | Sidhpur | Balvantsinh Chandansinh Rajput | Cong |
20 | Kheralu | Dabhi Bharatsinhji Shankarji | BJP |
21 | Unjha | Patel Narayanbhai Lalludas | BJP |
22 | Visnagar | Patel Rushikesh Ganeshbhi | BJP |
23 | Becharaji | Patel Rajanikant Omabhai | BJP |
24 | Kadi (SC) | Chavda Rameshbhai Maganbhai | Cong |
25 | Mahesana | Nitin Patel | BJP |
26 | Vijapur | Patel Prahladbhai Ishvarbhai | Cong |
27 | Himatnagar | Chavda Rajendrasinh Ranjitsinh | Cong |
28 | Idar (SC) | Raman Lal Vohra | BJP |
29 | Khedbrahma (ST) | Ashvin Kotwal | Cong |
30 | Bhiloda (ST) | Anil Joshiyara | Cong |
31 | Modasa | Thakor Rajendrasinh Shivsinh | Cong |
32 | Bayad | Mahendrasinh Vaghela | Cong |
33 | Prantij | Baraiya Mahendrasinh Kacharsinh | Cong |
34 | Dahegam | Rathod Kaminiba Bhupendrasinh | Cong |
35 | Gandhinagar North | Patel Ashokkumar Ranchhodbhai | BJP |
36 | Gandhinagar South | Thakor Shambhuji Chelaji | BJP |
37 | Mansa | Chaudhari Amitbhai Harisingbhai | Cong |
38 | Kalol | Thakor Baldevji Chanduji | Cong |
39 | Viramgam | Patel Tejashreeben Dilipkumar | Cong |
40 | Sanand | Karamsibhai Virjibhai Patel | Cong |
41 | Ghatlodia | Anandiben Patel | BJP |
42 | Vejalpur | Chauhan Kishorsinh Babulal | BJP |
43 | Vatva | Pradipsinh Bhagwatsinh Jadeja | BJP |
44 | Ellisbridge | Shri Rakesh Shah | BJP |
45 | Naranpura | Amit Shah | BJP |
46 | Nikol | Panchaljagdish Ishwarbhai | BJP |
47 | Naroda | Wadhwani Nirmalaben Sunilbhai | BJP |
48 | Thakkarbapa Nagar | Kakadiya Vallabh Bhai Gobarbhai | BJP |
49 | Bapunagar | Rajput Jagrupsinh Girdansinh | BJP |
50 | Amraiwadi | Patel Hasmukhbhai Somabhai | BJP |
51 | Dariapur | Gyasuddin Habibuddin Shekh | Cong |
52 | Jamalpur-Khadia | Bhatt Bhushan Ashok | BJP |
53 | Maninagar | Narendra Modi | BJP |
54 | Danilimda (SC) | Shailesh Manubhai Parmar | Cong |
55 | Sabarmati | Arvindkumar Gandalal Patel | BJP |
56 | Asarwa (SC) | Rajanikant Mohanlal Patel | BJP |
57 | Daskroi | Patel Babubhai Jamnadas | BJP |
58 | Dholka | Chudasama Bhupendrasinh Manubha | BJP |
59 | Dhandhuka | Kolipatel Laljibhai Chaturbhai | BJP |
60 | Dasada (SC) | Makwana Punambhai | BJP |
61 | Limbdi | Kiritsinh Rana | BJP |
62 | Wadhwan | Doshi Varshaben Narendrabhai | BJP |
