![]() |
Royal Challengers Bangalore |
![]() |
No |
Bangalore IPL Team |
Country |
Batting Style |
Bowling style |
---|---|---|---|---|
1 | A Kumble (C) | India | Right-handed batsman | Right-arm leg spin bowler |
2 | R Dravid | India | Right-handed batsman | Right-arm off spin bowler |
3 | V Kohli | India | Right-handed batsman | Right-arm medium bowler |
4 | KP Apanna | India | Right-handed batsman | Left-arm orthodox spin bowler |
5 | D DU Preez | South Africa | Right-hand batsman | Right-arm medium fast bowler |
6 | A Mithun | India | Right-handed batsman | Right-arm medium fast bowler |
7 | Praveen Kumar | India | Right-hand batsman | Right-arm medium fast bowler |
8 | DW Steyn | South Africa | Right-hand batsman | Right-arm fast bowler |
9 | Pankaj Singh | India | Right-hand batsman | Right-arm medium-fast bowler |
10 | SS Bandekar | South Africa | Right-hand batsman | Right-arm medium-fast bowler |
11 | UB Patel | India | Right-handed batsman | Right-arm off-spin bowler |
12 | MK Pandey | India | Right-hand batsman | Right-arm off spin bowler |
13 | RV Uthappa | India | Right-handed batsman | Right-arm medium bowler |
14 | Eoin Morgan | Ireland | Left-handed batsman | Right-arm medium bowler |
15 | B Akhil | India | All rounders | |
16 | Bhuvneshwar Kumar | India | All rounders | |
17 | JH Kallis | South Africa | All rounders | |
18 | RE Van Der Merwe | South Africa | All rounders | |
19 | S Sriram | India | All rounders | |
20 | MV Boucher | South Africa | Right-handed Batsmen | Wicket keeper |
21 | SP Goswami | India | Left-handed Batsmen | |
22 | CM Gautam | India | Right-handed Batsmen | |
support Staff |
||||
1 | Ray Jennings | |||
2 | Brijesh Patel | |||
3 | Sanath Kumar | |||
4 | Evan Speechley | |||
5 | Ramesh Mane |