![]() |
Chennai Super Kings Team |
![]() |
No |
Chennai IPL Team |
Country |
Batting Style |
Bowling style |
---|---|---|---|---|
1 | Mahendra Singh Dhoni(C) | India | Right-hand batsman | Wicketkeeper |
2 | R Ashwin | India | Right-handed batsman | Right-arm off spin bowler |
3 | L Balaji | India | Right-handed batsman | Right-arm medium fast bowler |
4 | C Ganapathy | India | Right-hand batsman | Right-arm medium bowler |
5 | MS Gony | India | Right-handed batsman | Right-arm medium fast bowler |
6 | SB Jakati | India | Left-hand batsman | Slow left-arm orthodox bowler |
7 | M Muralidaran | Sri Lanka | Right-handed batsman | Right-arm off spin bowler |
8 | M Ntini | South Africa | Right-handed batsman | Right-arm fast bowler |
9 | S Tyagi | India | Right-handed batsman | Right-arm medium fast bowler |
10 | Joginder Sharma | India | Right-handed | Right-arm medium bowler |
11 | KB Arun Karthik | India | Right-handed batsman | Right-arm leg spin |
12 | S Badrinath | India | Right-hand batsman | Right-arm off spin bowler |
13 | GJ Bailey | Australia | Right-hand batsman | Right-arm medium bowler |
14 | ML Hayden | Australia | Left-hand batsman | Right-arm medium |
15 | MEK Hussey | Australia | Right-hand batsman | Right-arm off break bowler |
16 | Abhinav Mukund | India | Left-hand batsman | Right-arm medium bowler |
17 | SK Raina | India | Left-handed batsman | Slow left-arm orthodox bowler |
18 | M Vijay | India | Right-handed batsman | Right-arm off spin |
19 | T Thushara | Sri Lanka | All rounders | |
20 | JA Morkel | South Africa | All rounders | |
21 | JDP Oram | New Zealand | All rounders | |
22 | NLTC Perera | Sri Lanka | All rounders | |
23 | JM Kemp | South Africa | All rounders | |
support Staff |
||||
1 | Stephen Fleming | |||
2 | Venkatesh Prasad | |||
3 | Steve Rixon | |||
4 | Gregory King | |||
5 | Tom Simsek | |||
6 | Dr. Gopal Ramanathan | |||
7 | R Radhakrishnan | |||
8 | Chandrasekar VB | |||
9 | Rodney Parry | |||
10 | M A Satheesh | |||
11 | Sanjay Natrajan | |||
12 | Lakshmi Narayanan |