Goa Election Dates 2022
Phase No. | Polling Date |
---|---|
Phase-1 | 14 Feb 2022 |
Result Date | 10 Mar 2022 |
Single Phase (All 40 ACs)
Poll Events | Phase-I |
---|---|
Date of Issue of Gazette Notification : | 21-01-2022 (Friday) |
Last Date of Nominations : | 28-01-2022 (Friday) |
Date for Scrutiny of Nominations : | 29-01-2022 (Saturday) |
Last Date for Withdrawal of candidatures : | 31-01-2022 (Monday) |
Date of Poll : | 14-02-2022 (Monday) |
Date of Counting : | 10-03-2022 (Thursday) |
Date before which election shall be completed : | 12-03-2022 (Saturday) |
Candidates List of Goa Assembly Elections 2022
A.C. No. | A.C. Name | BJP | INC | IND | AAP | Shiv Sena | AITC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandrem | DAYANAND RAGHUNATH SOPTE | SATISH SITARAM SHETGAONKAR | PRASAD K. SHAHAPURKAR | BABLI BHASKAR NAIK | ||
2 | Pernem | PRAVIN PRABHAKAR ARLEKAR | JITENDRA YESHWANT GAONKAR | VISHNUDAS KORGAONKAR | PUNDALIK DHARGALKAR | SUBHASH BARKELO KERKAR | |
3 | Bicholim | RAJESH TULSHIDAS PATNEKAR | MEGHASHYAM VAMAN RAUT | DR. CHANDRAKANT SHETYE | |||
4 | Tivim | NILKANTH RAMNATH HALARNKAR | AMAN LOTLIKAR | UDAI SALKAR | KAVITA KANDOLKAR | ||
5 | Mapusa | JOSHUA PETER DE SOUZA | SUDHIR RAMA KANDOLKAR | SUDESH DIGAMBER HASOTIKAR | RAHUL MHAMBRE | TARAK AROLKAR | |
6 | Siolim | DAYANAND RAYU MANDREKAR | DELILAH MICHAEL LOBO | ANIL VAMAN KERKAR | VISHNU NAIK | CHARISMA FERNANDES | LEAO F. P. DIAS |
7 | Saligao | AYESH SALGAONKAR | KEDAR JAYPRAKASH NAIK | RUPESH DAMODAR NAIK | MARIO VENANCIO CORDEIRO | BHOLANATH GHADI SAKHALKAR | |
8 | Calangute | JOSEPH ROBERT SEQUEIRA | MICHAEL VINCENT LOBO | RICARDO D'SOUZA | SUDESH SURESH MAYEKAR | ANTHONY MENEZES | |
9 | Porvorim | ROHAN KHAUNTE | VIKAS RAMCHANDRA PRABHUDESAI | RITESH CHODANKAR | SANDEEP VAZARKAR | ||
10 | Aldona | GLENN JOHN VIJAY AMBROSE E SOUZA TICLO | CARLOS ALVARES FERREIRA | POOJA MAYEKAR | MAHESH SATELKAR | GOVIND GOVENKAR | KIRAN KANDOLKAR |
11 | Panaji | ATANASIO MONSERRATE | ELVIS GOMES | UTPAL MANOHAR PARRIKAR | VALMIKI DATTA NAIK | ||
12 | Taleigao | JENNIFER MONSERRATE | TONY ALFREDO RODRIGUES | ADV. PUNDALIK NAMDEO RAIKER | CECILLE RODRIGUES | ||
13 | St. Cruz | ANTONIO CAETANO FERNANDES | RODOLFO LOUIS FERNANDES | AMIT PALEKAR | VICTOR BENJAMIN GONSALVES | ||
14 | St. Andre | FRANCISCO SILVEIRA | ANTHONY LINO FERNANDES | RAMA KANKONKAR | RAMRAO SURYA NAIK WAGH | JAGDISH UMAKANT BHOBE | |
15 | Cumbarjua | JANITA PANDURANG MADKAIKAR | RAJESH FALDESSAI | ROHAN RANGANATH HARMALKAR | GORAKHANATH SURESH KERKAR | SAMIL AUDUMBER VOLVAIKER | |
16 | Maem | PREMENDRA VISHNU SHET | SHEELA SANDEEP GHATWAL | RAJESH TULSHIDAS KALANGUTKAR | |||
17 | Sanquelim | DR. PRAMOD SAWANT | DHARMESH SAGLANI | SUNIL SURESH FULARI | MANOJKUMAR GHADI | SAGAR DHARGALKAR | |
18 | Poriem | DEVIYA VISHWAJIT RANE | RANJIT JAYASINGRAO RANE | VISHWAJIT RANE | GURUDAS GAONKAR | GANPAT GAONKAR | |
19 | Valpoi | VISHWAJIT PRATAPSINGH RANE | MANISHA SHENVI USGAONKAR | ROHIDAS SADA GAONKAR | SATYAVIJAY NAIK | DEVIDAS GAONKAR | |
20 | Priol | GOVIND SHEPU GAUDE | DINESH SHIVA ZALMI | DATTARAM TUKARAM SHETKAR | NONU CHANDRAKANT NAIK | ||
21 | Ponda | RAVI NAIK | RAJESH VERENKAR | NARESH PADWALKAR | SUREL TILVE | ||
22 | Siroda | SUBHASH SHIRODKAR | TUKARAM BORKAR | SNEHALO GRACIAS | MAHADEV NAIK | ||
23 | Marcaim | SUDESH BHINGI | LAVOO MAMLEDAR | UMESH TENDOLKAR | |||
24 | Mormugao | MILIND SAGUN NAIK | SANKALP AMONKAR | ENAYATULLA KHAN | PARASHURAM UMAJI SONURLEKAR | JAYESH KASHINATH SHETGAONKAR | |
25 | Vasco da Gama | KRISHNA V. SALKAR | JOSE LUIS CARLOS ALMEIDA | CHANDRASHEKHER VAST | SUNIL LORAN | MARUTI SHIRGAONKAR | SAIFULA KHAN |
26 | Dabolim | MAUVIN HELIODORO GODINHO | CAPTAIN VIRIATO HIPOLITO MENDONCA FERNANDES | TARA KERKAR | PREMANAND NANOSKAR | MAHESH BHANDARI | |
27 | Cortalim | NARAYAN NAIK | OLENCIO SIMOES | ANTONIO VAS | ALINA SALDANHA | BHAKTI BHALCHANDRA KHADAPKAR | GILBERT MARIANO RODRIGUES |
28 | Nuvem | DATTA BORKAR | ALEIXO SEQUEIRA | WILFRED D'SA | DR. MARIANO GODINHO | JOSE R CABRAL (RAJU) | |
29 | Curtorim | ANTHONY BARBOSA | MORENO REBELO | CONCEICAO DIAS | DOMINGO GAUNKAR (DOMNIC) | ANTHONY ALBERTO PEIXOTO | |
30 | Fatorda | DAMU G. NAIK | MICHAEL FERNS | SANDESH TELEIKAR | SEOULA VAS | ||
31 | Margao | AJGAONKAR MANOHAR (BABU) | DIGAMBAR KAMAT | LINCOLN ANTHONY VAZ | MAHESH AMONKAR | ||
32 | Benaulim | DAMODAR (SAMIR) BANDODKAR | ANTONIO FELICIANO DIAS (TONY) | VENZY VIEGAS | CHURCHILL ALEMAO | ||
33 | Navelim | ULHAS TUENKAR | AVERTANO FURTADO | FRANCISCO ANDRE COLACO | PRATIMA BETSY COUTINHO | VALANKA NATASHA ALEMAO | |
34 | Cuncolim | CLAFASIO DIAS | ALEMAO YURI | SUDESH VINAYAK BHISE | PRASHANT NAIK | JORSON PIEDADE FERNANDES | |
35 | Velim | SAVIO RODRIGUES | D'SILVA SAVIO | CRUZ SILVA | BENJAMIN SILVA | ||
36 | Quepem | CHANDRAKANT KAVLEKAR | ALTONE D'COSTA | RAUL PEREIRA | ALEXY FERNANDES | KANTA GAUDE | |
37 | Curchorem | NILESH CABRAL | AMIT PATKAR | AJAY BOYER | GABRIEL FERNANDES | ||
38 | Sanvordem | GANESH GAONKAR | KHEMALO SAWANT | GANGARAM LAMBOR | ANIL GAONKAR | ||
39 | Sanguem | SUBHASH UTTAM PHAL DESSAI | PRASAD SHASHIKANT GAONKAR | RAMESH GOPAL VELINGKAR | ABHIJIT DESSAI | RAKHI NAIK | |
40 | Canacona | RAMESH TAWADKAR | JANARDHAN BHANDARI | ISIDORE ALEIXINHO FERNANDES | ANOOP BALKRISHNA KUDTARKAR | MAHADEV DESSAI |
Goa Legislative Assembly Election in 2017 Party Wise
Party | Seats |
---|---|
Indian National Congress | 17 |
Bharatiya Janata Party | 13 |
Nationalist Congress Party | 1 |
Maharashtrawadi Gomantak | 3 |
Goa Forward Party | 3 |
Independent | 3 |
Total | 40 |
List of Successful Candidates in Goa Assembly Election in 2017
AC NO | AC Name | Winner | Winner Party | Votes | Runner Up | Runner Up Party | Votes | Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandrem | Dayanand Sopte | Indian National Congress | 16490 | Laxmikant Parsekar | Bharatiya Janata Party | 9371 | 7119 |
2 | Pernem | Manohar Ajgaonkar | Maharashtrawadi Gomantak Party | 15745 | Rajendra Arlekar | Bharatiya Janata Party | 9715 | 6030 |
3 | Bicholim | Rajesh Patnekar | Bharatiya Janata Party | 10654 | Naresh Sawal | Maharashtrawadi Gomantak Party | 9988 | 666 |
4 | Tivim | Nilkanth Halarnkar | Indian National Congress | 11099 | Kiran Kandolkar | Bharatiya Janata Party | 10304 | 795 |
5 | Mapusa | Francis D'Souza | Bharatiya Janata Party | 10957 | Vinod Fadke | Maharashtrawadi Gomantak Party | 4129 | 6828 |
6 | Siolim | Vinoda Paliencar | Goa Forward Party | 10189 | Dayanand Mandrekar | Bharatiya Janata Party | 8748 | 1441 |
7 | Saligao | Jayesh Salgaonkar | Goa Forward Party | 9735 | Dilip Parulekar | Bharatiya Janata Party | 7598 | 2137 |
8 | Calangute | Michael Lobo | Bharatiya Janata Party | 11136 | Joseph Sequeira | Indian National Congress | 7311 | 3825 |
9 | Porvorim | Rohan Khaunte | Independent | 11174 | Guruprasad R. Pawaskar | Bharatiya Janata Party | 6961 | 4213 |
10 | Aldona | Glenn Ticlo | Bharatiya Janata Party | 9405 | Amarnath Panjikar | Indian National Congress | 4949 | 4456 |
11 | Panaji | Sidharth Kuncalienker | Bharatiya Janata Party | 7924 | Atanasio Monserrate | United Goans Party | 6855 | 1069 |
12 | Taleigao | Jennifer Monserrate | Indian National Congress | 11534 | Dattaprasad Naik | Bharatiya Janata Party | 8679 | 2855 |
13 | St. Cruz | Antonio Fernandes | Indian National Congress | 6202 | Hemant Dinanath Golatkar | Bharatiya Janata Party | 5560 | 642 |
14 | St. Andre | Francisco Silveira | Indian National Congress | 8087 | Ramrao Surya Naik Wagh | Bharatiya Janata Party | 3017 | 5070 |
15 | Cumbarjua | Pandurang Madkaikar | Bharatiya Janata Party | 12395 | Xavier Fialho | Indian National Congress | 3961 | 8434 |
16 | Maem | Pravin Zantye | Bharatiya Janata Party | 12430 | Santosh Sawant | Indian National Congress | 7456 | 4974 |
17 | Sanquelim | Pramod Sawant | Bharatiya Janata Party | 10058 | Dharmesh Saglani | Indian National Congress | 7927 | 2131 |
18 | Poriem | Pratapsingh Rane | Indian National Congress | 14977 | Vishwajit Krishnarao Rane | Bharatiya Janata Party | 10911 | 4066 |
19 | Valpoi | Vishwajit Pratapsingh Rane | Indian National Congress | 13493 | Satyavijay Subrai Naik | Bharatiya Janata Party | 7815 | 5678 |
20 | Priol | Govind Gaude | Independent | 15149 | Deepak Dhavalikar | Maharashtrawadi Gomantak Party | 10463 | 4686 |
21 | Ponda | Ravi Naik | Indian National Congress | 9502 | Sunil Desai | Bharatiya Janata Party | 6492 | 3010 |
22 | Siroda | Subhash Shirodkar | Indian National Congress | 11156 | Mahadev Naik | Bharatiya Janata Party | 6286 | 4870 |
23 | Marcaim | Sudin Dhavalikar | Maharashtrawadi Gomantak Party | 17093 | Pradeep Pundalik Shet | Bharatiya Janata Party | 3413 | 13680 |
24 | Mormugao | Milind Naik | Bharatiya Janata Party | 8466 | Sankalp Amonkar | Indian National Congress | 8326 | 140 |
25 | Vasco da Gama | Carlos Almeida | Bharatiya Janata Party | 8765 | Krishna V Salkar | Independent | 7414 | 1351 |
26 | Dabolim | Mauvin Godinho | Bharatiya Janata Party | 7234 | Premanand Nanoskar | Maharashtrawadi Gomantak Party | 4740 | 2494 |
27 | Cortalim | Alina Saldanha | Bharatiya Janata Party | 5666 | Antonio Vas | Independent | 5148 | 518 |
28 | Nuvem | Wilfred D'sa | Indian National Congress | 9967 | Francisco Pacheco | Goa Su-Raj Party | 4307 | 5660 |
29 | Curtorim | Aleixo Lourenco | Indian National Congress | 12841 | Arthur D'Silva | Bharatiya Janata Party | 5144 | 7697 |
30 | Fatorda | Vijai Sardesai | Goa Forward Party | 10516 | Damu G. Naik | Bharatiya Janata Party | 9182 | 1334 |
31 | Margao | Digambar Kamat | Indian National Congress | 12105 | Sharmad Raiturkar | Bharatiya Janata Party | 7929 | 4176 |
32 | Benaulim | Churchill Alemao | Nationalist Congress Party | 9373 | Royla Clarina Fernandes | Aam Aadmi Party | 4182 | 5191 |
33 | Navelim | Luizinho Faleiro | Indian National Congress | 8183 | Avertano Furtado | Independent | 5705 | 2478 |
34 | Cuncolim | Clafasio Dias | Indian National Congress | 6415 | Joaquim Alemao | Independent | 6382 | 33 |
35 | Velim | Filipe Nery Rodrigues | Indian National Congress | 10417 | Benjamin Silva | Independent | 5164 | 5253 |
36 | Quepem | Chandrakant Kavlekar | Indian National Congress | 13525 | Prakash Velip | Bharatiya Janata Party | 10933 | 2592 |
37 | Curchorem | Nilesh Cabral | Bharatiya Janata Party | 12830 | Shyam Satardekar | Goa Suraksha Manch | 3742 | 9088 |
38 | Sanvordem | Deepak Pauskar | Maharashtrawadi Gomantak Party | 14575 | Ganesh Gaonkar | Bharatiya Janata Party | 9354 | 5221 |
39 | Sanguem | Prasad Gaonkar | Independent | 7636 | Subhash Phal Desai | Bharatiya Janata Party | 6699 | 937 |
40 | Canacona | Isidore Fernandes | Indian National Congress | 10853 | Vijay Pai Khot | Bharatiya Janata Party | 8745 | 2108 |
Last Updated on March 10, 2022