Ladnu Assembly Election Results
| Year | A. C. No. | Constituency | Category | Winner | Sex | Party |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 132 | Ladnun | GEN | Ram Niwas Mirdha | M | INC |
| 1962 | 171 | Ladnun | GEN | Mathuradas | M | INC |
| 1967 | 178 | Ladnun | GEN | H. R. Burdak | M | SWA |
| 1972 | 178 | Ladnun | GEN | Deepankar | M | INC |
| 1977 | 193 | Ladnun | GEN | Harji Ram | M | JNP |
| 1980 | 193 | Ladnun | GEN | Ramdhan | M | IND |
| 1985 | 193 | Ladnun | GEN | Harji Ram | M | LKD |
| 1990 | 193 | Ladnun | GEN | Manohar Singh | M | IND |
| 1995 | 193 | Ladnun | GEN | Harji Ram Burdak | M | INC |
| 1998 | 193 | Ladnun | GEN | Harji Ram | M | INC |
| 2003 | 193 | Ladnun | GEN | Manohar Singh | M | BJP |
| 2008 | 106 | Ladnun | GEN | Shri Haraji Ram Burdak | M | IND |
| 2013 | 106 | Ladnun | GEN | Manohar Singh | M | BJP |
| Constituencies in Rajasthan |
| Sadulshahar | Anupgarh (SC) | Bhadra |
| Ganganagar | Sangaria | Khajuwala (SC) |
| Karanpur | Hanumangarh | Bikaner West |
| Suratgarh | Pilibanga (SC) | Bikaner East |
| Raisinghnagar (SC) | Nohar | Kolayat |
| Find All Constituencies..... | ||
Last Updated on : January 29, 2014